Bild | Typ | Rollen-Ø | Rollenbreite | Einspannlänge | Bohrung | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
mm | mm | mm | mm | kg | |
174/80/054/060/20 | 80 | 54 | 60 | 20 | 400 |
174/80/057/059/20 | 80 | 57 | 59 | 20 | 400 |
174/80/057/061/20 | 80 | 57 | 61 | 20 | 400 |
174/80/057/061/25 | 80 | 57 | 61 | 25 | 400 |
174/80/070/074/20 | 80 | 70 | 74 | 20 | 450 |
174/80/100/104/20 | 80 | 100 | 104 | 20 | 650 |
174/82/034/034,6/17 | 82 | 34 | 34,6 | 17 | 250 |
174/82/050/052/20 | 82 | 50 | 52 | 20 | 400 |
174/82/053/055/17* | 82 | 53 | 55 | 17 | 400 |
174/82/065/063/20 | 82 | 65 | 63 | 20 | 450 |
174/82/065/067/20 | 82 | 65 | 67 | 20 | 450 |
174/82/069/062/20 | 82 | 69 | 62 | 20 | 500 |
174/82/070/066/20 | 82 | 70 | 66 | 20 | 500 |
174/82/070/072/20 | 82 | 70 | 72 | 20 | 500 |
174/82/070/074/20 | 82 | 70 | 74 | 20 | 500 |
174/82/072/078/20 | 82 | 72 | 78 | 20 | 500 |
174/82/072/078/20* | 82 | 72 | 78 | 20 | 500 |
174/82/082/086/20 | 82 | 82 | 86 | 20 | 600 |
174/82/089/082/20 | 82 | 89 | 82 | 20 | 650 |
174/82/098/105/20 | 82 | 98 | 105 | 20 | 700 |
174/82/098/105/20* | 82 | 98 | 105 | 20 | 700 |
174/82/100/095/20 | 82 | 100 | 95 | 20 | 700 |
174/82/100/104/20 | 82 | 100 | 104 | 20 | 700 |
174/85/043/043/20 | 85 | 43 | 43 | 20 | 300 |
174/85/046/048/25 | 85 | 46 | 48 | 25 | 350 |
174/85/046/050/20 | 85 | 46 | 50 | 20 | 350 |
174/85/050/055/25* | 85 | 50 | 55 | 25 | 400 |
174/85/055/060/20* | 85 | 55 | 60 | 20 | 420 |
174/85/059,5/061,5/17* | 85 | 59,5 | 61,5 | 17 | 450 |
174/85/061/065/20 | 85 | 61 | 65 | 20 | 450 |
174/85/070/063/17 | 85 | 70 | 63 | 17 | 500 |
174/85/075/077/20 | 85 | 75 | 77 | 20 | 550 |
174/85/075/080/20* | 85 | 75 | 80 | 20 | 580 |
174/85/078/078/20 | 85 | 78 | 78 | 20 | 600 |
174/85/078/080/20 | 85 | 78 | 80 | 20 | 600 |
174/85/080/082/17* | 85 | 80 | 82 | 17 | 600 |
174/85/080/082/25 | 85 | 80 | 82 | 25 | 600 |
174/85/080/084/20* | 85 | 80 | 84 | 20 | 600 |
174/85/080/085/20* | 85 | 80 | 85 | 20 | 600 |
174/85/086,5/088,5/17* | 85 | 86,5 | 88,8 | 17 | 650 |
174/85/090/092/25 | 85 | 90 | 92 | 25 | 700 |
174/85/095/100/20* | 85 | 95 | 100 | 20 | 750 |
174/85/100/102/17* | 85 | 100 | 102 | 17 | 800 |
174/85/100/102/25* | 85 | 100 | 102 | 25 | 800 |
174/85/100/104/25 | 85 | 100 | 104 | 25 | 800 |
174/85/105/110/25* | 85 | 105 | 110 | 25 | 800 |
174/85/120/124/20 | 85 | 120 | 124 | 20 | 900 |
Dichtungen an Lagern können das Austreten von Schmierstoffen sowie das Eindringen von Staub, Wasser verhindern. Damit gewährleisten sie eine möglichst lange Lagerlebensdauer. Hierbei dürfen sie keine übermäßige Reibung verursachen und nur einen geringen Dichtungsverschleiß zulassen.
Die ZZ-Deckscheiben verschließen die Rillenkugellager beidseitig mit Stahlblechen. Der Stahlblechkäfig schützt die Lager vor dem Eindringen großer Schmutzpartikel, bietet jedoch keinen Schutz vor kleinen Partikeln. Die Kugellager sind mit Wälzlagerfett befettet und für hohe Drehzahlen geeignet. Die V-Ausführung der Lager verfügt über einen verlängerten Innenring.
Labyrinthabdichtungen dichten erheblich wirksamer ab als Spaltdichtungen. Sie eignen sich besonders bei hohen Drehzahlen zur Vermeidung von Ölleckagen an der Welle.