ISO 4014 Sechskantschrauben haben einen Teilschaft und ein metrisches Regelgewinde. Sie gehören zu den meist verwendeten Schrauben. Im Vergleich zur DIN wuden bei der ISO-Norm geringere Schlüsselweiten der Muttern vorgeschrieben. Ziel war es, Material in der weltweiten Produktion zu sparen. Das Schraubengewinde ist bei beiden Normen jedoch identisch.
Die ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft ist eine metrische Maschinenschraube mit Sechskantkopf und teilweise geschnittenem Gewinde. Sie gehört zu den meistverwendeten Verbindungselementen im Maschinenbau, Anlagenbau und Stahlbau, wenn eine exakt geführte, formschlüssige Verbindung und definierte Vorspannkräfte gefordert sind.
Die Norm ISO 4014 legt Abmessungen, Toleranzen und Produktgrade (A und B) für Schrauben von M1.6 bis M64 fest. Sie ist in Europa äquivalent zu DIN EN ISO 4014 (ehemals DIN 931) und bildet in Kombination mit den Normen ISO 4017 (vollgewindige Variante), ISO 4032 (Sechskantmuttern) und ISO 898-1 (Mechanische Eigenschaften von Stahl-Schrauben) ein normgerechtes Schraubsystem.
| Schrauben-Ø | SW | Kopf-Ø | Kopfdicke | Gewindelänge | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d (mm) | s (mm) | e min (mm) | k (mm) | b1 (l<125 mm) | b2 (l<200 mm) | b3 (l>200 mm) |
| M 3 | 5.5 | 6.08 | 2 | 12 | - | - |
| M 4 | 7 | 7.74 | 2.8 | 14 | - | - |
| M 5 | 8 | 8.87 | 3.5 | 16 | 22 | - |
| M 6 | 10 | 11.05 | 4 | 18 | 24 | - |
| M 8 | 13 | 14.38 | 5.5 | 22 | 28 | - |
| M 10 | 16 | 18.9 | 7 | 30 | 32 | 45 |
| M 12 | 18 | 21.1 | 8 | 30 | 36 | 49 |
| M 14 | 21 | 24.49 | 9 | 34 | 40 | 53 |
| M 16 | 24 | 26.75 | 10 | 38 | 44 | 57 |
| M 18 | 27 | 30.14 | 12 | 42 | 48 | 61 |
| M 20 | 30 | 33.53 | 13 | 46 | 52 | 65 |
| M 24 | 36 | 39.98 | 15 | 50 | 60 | 73 |
| M 27 | 41 | 45.63 | 17 | 60 | 66 | 79 |
| M 30 | 46 | 19 | 66 | 72 | 85 | |
| M 33 | 55 | 21 | 78 | 84 | 97 | |
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Norm | ISO 4014 / DIN EN ISO 4014 – Sechskantschrauben mit Schaft, metrisches ISO-Gewinde |
| Gewinde | Metrisches Regelgewinde, Toleranzklasse 6g, Nenngrößen ca. M1.6 – M64 |
| Produktgrade | Produktgrad A für Schrauben bis ca. M24 und kurzen Längen, Produktgrad B für größere Durchmesser / Längen |
| Materialklassen (Stahl) | Übliche Festigkeitsklassen: 4.6, 5.6, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9 – je nach Anwendungsfall |
| Edelstahlvarianten | A2, A4, teilweise A5 / 1.4571 für erhöhte Korrosionsbeständigkeit, z. B. im Anlagenbau oder Außenbereich |
| Spezialstähle | Hochfeste Schrauben z. B. aus 1.7218 (25CrMo4) für drucktragende Anwendungen, häufig mit besonderen Zulassungen |
| Oberflächen | unveredelt (blank), galvanisch verzinkt, feuerverzinkt, spezielle Beschichtungen (z. B. flZnL) je nach Korrosionsanforderung |
| Kopfform | Sechskantkopf nach ISO-Geometrie, geeignet für Gabelschlüssel, Ringschlüssel und Stecknüsse |
| Schaft | Zylindrischer, glatter Schaftbereich zwischen Kopf und Gewinde für Scherlastübertragung und genaue Teileführung |
Durch den ausgeprägten Schaft eignet sich die ISO 4014 Sechskantschraube besonders für Verbindungen, bei denen Bauteile geführt oder Scherkräfte sicher übertragen werden müssen, etwa:
Der Schaft wirkt wie ein Passbolzen: Er führt die Bauteile zueinander, reduziert Kerbspannungen im Gewinde und verbessert die Dauerfestigkeit der Verbindung. Für rein zugbeanspruchte, kurze Verbindungen wird häufig die vollgewindige Alternative ISO 4017 gewählt.
Im TOMANRO-Sortiment sind ISO 4014 Schrauben in zahlreichen Ausführungen verfügbar, die sich maßgeblich in Werkstoff, Festigkeitsklasse und Oberfläche unterscheiden.
Trotz klarer Normung treten in der Praxis immer wieder typische Fehler bei der Verwendung von ISO 4014 Schrauben auf:
Eine fachgerechte Montage umfasst stets die Kontrolle der Festigkeitsklasse, der Oberfläche, des Anziehmoments und der notwendigen Einschraubtiefe in die Mutter oder das Innengewinde.
Schrauben nach ISO 4014 werden häufig in Anwendungen eingesetzt, bei denen Personen- oder Sachschäden durch Versagen der Verbindung nicht tolerierbar sind – etwa bei Druckbehältern oder tragenden Stahlkonstruktionen. Daher sollten folgende Punkte beachtet werden:
