Aderquerschnitt | 1 mm² |
Aderanzahl | 2 |
Kabelart | PUR Leitungen |
Mantelfarben | schwarz |
Außen Drm. min./max. | 6.6 mm |
Gewicht ca. | 2.85 kg |
Artikel-Nr.: | BAUD-SemoflexPVC/PUR2x1MM |
Bild | Typ | Aderquerschnitt | Aderanzahl | Kabelart | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|
Verwendung als Handgeräte-Leitung für mittlere mechanische Beanspruchungen, insbesondere bei Scheuer- und Schleifbeanspruchungen. Für den Einsatz in trockenen Räumen, zum Anschluss von Elektrowerkzeugen und Leuchten.
Leiter | Kupfer blank, feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5 |
Aderisolierung | PVC Y12 nach DIN VDE 0207 Teil 4 |
Aderfarbe | nach VDE 0293 - 308:2003 mit Schutzleiter |
Aderanordnung | Adern in konzentrischen Lagen verseilt |
Außenmantel | Polyurethan, 11YM1, ölbeständig |
Außenmantelfarbe | schwarz, weiß, orange und gelb, andere Farben auf Anfrage |
Bedruckung | ohne Aufdruck |
Temperaturbereich bewegt | - 25 °C bis + 80 °C |
Temperaturbereich bei fester Verlegung | - 40 °C bis + 80 °C |
Nennspannung | H05BQ-F 300/500V |
Prüfspannung | H05BQ-F Ader/Ader 2000V |
Leiterwiderstand | gemäß VDE 0295 Klasse 5 |
Isolationswiderstand | > 20 MOhm x km |
Biegeradius | flexibler Einsatz: 15 x Leitungsdurchmesser |
Verseilung | Adern in konzentrischen Lagen verseilt |
Ölbeständigkeit | nach DIN VDE 0472 Teil 803 Prüfart B |
angewandte Normen | in Anlehnung an VDEVorschrift: 0250 Teil 407 |
Die Type Semoflex® PVC/PUR hat einen verstärkten Außenmantel für höhere Beanspruchungen. Weitestgehend UV-beständig. |