Tragfähigkeit | 750 kg |
max. Greifbereich | 13 mm |
Kategorie | Blechgreifer |
Gewicht ca. | 1.8 kg |
Artikel-Nr.: | TER-855000 |
Bild | Typ | Tragfähigkeit | max. Greifbereich | min. Greifbereich | Kategorie | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|
Artikel-Nr. | 855000 | ||
Typ | 0.75 TSU | ||
Tragfähigkeit | 750 | kg/Stk | |
Greifbereich | R | 0 - 13 | mm |
Abmessungen | S | 47 | mm |
Abmessungen | T | 30 | mm |
Abmessungen | U | 203 | mm |
Abmessungen | V | 100 | mm |
Abmessungen | W | 37 | mm |
Abmessungen | X | 37 | mm |
Abmessungen | Y | 10 | mm |
Gewicht | 1.8 | kg |
Leichtgewichtige Schwerlastklemme für allgemeine Hebeaufgaben TSU
Hinweis Die Plattenoberfläche des Materials muss einen Härtegrad von max. HRC 37/345 Hb haben
Schwerlastklemme (TSU/TSEU/STSU) 750 kg