max. Seilzugkraft 1. Lage | 500 kg |
Nutzbare Seillänge 1. Lage | 9.5 m |
Nutzbare Seillänge Oberste Lage | 49 m |
Spannung | 400 V / 50 Hz |
Seilgeschwindigkeit 1. Lage | 8.7 m/min |
Seilgeschwindigkeit Oberste Lage | 12.6 m/min |
Seildurchmesser | 6 mm |
max. Seilzugkraft oberste Lage | 500 daN |
Motorleistung | 1.1 kW |
Einschaltdauer | 40 % |
Gewicht ca. | 47 kg |
Artikel-Nr.: | YALE-N06500039 |
Bild | Typ | max. Seilzugkraft 1. Lage | Nutzbare Seillänge 1. Lage | Nutzbare Seillänge Oberste Lage | Spannung | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|
Elektroseilwinde RPE 500 kg
A | 405 | mm |
B | 375 | mm |
C | 18 | mm |
DTR | 76 | mm |
Dmax | 118 | mm |
DA | 150 | mm |
E | 428 | mm |
F | 300 | mm |
G | 350 | mm |
H | 380 | mm |
I | 11 | mm |
K | 250 | mm |
L | 125 | mm |
M | 6 | mm |
N | 33 | mm |
O | 284 | mm |
P | 19 | mm |
Q | 13 | mm |
R | 125 | mm |
S | 6 | mm |