tomanro.de

Die Yale Elektroseilwinde RPE ist eine kompakte, robuste Lösung zum Heben und Ziehen von Lasten und eignet sich dank universellem Seilabgang für vielseitige Einbaulagen.
Die Yale Elektroseilwinde RPE ist eine kompakte, robuste Lösung zum Heben und Ziehen von Lasten und eignet sich dank universellem Seilabgang für vielseitige Einbaulagen.
Die Elektroseilwinde der Baureihe RPE ist für das Heben und Ziehen von Lasten ausgelegt und kombiniert eine kompakte, robuste Bauweise mit einem universellen Seilabgang für den Einsatz in nahezu jeder Lage. Der innenliegende Bremsmotor unterstützt kompakte Abmessungen, während das Getriebe mit Fettschmierung den Einsatz in unterschiedlichen Baulagen ermöglicht.
Die Baureihe RPE wird typischerweise dort eingesetzt, wo Lasten kontrolliert gehoben, gezogen oder positioniert werden müssen und eine kompakte Einbaulösung gefragt ist. Der universelle Seilabgang unterstützt die Anpassung an unterschiedliche Einbausituationen.
Die Baureihe deckt Traglasten von 250 bis 2000 kg ab (modellabhängig).
| Modell | Traglast (kg) | Seiltrommelgröße | Nutzbare Seillänge 1. Seillage (m) | Nutzbare Seillänge max. (m) | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| RPE 2-13 R | 250 | 1 | 8.8 | 43 | ¹ |
| RPE 5-6 R | 500 | 1 | 6.2 | 33 | ¹ |
| RPE 10-6 R | 1000 | 1 | 8.2 | 30 | ¹ |
| RPE 20-6 R | 2000 | 1 | 12.0 | 44 | |
| RPE 2-13 LR | 250 | 2 | 13.3 | 64 | |
| RPE 5-6 LR | 500 | 2 | 9.5 | 49 | |
| RPE 5-12 LR | 500 | 2 | 9.5 | 49 | |
| RPE 10-6 LR | 1000 | 2 | 12.9 | 47 | |
| RPE 20-6 LR | 2000 | 2 | 16.8 | 61 | |
| RPE 2-13 XLR | 250 | 3 | 35.3 | 165 | |
| RPE 5-6 XLR | 500 | 3 | 25.7 | 128 | |
| RPE 5-12 XLR | 500 | 3 | 25.7 | 128 | |
| RPE 10-6 XLR | 1000 | 3 | 25.2 | 89 | |
| RPE 20-6 XLR | 2000 | 3 | 27.9 | 99 |
¹ Nur auf Anfrage lieferbar.
Hinweis: Für Ausführungen mit gerillter Trommel wird ein einlagiger Betrieb empfohlen.
| Modell | Traglast (kg) | Seiltrommelgröße | 1. Lage (m) | 2. Lage (m) | 3. Lage (m) | 4. Lage (m) | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPE 2-13 | 250 | 1 | 11.1 | 24.5 | 39 | 54 | ¹ |
| RPE 5-6 | 500 | 1 | 7.4 | 16.9 | 27 | 38 | ¹ |
| RPE 10-6 | 1000 | 1 | 10.1 | 23.0 | 37 | – | ¹ |
| RPE 20-6 | 2000 | 1 | 13.2 | 30.3 | 49 | – | |
| RPE 2-13L | 250 | 2 | 16.8 | 36.4 | 57 | 80 | |
| RPE 5-6L | 500 | 2 | 11.3 | 25.2 | 40 | 57 | |
| RPE 5-12L | 500 | 2 | 11.3 | 25.2 | 40 | 57 | |
| RPE 10-6L | 1000 | 2 | 15.8 | 35.2 | 56 | – | |
| RPE 20-6L | 2000 | 2 | 20.6 | 46.1 | 74 | – | |
| RPE 2-13 XL | 250 | 3 | 44.3 | 94.1 | 148 | 200 | |
| RPE 5-6 XL | 500 | 3 | 30.0 | 65.5 | 105 | 149 | |
| RPE 5-12 XL | 500 | 3 | 65.0 | 65.5 | 105 | 149 | |
| RPE 10-6 XL | 1000 | 3 | 30.7 | 67.0 | 107 | – | |
| RPE 20-6 XL | 2000 | 3 | 34.1 | 74.9 | 120 | – |
¹ Nur auf Anfrage lieferbar.
| Modell | Traglast (kg) | Hubgeschwindigkeit 1. Lage (m/min) | Hubgeschwindigkeit oberste Lage (m/min) | Seillagen max. | Seildurchmesser (mm) | Motorleistung (kW) | Einschaltdauer ED | Gewicht ohne Seil L (kg) | Gewicht ohne Seil XL (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPE 2-13 | 250 | 10.2 | 13.2 | 4 | 4 | 0.55 | 40% | 40 | 48 |
| RPE 5-6 | 500 | 4.6 | 6.6 | 4 | 6 | 0.55 | 40% | 41 | 49 |
| RPE 5-12 | 500 | 8.7 | 12.6 | 4 | 6 | 1.1 | 40% | 47 | 54 |
| RPE 10-6 | 1000 | 5.1 | 6.5 | 3 | 8 | 1.1 | 40% | 89 | 105 |
| RPE 20-6 | 2000 | 5.2 | 7.6 | 3 | 12 | 2.2 | 40% | 213 | 235 |
Hinweis: RPE 10-6 und RPE 20-6 mit Überlastsicherung (Rutschkupplung) in der Standardausführung.
| Elektroseilwinde RPE | max. Seilzugkraft 1. Lage (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | DTR (mm) | Dmax (mm) | DA (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | O (mm) | P (mm) | Q (mm) | R (mm) | S (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-13L 400V glatte Trommel | 250 | 405 | 375 | 18 | 76 | 104 | 150 | 428 | 300 | 350 | 380 | 11 | 250 | 125 | 6 | 33 | 284 | 19 | 13 | 125 | 6 | ||||||
| 2-13XL 400V glatte Trommel | 250 | 405 | 375 | 18 | 76 | 118 | 150 | 865 | 737 | 787 | 817 | 11 | 250 | 125 | 6 | 33 | 721 | 19 | 13 | 125 | 6 | ||||||
| 2-13LR 400V gerillte Trommel | 250 | 405 | 375 | 18 | 76 | 118 | 150 | 428 | 300 | 350 | 380 | 11 | 250 | 125 | 6 | 33 | 284 | 19 | 13 | 125 | 6 | ||||||
| 5-6L 400V glatte Trommel | 500 | 405 | 375 | 18 | 76 | 118 | 150 | 428 | 300 | 350 | 380 | 11 | 250 | 125 | 6 | 33 | 284 | 19 | 13 | 125 | 6 | ||||||
| 5-6XL 400V glatte Trommel | 500 | 405 | 375 | 18 | 76 | 118 | 150 | 865 | 737 | 787 | 817 | 11 | 250 | 125 | 6 | 33 | 721 | 19 | 13 | 125 | 6 | ||||||
| 5-6LR 400V gerillte Trommel | 500 | 405 | 375 | 18 | 76 | 118 | 150 | 428 | 300 | 350 | 380 | 11 | 250 | 125 | 6 | 33 | 284 | 19 | 13 | 125 | 6 | ||||||
| 5-6XLR 400V gerillte Trommel | 500 | 405 | 375 | 18 | 76 | 118 | 150 | 865 | 737 | 787 | 817 | 11 | 250 | 125 | 6 | 33 | 721 | 19 | 13 | 125 | 6 | ||||||
| 5-6L 230V glatte Trommel | 500 | 405 | 375 | 18 | 76 | 118 | 150 | 428 | 300 | 350 | 380 | 11 | 250 | 125 | 6 | 33 | 284 | 19 | 13 | 125 | 6 | ||||||
| 20-6 400V glatte Trommel | 2000 | 670 | 550 | 36 | 146 | 224.4 | 245 | 619 | 360 | 480 | 540 | 23 | 401 | 215 | 15 | 72.5 | 335 | 34 | 26 | 135 | 12 | ||||||
| 20-6L 400V glatte Trommel | 2000 | 670 | 550 | 36 | 146 | 224.4 | 245 | 784 | 525 | 645 | 705 | 23 | 401 | 215 | 15 | 72.5 | 500 | 34 | 26 | 135 | 12 | ||||||
| 20-6XL 400V glatte Trommel | 2000 | 670 | 550 | 36 | 146 | 224.4 | 245 | 1084 | 825 | 945 | 1005 | 23 | 401 | 215 | 15 | 72.5 | 800 | 34 | 26 | 135 | 12 | ||||||
| 10-6L 400V glatte Trommel | 1000 | 525 | 485 | 25 | 108 | 148 | 180 | 575 | 395 | 470 | 505 | 13 | 340 | 170 | 10 | 47.5 | 375 | 24 | 19 | 170 | 8 | ||||||
| 10-6XL 400V glatte Trommel | 1000 | 525 | 485 | 25 | 108 | 148 | 180 | 902 | 722 | 797 | 832 | 13 | 340 | 170 | 10 | 47.5 | 702 | 24 | 19 | 170 | 8 | ||||||
| 10-6LR 400V gerillte Trommel | 1000 | 525 | 485 | 25 | 108 | 148 | 180 | 575 | 395 | 470 | 505 | 13 | 340 | 170 | 10 | 47.5 | 375 | 24 | 19 | 170 | 8 | ||||||
| 2-13XLR 400V gerillte Trommel | 250 | 405 | 375 | 18 | 76 | 118 | 150 | 865 | 737 | 787 | 817 | 11 | 250 | 125 | 6 | 33 | 721 | 19 | 13 | 125 | 6 | ||||||
| 2-13L 230V glatte Trommel | 250 | 405 | 375 | 18 | 76 | 118 | 150 | 428 | 300 | 350 | 380 | 11 | 250 | 125 | 6 | 33 | 721 | 19 | 13 | 125 | 6 | ||||||
| 2-13XL 230V glatte Trommel | 250 | 405 | 375 | 18 | 76 | 118 | 150 | 865 | 737 | 787 | 817 | 11 | 250 | 125 | 6 | 33 | 721 | 19 | 13 | 125 | 6 | ||||||
| 5-6XL 230V glatte Trommel | 500 | 405 | 375 | 18 | 76 | 118 | 150 | 865 | 737 | 787 | 817 | 11 | 250 | 125 | 6 | 33 | 721 | 19 | 13 | 125 | 6 | ||||||
| 5-6LR 230V gerillte Trommel | 500 | 405 | 375 | 18 | 76 | 118 | 150 | 428 | 300 | 350 | 380 | 11 | 250 | 125 | 6 | 33 | 284 | 19 | 13 | 125 | 6 | ||||||
| 5-6XLR 230V gerillt Trommel | 500 | 405 | 375 | 18 | 76 | 118 | 150 | 865 | 737 | 787 | 817 | 11 | 250 | 125 | 6 | 33 | 721 | 19 | 13 | 125 | 6 | ||||||
| 5-12L 400V glatte Trommel | 500 | 405 | 375 | 18 | 76 | 118 | 150 | 428 | 300 | 350 | 380 | 11 | 250 | 125 | 6 | 33 | 284 | 19 | 13 | 125 | 6 | ||||||
| 20-6R 400V gerillte Trommel | 2000 | 670 | 550 | 36 | 146 | 224.4 | 245 | 619 | 360 | 480 | 540 | 23 | 401 | 215 | 15 | 72.5 | 335 | 34 | 26 | 135 | 12 | ||||||
| 20-6LR 400V gerillte Trommel | 2000 | 670 | 550 | 36 | 146 | 224.4 | 245 | 784 | 525 | 645 | 705 | 23 | 401 | 215 | 15 | 72.5 | 500 | 34 | 26 | 135 | 12 | ||||||
| 20-6XLR 400V gerillte Trommel | 2000 | 670 | 550 | 36 | 146 | 224.4 | 245 | 1084 | 825 | 945 | 1005 | 23 | 401 | 215 | 15 | 72.5 | 800 | 34 | 26 | 135 | 12 | ||||||
| 10-6XLR 400V gerillte Trommel | 1000 | 525 | 485 | 25 | 108 | 148 | 180 | 902 | 722 | 797 | 832 | 13 | 340 | 170 | 10 | 47.5 | 702 | 24 | 19 | 170 | 8 | ||||||
| 10-6L 230V glatte Trommel | 1000 | 525 | 485 | 25 | 108 | 148 | 180 | 575 | 395 | 470 | 505 | 13 | 340 | 170 | 10 | 47.5 | 375 | 24 | 19 | 170 | 8 | ||||||
| 10-6XL 230V glatte Trommel | 1000 | 525 | 485 | 25 | 108 | 148 | 180 | 902 | 722 | 797 | 832 | 13 | 340 | 170 | 10 | 47.5 | 702 | 24 | 19 | 170 | 8 | ||||||
| 2-13LR 230V gerillte Trommel | 250 | 405 | 375 | 18 | 76 | 118 | 150 | 428 | 300 | 350 | 380 | 11 | 250 | 125 | 6 | 33 | 284 | 19 | 13 | 125 | 6 | ||||||
| 2-13XLR 230V gerillte Trommel | 250 | 405 | 375 | 18 | 76 | 118 | 150 | 865 | 737 | 787 | 817 | 11 | 250 | 125 | 6 | 33 | 721 | 19 | 13 | 125 | 6 | ||||||
| 5-12XL 400V glatte Trommel | 500 | 405 | 375 | 18 | 76 | 118 | 150 | 865 | 737 | 787 | 817 | 11 | 250 | 125 | 6 | 33 | 721 | 19 | 13 | 125 | 6 | ||||||
| 5-12LR 400V gerillte Trommel | 500 | 405 | 375 | 18 | 76 | 118 | 150 | 428 | 300 | 350 | 380 | 11 | 250 | 125 | 6 | 33 | 284 | 19 | 13 | 125 | 6 | ||||||
| 5-12XLR 400V gerillte Trommel | 500 | 405 | 375 | 18 | 76 | 118 | 150 | 865 | 737 | 787 | 817 | 11 | 250 | 125 | 6 | 33 | 721 | 19 | 13 | 125 | 6 | ||||||
| 10-6LR 230V gerillte Trommel | 1000 | 525 | 485 | 25 | 108 | 148 | 180 | 575 | 395 | 470 | 505 | 13 | 340 | 170 | 10 | 47.5 | 375 | 24 | 19 | 170 | 8 | ||||||
| 10-6XLR 230V gerillte Trommel | 1000 | 525 | 485 | 25 | 108 | 148 | 180 | 902 | 722 | 797 | 832 | 13 | 340 | 170 | 10 | 47.5 | 702 | 24 | 19 | 170 | 8 |





tomanro.de