
Unser PORTAGANTRY® mit pneumatischen Rollen und luftgefüllten Reifen bietet die ideale Lösung für Kunden, die ihre Hebevorrichtung auf unebenem Gelände oder Dächern aufstellen müssen. Diese Rollen verhindern Schäden an empfindlichen Oberflächen und erlauben eine bewegliche Positionierung – auch unter Last, dank robuster Konstruktion und hochwertiger Materialien.
Unser PORTAGANTRY® mit pneumatischen Rollen und luftgefüllten Reifen bietet die ideale Lösung für Kunden, die ihre Hebevorrichtung auf unebenem Gelände oder Dächern aufstellen müssen. Diese Rollen verhindern Schäden an empfindlichen Oberflächen und erlauben eine bewegliche Positionierung – auch unter Last, dank robuster Konstruktion und hochwertiger Materialien.
Das PORTAGANTRY mit pneumatischen Rollen und luftgefüllten Reifen ist für Hebeaufgaben ausgelegt, bei denen ein mobiles Portal auf unebenem Gelände, auf Dächern oder auf empfindlichen Oberflächen positioniert werden muss. Die lasttragenden Rollen reduzieren das Risiko von Oberflächenschäden und unterstützen – unter definierten Bedingungen – das Bewegen unter Last.
Für präzises Einrichten bietet das System ein Ratschen-Hebe- und Senk-System (Höhenschritte 100 mm) sowie verstellbare Trägerpositionen zur Anpassung der Spannweite. Integrierte Hebepunkte und Wangenplatten unterstützen den sicheren Aufbau und das kontrollierte Verfahren der Last entlang des Trägers.
Das System ist in zwei Tragfähigkeiten verfügbar (2000 kg und 3000 kg) und wird über kombinierbare Rahmengrößen (z. B. Inter/Tall/TC) sowie verschiedene Lasttraversenlängen konfiguriert. Die Rahmengröße bestimmt den Höhenbereich (Einhängepunkt/Portalhöhe), die Lasttraverse bestimmt den Arbeitsbereich der Spannweite.
Laut Datenblatt wird dieser Portalkran nicht als Absturzsicherungsprodukt eingestuft und ist nur für das Heben von Material vorgesehen. Das Bewegen unter Last ist nur unter definierten Voraussetzungen sowie mit detaillierter Anweisung und Überwachung durch eine kompetente Person vorgesehen.
Für den sicheren Betrieb sind u. a. ein tragfähiger Untergrund, korrekt eingerastete/verriegelte Träger- und Höhenpositionen, sowie die Nutzung der Richtungsfeststellung und integrierten Bremsen der Doppelradrollen entscheidend. Für Arbeitsmittel dieser Art gelten im Betrieb die jeweiligen gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen Anforderungen (z. B. BetrSichV und einschlägige DGUV-Regelwerke); die konkrete Einstufung und Prüffristen sind an die Anwendung anzupassen.
Hinweis zur Abgrenzung: Andere PORTA-GANTRY-Varianten können – je nach Ausführung – als portable Anschlageinrichtung nach DIN EN 795 (Klasse B) vorgesehen sein; dieses Modell mit Luftbereifung ist explizit als Materialhebegerät beschrieben.
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Tragfähigkeit (WLL) | 2000–3000 kg |
| Montage | 1–4 Personen |
| Gewicht (Flachverpackung) | 92–294 kg |
| Arbeitsbereich Hubhöhe (Einhängepunkt) | 2307–5916 mm (modellabhängig) |
| Arbeitsbereich Spannweite | 2090–7370 mm (längen- und einstellungsabhängig) |
| Höhenraster | 100 mm |
| Laufkatze | Im Lieferumfang enthalten: MasterLink (kurze Bauhöhe) |
| Rad-Ø Luftbereifung | 315 mm |
| Tragfähigkeit | Rahmengröße | Produktcode | Einhängepunkt D (mm) | Gesamthöhe H (mm) | Raster E (mm) | Breite G (mm) | Gewicht A-Rahmen (ca.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 kg | Inter | PGAS02000I-PN | 2307 - 3307 | 2719 - 3719 | 10 x 100 | 2032 | 94 kg |
| 2000 kg | Tall | PGAS02000T-PN | 2998 - 4198 | 3410 - 4610 | 12 x 100 | 2317 | 100 kg |
| 2000 kg | TC3 | PGAS02000TC3-PN | 3913 - 5113 | 4358 - 5558 | 12 x 100 | 2851 | 135 kg |
| 2000 kg | TC1 | PGAS02000TC1-PN | 4116 - 5916 | 4560 - 6360 | 18 x 100 | 3027 | 146 kg |
| 3000 kg | Inter | PGAS03000I-PN | 2307 - 3307 | 2719 - 3719 | 12 x 100 | 2032 | 117 kg |
| 3000 kg | Tall | PGAS03000T-PN | 2998 - 4198 | 3407 - 4607 | 12 x 100 | 2315 | 129 kg |
| 3000 kg | TC3 | PGAS03000TC3-PN | 3913 - 5113 | 4358 - 5558 | 12 x 100 | 2851 | 135 kg |
| 3000 kg | TC2 | PGAS03000TC2-PN | 4048 - 5648 | 4460 - 6060 | 16 x 100 | 3027 | 141 kg |
| Lasttraversenlänge A | Freie Arbeitsspannweite C (mm) | Gewicht Lasttraverse (2000 kg) | Gewicht Lasttraverse (3000 kg) |
|---|---|---|---|
| 3.00 m (3000 mm) | 1570 - 1970 | 22 kg | 22 kg |
| 3.92 m (3920 mm) | 2090 - 2890 | 29 kg | 37 kg |
| 4.57 m (4570 mm) | 1940 - 3540 | 34 kg | 43 kg |
| 5.50 m (5500 mm) | 2870 - 4470 | 52 kg | 85 kg |
| 6.00 m (6000 mm) | 3370 - 4970 | 93 kg | 93 kg |
| 8.40 m (8400 mm) | 5770 - 7370 | 130 kg | 130 kg |
| Tragfähigkeit | Baugröße | Artikel-Nr. | Lasttraversenlänge A | Arbeits-Spannweite C | Einhängepunkt D | Gesamthöhe H | Raster E | Breite G | Gewicht (Rahmen / Traverse) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 kg | Inter | Inter2t3000APN | 3.00 m (3000 mm) | 1570 - 1970 mm | 2307 - 3307 mm | 2719 - 3719 mm | 10 x 100 mm | 2032 mm | 94 kg / 22 kg |
| 2000 kg | Inter | Inter2t3920APN | 3.92 m (3920 mm) | 2090 - 2890 mm | 2307 - 3307 mm | 2719 - 3719 mm | 10 x 100 mm | 2032 mm | 94 kg / 29 kg |
| 2000 kg | Inter | Inter2t4570APN | 4.57 m (4570 mm) | 1940 - 3540 mm | 2307 - 3307 mm | 2719 - 3719 mm | 10 x 100 mm | 2032 mm | 94 kg / 34 kg |
| 2000 kg | Inter | Inter2t5500BPN | 5.50 m (5500 mm) | 2870 - 4470 mm | 2307 - 3307 mm | 2719 - 3719 mm | 10 x 100 mm | 2032 mm | 94 kg / 52 kg |
| 2000 kg | Inter | Inter2t6000DPN | 6.00 m (6000 mm) | 3370 - 4970 mm | 2307 - 3307 mm | 2719 - 3719 mm | 10 x 100 mm | 2032 mm | 94 kg / 93 kg |
| 2000 kg | Inter | Inter2t8400DPN | 8.40 m (8400 mm) | 5770 - 7370 mm | 2307 - 3307 mm | 2719 - 3719 mm | 10 x 100 mm | 2032 mm | 94 kg / 130 kg |
| 2000 kg | Tall | T2t3000APN | 3.00 m (3000 mm) | 1570 - 1970 mm | 2998 - 4198 mm | 3410 - 4610 mm | 12 x 100 mm | 2317 mm | 100 kg / 22 kg |
| 2000 kg | Tall | T2t3920APN | 3.92 m (3920 mm) | 2090 - 2890 mm | 2998 - 4198 mm | 3410 - 4610 mm | 12 x 100 mm | 2317 mm | 100 kg / 29 kg |
| 2000 kg | Tall | T2t4570APN | 4.57 m (4570 mm) | 1940 - 3540 mm | 2998 - 4198 mm | 3410 - 4610 mm | 12 x 100 mm | 2317 mm | 100 kg / 34 kg |
| 2000 kg | Tall | T2t5500BPN | 5.50 m (5500 mm) | 2870 - 4470 mm | 2998 - 4198 mm | 3410 - 4610 mm | 12 x 100 mm | 2317 mm | 100 kg / 52 kg |
| 2000 kg | Tall | T2t6000DPN | 6.00 m (6000 mm) | 3370 - 4970 mm | 2998 - 4198 mm | 3410 - 4610 mm | 12 x 100 mm | 2317 mm | 100 kg / 93 kg |
| 2000 kg | Tall | T2t8400DPN | 8.40 m (8400 mm) | 5770 - 7370 mm | 2998 - 4198 mm | 3410 - 4610 mm | 12 x 100 mm | 2317 mm | 100 kg / 130 kg |
| 2000 kg | TC3 | TC32t3000APN | 3.00 m (3000 mm) | 1570 - 1970 mm | 3913 - 5113 mm | 4358 - 5558 mm | 12 x 100 mm | 2851 mm | 135 kg / 22 kg |
| 2000 kg | TC3 | TC32t3920APN | 3.92 m (3920 mm) | 2090 - 2890 mm | 3913 - 5113 mm | 4358 - 5558 mm | 12 x 100 mm | 2851 mm | 135 kg / 29 kg |
| 2000 kg | TC3 | TC32t4570APN | 4.57 m (4570 mm) | 1940 - 3540 mm | 3913 - 5113 mm | 4358 - 5558 mm | 12 x 100 mm | 2851 mm | 135 kg / 34 kg |
| 2000 kg | TC3 | TC32t5500BPN | 5.50 m (5500 mm) | 2870 - 4470 mm | 3913 - 5113 mm | 4358 - 5558 mm | 12 x 100 mm | 2851 mm | 135 kg / 52 kg |
| 2000 kg | TC3 | TC32t6000DPN | 6.00 m (6000 mm) | 3370 - 4970 mm | 3913 - 5113 mm | 4358 - 5558 mm | 12 x 100 mm | 2851 mm | 135 kg / 93 kg |
| 2000 kg | TC3 | TC32t8400DPN | 8.40 m (8400 mm) | 5770 - 7370 mm | 3913 - 5113 mm | 4358 - 5558 mm | 12 x 100 mm | 2851 mm | 135 kg / 130 kg |
| 2000 kg | TC1 | TC12t3000APN | 3.00 m (3000 mm) | 1570 - 1970 mm | 4116 - 5916 mm | 4560 - 6360 mm | 18 x 100 mm | 3027 mm | 146 kg / 22 kg |
| 2000 kg | TC1 | TC12t3920APN | 3.92 m (3920 mm) | 2090 - 2890 mm | 4116 - 5916 mm | 4560 - 6360 mm | 18 x 100 mm | 3027 mm | 146 kg / 29 kg |
| 2000 kg | TC1 | TC12t4570APN | 4.57 m (4570 mm) | 1940 - 3540 mm | 4116 - 5916 mm | 4560 - 6360 mm | 18 x 100 mm | 3027 mm | 146 kg / 34 kg |
| 2000 kg | TC1 | TC12t5500BPN | 5.50 m (5500 mm) | 2870 - 4470 mm | 4116 - 5916 mm | 4560 - 6360 mm | 18 x 100 mm | 3027 mm | 146 kg / 52 kg |
| 2000 kg | TC1 | TC12t6000DPN | 6.00 m (6000 mm) | 3370 - 4970 mm | 4116 - 5916 mm | 4560 - 6360 mm | 18 x 100 mm | 3027 mm | 146 kg / 93 kg |
| 2000 kg | TC1 | TC12t8400DPN | 8.40 m (8400 mm) | 5770 - 7370 mm | 4116 - 5916 mm | 4560 - 6360 mm | 18 x 100 mm | 3027 mm | 146 kg / 130 kg |
| 3000 kg | Inter | Inter3t3000APN | 3.00 m (3000 mm) | 1570 - 1970 mm | 2307 - 3307 mm | 2719 - 3719 mm | 12 x 100 mm | 2032 mm | 117 kg / 22 kg |
| 3000 kg | Inter | Inter3t3920BPN | 3.92 m (3920 mm) | 2090 - 2890 mm | 2307 - 3307 mm | 2719 - 3719 mm | 12 x 100 mm | 2032 mm | 117 kg / 37 kg |
| 3000 kg | Inter | Inter3t4570BPN | 4.57 m (4570 mm) | 1940 - 3540 mm | 2307 - 3307 mm | 2719 - 3719 mm | 12 x 100 mm | 2032 mm | 117 kg / 43 kg |
| 3000 kg | Inter | Inter3t5500DPN | 5.50 m (5500 mm) | 2870 - 4470 mm | 2307 - 3307 mm | 2719 - 3719 mm | 12 x 100 mm | 2032 mm | 117 kg / 85 kg |
| 3000 kg | Inter | Inter3t6000DPN | 6.00 m (6000 mm) | 3370 - 4970 mm | 2307 - 3307 mm | 2719 - 3719 mm | 12 x 100 mm | 2032 mm | 117 kg / 93 kg |
| 3000 kg | Inter | Inter3t8400DPN | 8.40 m (8400 mm) | 5770 - 7370 mm | 2307 - 3307 mm | 2719 - 3719 mm | 12 x 100 mm | 2032 mm | 117 kg / 130 kg |
| 3000 kg | Tall | T3t3000APN | 3.00 m (3000 mm) | 1570 - 1970 mm | 2998 - 4198 mm | 3407 - 4607 mm | 12 x 100 mm | 2315 mm | 129 kg / 22 kg |
| 3000 kg | Tall | T3t3920BPN | 3.92 m (3920 mm) | 2090 - 2890 mm | 2998 - 4198 mm | 3407 - 4607 mm | 12 x 100 mm | 2315 mm | 129 kg / 37 kg |
| 3000 kg | Tall | T3t4570BPN | 4.57 m (4570 mm) | 1940 - 3540 mm | 2998 - 4198 mm | 3407 - 4607 mm | 12 x 100 mm | 2315 mm | 129 kg / 43 kg |
| 3000 kg | Tall | T3t5500DPN | 5.50 m (5500 mm) | 2870 - 4470 mm | 2998 - 4198 mm | 3407 - 4607 mm | 12 x 100 mm | 2315 mm | 129 kg / 85 kg |
| 3000 kg | Tall | T3t6000DPN | 6.00 m (6000 mm) | 3370 - 4970 mm | 2998 - 4198 mm | 3407 - 4607 mm | 12 x 100 mm | 2315 mm | 129 kg / 93 kg |
| 3000 kg | Tall | T3t8400DPN | 8.40 m (8400 mm) | 5770 - 7370 mm | 2998 - 4198 mm | 3407 - 4607 mm | 12 x 100 mm | 2315 mm | 129 kg / 130 kg |
| 3000 kg | TC3 | TC33t3000APN | 3.00 m (3000 mm) | 1570 - 1970 mm | 3913 - 5113 mm | 4358 - 5558 mm | 12 x 100 mm | 2851 mm | 135 kg / 22 kg |
| 3000 kg | TC3 | TC33t3920BPN | 3.92 m (3920 mm) | 2090 - 2890 mm | 3913 - 5113 mm | 4358 - 5558 mm | 12 x 100 mm | 2851 mm | 135 kg / 37 kg |
| 3000 kg | TC3 | TC33t4570BPN | 4.57 m (4570 mm) | 1940 - 3540 mm | 3913 - 5113 mm | 4358 - 5558 mm | 12 x 100 mm | 2851 mm | 135 kg / 43 kg |
| 3000 kg | TC3 | TC33t5500DPN | 5.50 m (5500 mm) | 2870 - 4470 mm | 3913 - 5113 mm | 4358 - 5558 mm | 12 x 100 mm | 2851 mm | 135 kg / 85 kg |
| 3000 kg | TC3 | TC33t6000DPN | 6.00 m (6000 mm) | 3370 - 4970 mm | 3913 - 5113 mm | 4358 - 5558 mm | 12 x 100 mm | 2851 mm | 135 kg / 93 kg |
| 3000 kg | TC3 | TC33t8400DPN | 8.40 m (8400 mm) | 5770 - 7370 mm | 3913 - 5113 mm | 4358 - 5558 mm | 12 x 100 mm | 2851 mm | 135 kg / 130 kg |
| 3000 kg | TC2 | TC23t3000APN | 3.00 m (3000 mm) | 1570 - 1970 mm | 4048 - 5648 mm | 4460 - 6060 mm | 16 x 100 mm | 3027 mm | 141 kg / 22 kg |
| 3000 kg | TC2 | TC23t3920BPN | 3.92 m (3920 mm) | 2090 - 2890 mm | 4048 - 5648 mm | 4460 - 6060 mm | 16 x 100 mm | 3027 mm | 141 kg / 37 kg |
| 3000 kg | TC2 | TC23t4570BPN | 4.57 m (4570 mm) | 1940 - 3540 mm | 4048 - 5648 mm | 4460 - 6060 mm | 16 x 100 mm | 3027 mm | 141 kg / 43 kg |
| 3000 kg | TC2 | TC23t5500DPN | 5.50 m (5500 mm) | 2870 - 4470 mm | 4048 - 5648 mm | 4460 - 6060 mm | 16 x 100 mm | 3027 mm | 141 kg / 85 kg |
| 3000 kg | TC2 | TC23t6000DPN | 6.00 m (6000 mm) | 3370 - 4970 mm | 4048 - 5648 mm | 4460 - 6060 mm | 16 x 100 mm | 3027 mm | 141 kg / 93 kg |
| 3000 kg | TC2 | TC23t8400DPN | 8.40 m (8400 mm) | 5770 - 7370 mm | 4048 - 5648 mm | 4460 - 6060 mm | 16 x 100 mm | 3027 mm | 141 kg / 130 kg |
Ausrüstung:
Kompakte Übersicht aller Konfigurationen und Downloads.
https://www.tomanro.de/5050-Reid_PortaGantry_mit_Luftbereifung-TypenWeitere Reid-Produkte und Systemlösungen.
https://www.tomanro.de/82-Reid-HerstellerKurzer Flyer mit Kernaussagen und Merkmalsliste.
https://www.tomanro.de/pdf/TOMANRO/Katalogseite-Reid-PortaGantry_mit_Luftbereifung.pdfTechnische Daten, Gewichte und Detailmaße.
https://www.tomanro.de/images/Reid/REID-DE-PortaGantryPN-DataSheet-V1-hi.pdfWeitere PORTA-GANTRY-Konfigurationen (ohne Luftbereifung).
https://www.tomanro.de/2840-Reid_Alu_Portalkran_PORTA_GANTRY-TypenFalt-/Schnellaufbau-Variante für kurze Rüstzeiten.
https://www.tomanro.de/2839-Reid_Aluportalkran_PORTA_GANTRY_Rapide-TypenÜbersicht über mobile Portale und passende Systemlösungen.
https://www.tomanro.de/11-Alu_Portalkrane-GruppePassende Hubwerke für Portal- und Montageanwendungen.
https://www.tomanro.de/1-Elektrokettenzuege-GruppeRobuste Allrounder zum Ziehen, Spannen und Positionieren.
https://www.tomanro.de/8-Hebelzuege-GruppeManuelle Seilwinden für Werkstatt und Montage.
https://www.tomanro.de/15-Handseilwinden-Gruppe| PortaGantry mit Luftbereifung | Tragfähigkeit (kg) | A - Gesamtlänge (mm) | B - Raster am Portal (mm) | C - lichte Weite (mm) | D - Einhängepunkt Laufkatze (mm) | E - Raster Seitengestell (mm) | F - max. Höhe Portal (mm) | G - Breite Seitengestell (mm) | H - Höhe Gesamt (mm) | Rad-Ø Laufkatze (mm) | Rad-Ø Luftbereifung (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
