Wir verwenden Cookies. Relevante Cookies sind für die Funktionalität der Seite notwendig, wie zum Beispiel für den Warenkorb. Zudem verwenden wir Webanalyse-Tools von Dritten, um die Nutzung der Webseite zu analysieren und die Anzeigenkampagnen zu messen. Hierzu nutzen wir Google Analytics und Google Ads. Das Tracken mit Google Analytics und Google Ads akzeptieren Sie mit einem Klick auf "Einverstanden".(mehr dazu)
Ansonsten klicken Sie bitte auf nur Notwendige

Cookie-Entscheidung widerrufen
Top
VULKOLLAN® Laufräder (178) 178/100/025/5/15 Ansicht 2
Abbildung kann abweichen vom Original

Räder-Vogel
VULKOLLAN® Laufräder (178) 178/100/025/5/15

Rad-Ø100 mm
RollenartRad
Tragkraft200 kg
Radbreite25 mm
WerkstoffPolyurethan
Nabenlänge25 mm
Bohrung15 mm


Qualitätsmerkmale

  • Mit glatter Lauffläche
  • Für sehr hohe dynamische Belastungen geeignet
  • Mit langer Lebensdauer und geringem Verschleiß
  • Für sehr hohe Traglasten und Geschwindigkeiten
  • Für den Transport sehr schwerer Lasten empfohlen

Preis auf Anfrage
( exkl. MwSt
+ Versandkosten
Lieferzeit: z.Zt. ab Lager lieferbar
Zwischenverkauf vorbehalten!
Anzahl

Bild Typ Rad-Ø Rollenart Tragkraft Radbreite Artikel-Nr. Preis (zzgl. ges. MwSt.)
Weitere Modelle mit: Rad-Ø 100 mm
Weitere Modelle mit:Rad-Ø 100 mm
EAN/GTIN:

Beschreibung: Räder-Vogel VULKOLLAN® Laufräder (178) 178/100/025/5/15


Rad-Durchmesser Rad-Breite Nabenlänge Einspannlänge Naben-Durchmesser Bohrung Tragkraft
mm mm mm mm mm mm kg
mit Rillenkugellagern (/5)
178/100/025/5/15 100 25 25 26 43 15 200
178/100/035/5/12 100 35 40 40 42 12 300
178/100/040/5/15 B* 100 40 45 42 45 15 350
178/100/040/5/15 100 40 45 42 45 15 350
178/100/040/5/25 100 40 45 45 54 25 350
178/100/050/5/20 B* 100 50 50 54 - 20 450
178/100/050/5/25-1 100 50 50 54 - 25 450
178/100/050/5/25-2 100 50 50 48 - 25 450
178/125/040/5/15 125 40 45 45 42 15 450
178/125/040/5/20 125 40 45 43 60 20 450
178/125/050/5/20 125 50 50 54 59 20 560
178/125/050/5/25-1 125 50 50 54 59 25 560
178/125/050/5/25-2 125 50 50 48 59 25 560
178/125/070/5/25 125 70 70 74 65 25 660
178/150/035/5/25 150 35 35 39 62 25 450
178/150/050/5/20 150 50 50 54 61 20 660
178/150/050/5/25-1 150 50 50 54 61 25 660
178/150/050/5/25-2 150 50 50 48 61 25 660
178/150/080/5/25 150 80 72 78 65 25 900
178/160/040/5/20 160 40 45 49 61 20 550
178/160/050/5/20 160 50 60 60 65 20 700
178/160/050/5/25 160 50 50 48 70 25 600
178/180/050/5/25 180 50 50 48 66 25 800
178/200/050/5/20 200 50 60 64 65 20 1000
178/200/050/5/25 200 50 60 64 65 25 1000
178/200/050/5/30 200 50 50 48 86 30 840
178/200/060/5/25 200 60 60 60 65 25 760
178/200/080/5/25-1 200 80 80 84 70 25 1400
178/200/080/5/25-2 200 80 78 78 95 25 1400
178/200/080/5/30 200 80 78 78 85 30 1400
178/200/080/5/35 200 80 80 78 82 35 1460
178/250/050/5/25 250 50 60 64 67 25 1100
178/250/050/5/30 250 50 50 48 83 30 1100
178/250/060/5/25 250 60 60 60 77 25 1350
178/250/080/5/30-1 250 80 80 80 75 30 1700
178/250/080/5/30-2 250 80 78 78 91 30 1800
178/250/080/5/40 250 80 80 78 101 40 1800
178/300/060/5/30 300 60 65 65 82 60 1600
178/300/080/5/40 300 80 85 85 106 40 2100
178/300/100/5/50 300 100 100 100 105 50 2750
178/300/135/5/50 300 135 135 135 140 50 3400
178/400/075/5/45 400 75 80 80 131 45 2200
178/400/100/5/50 400 100 100 100 130 50 3660
178/500/085/5/50 500 85 100 100 140 50 2360
178/500/200/5/90 500 200 200 200 230 90 9170
* mit balliger Lauffläche


Top Qualität Schneller Service Kompetente Beratung
© 2024 TOMANRO. Alle Rechte vorbehalten.
TOMANRO GmbH Logo klein