Rad-Ø | 100 mm |
Rollenart | Lenkrolle |
Tragkraft | 150 kg |
Radbreite | 36 mm |
Werkstoff | PEVOLON® |
Artikel-Nr.: | VOG-1761001020 |
Bild | Typ | Rad-Ø | Rollenart | Tragkraft | Radbreite | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
mit Rollenlagerung (/3), FAD = Fadenschutzscheiben | ||||||||
PL 100/36/3 L FAD | 100 | 36 | 128 | 105 x 80 | 80 x 60 | 9 | 40 | 150 |
PL 125/38/3 L FAD | 125 | 38 | 155 | 105 x 80 | 80 x 60 | 9 | 40 | 200 |
PL 125/40/3 | 125 | 40 | 164 | 135 x 110 | 105 x 80 | 11 | 55 | 250 |
PL 160/50/3 FAD | 160 | 50 | 195 | 135 x 110 | 105 x 80 | 11 | 55 | 300 |
PL 200/50/3 FAD | 200 | 50 | 235 | 135 x 110 | 105 x 80 | 11 | 55 | 300 |
mit Kugellagerung (/5) | ||||||||
PL 100/40/5 | 100 | 40 | 126 | 135 x 110 | 105 x 80 | 11 | 40 | 300 |
PL 125/40/5 | 125 | 40 | 164 | 135 x 110 | 105 x 80 | 11 | 55 | 300 |
PL 150/50/5 | 150 | 50 | 194 | 135 x 110 | 105 x 80 | 11 | 55 | 400 |
PL 200/50/5 | 200 | 50 | 239 | 135 x 110 | 105 x 80 | 11 | 55 | 400 |
PL 250/50/5 | 250 | 50 | 290 | 135 x 110 | 105 x 80 | 11 | 55 | 400 |
Die Transportgeräterollen-Lenkgehäuse bis 400 kg Tragkraft verfügen über ein Gehäuse aus verzinkt-chromatiertem Stahlblech. Die doppelte Kugellagerung im Gabelkopf ist staub- und spritzwassergeschützt abgedichtet. Der Hauptbolzen ist vernietet. Standardausführung mit Anschraubplatte. Alternativ lässt sich ein ALLSTOP-Feststeller im Nachlauf verbauen, der gleichzeitig den Radlauf und die Lenkbewegung blockiert.