
Die Conductix-Wampfler Streckeneinspeisung 083152-... speist das MultiLine 0831-System innerhalb der Strecke ein und ist für 3, 4 oder 5 Leiterbahnen als PE- (mit Schutzleiter) oder PH-Variante (ohne Schutzleiter) verfügbar. Sie besitzt eine Anschlussleitung bis 35 mm² und erfordert Kabelschuhe für M8-Anschlussschrauben (nicht im Lieferumfang), wobei der PE grün/gelb seitlich markiert ist und die Ausrichtung entsprechend der Leiteranordnung zu wählen ist.
Die Conductix-Wampfler Streckeneinspeisung 083152-... speist das MultiLine 0831-System innerhalb der Strecke ein und ist für 3, 4 oder 5 Leiterbahnen als PE- (mit Schutzleiter) oder PH-Variante (ohne Schutzleiter) verfügbar. Sie besitzt eine Anschlussleitung bis 35 mm² und erfordert Kabelschuhe für M8-Anschlussschrauben (nicht im Lieferumfang), wobei der PE grün/gelb seitlich markiert ist und die Ausrichtung entsprechend der Leiteranordnung zu wählen ist.
Die Conductix-Wampfler Streckeneinspeisung 083152-... ist eine Einspeiseeinheit für das MultiLine 0831-Schleifleitungssystem und dient zur gezielten Energieeinspeisung in der Strecke (nicht nur am Streckenende). Die Position der Einspeisung wird praxisnah durch die bauseitigen Anschlusspunkte vorgegeben.
Die Streckeneinspeisung ist für 3, 4 und 5 Leiterbahnen verfügbar – jeweils mit Schutzleiter (PE) oder ohne Schutzleiter (PH). Der Schutzleiter ist grün/gelb markiert und seitlich angebracht; die Ausrichtung der Einspeisung beeinflusst u. a. die Lage des Schutzleiters im System.
Für den Anschluss steht eine Anschlussleitung bis maximal 35 mm² zur Verfügung; es sind Kabelschuhe für Anschlussschrauben M8 zu verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| System | MultiLine 0831 |
| Produkt | Streckeneinspeisung 083152-... |
| Polzahl | 3 / 4 / 5 |
| Schutzleiter | PE (seitlich, grün/gelb) oder PH (ohne PE) |
| Anschlussleitung | max. 35 mm² |
| Anschluss | Kabelschuhe für Anschlussschrauben M8 erforderlich |
| Kabelschuhe | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Ausführung | Polzahl | Schienentyp | Nennstrom | Länge | Kabeleinführung |
|---|---|---|---|---|---|
| 3P PE ST32A TB | 3 | Stahlschiene | 32 A | 1000 mm | M32 |
| 3P PE CU60A TB | 3 | Kupferschiene | 60 A | 1000 mm | M32 |
| 3P PE CU100A TB | 3 | Kupferschiene | 100 A | 1000 mm | M50 |
| 3P PE CU125A TB | 3 | Kupferschiene | 125 A | 1000 mm | M50 |
| 3P PH ST32A TB | 3 | Stahlschiene | 32 A | 1000 mm | M32 |
| 3P PH CU60A TB | 3 | Kupferschiene | 60 A | 1000 mm | M32 |
| 3P PH CU100A TB | 3 | Kupferschiene | 100 A | 1000 mm | M50 |
| 3P PH CU125A TB | 3 | Kupferschiene | 125 A | 1000 mm | M50 |
| 4P PE ST32A TB | 4 | Stahlschiene | 32 A | 1000 mm | M40 |
| 4P PE CU60A TB | 4 | Kupferschiene | 60 A | 1000 mm | M40 |
| 4P PE CU100A TB | 4 | Kupferschiene | 100 A | 1000 mm | M63 |
| 4P PE CU125A TB | 4 | Kupferschiene | 125 A | 1000 mm | M63 |
| 4P PH ST32A TB | 4 | Stahlschiene | 32 A | 1000 mm | M40 |
| 4P PH CU60A TB | 4 | Kupferschiene | 60 A | 1000 mm | M40 |
| 4P PH CU100A TB | 4 | Kupferschiene | 100 A | 1000 mm | M63 |
| 4P PH CU125A TB | 4 | Kupferschiene | 125 A | 1000 mm | M63 |
| 5P PE ST32A TB | 5 | Stahlschiene | 32 A | 1000 mm | M40 |
| 5P PE CU60A TB | 5 | Kupferschiene | 60 A | 1000 mm | M40 |
| 5P PE CU100A TB | 5 | Kupferschiene | 100 A | 1000 mm | M63 |
| 5P PE CU125A TB | 5 | Kupferschiene | 125 A | 1000 mm | M63 |
| 5P PH ST32A TB | 5 | Stahlschiene | 32 A | 1000 mm | M40 |
| 5P PH CU60A TB | 5 | Kupferschiene | 60 A | 1000 mm | M40 |
| 5P PH CU100A TB | 5 | Kupferschiene | 100 A | 1000 mm | M63 |
| 5P PH CU125A TB | 5 | Kupferschiene | 125 A | 1000 mm | M63 |
Varianten und technische Hinweise öffnen – Polzahl, PE/PH und Anschlussdaten.
Katalogdaten als PDF öffnen – Kurzbeschreibung und Typenübersicht.
Systemübersicht öffnen – Einsatzfelder und Komponenten im Überblick.
Schleifleitungsschienen ansehen – Basisprofile für die Schleifleitungsstrecke.
Endeinspeisung öffnen – definierter Anschluss am Streckenende.
Alternative Streckeneinspeisung ansehen – weitere Ausführung im Systemumfeld.
Varianten 083154-... ansehen – zusätzliche Streckeneinspeisungs-Ausführung.
Schienenklemmen öffnen – Befestigung und Montagekomponenten.
Grundmodule ansehen – Basisaufbau zur Systemintegration.
ProShell-Zubehör öffnen – Ergänzungen für Tragsystem und Aufbau.
