
Der Hadef Brückenkran EHH ist ein manuell verfahrbarer Einträger-Handlaufkran für den Hallenbetrieb zum sicheren Heben und horizontalen Verfahren von Lasten auf der Kranbahn. Er ist ausgelegt nach DIN 15018 (Hubklasse H1, Beanspruchungsgruppe B2) und wird in Varianten über Tragkraft, Spannweite und Hubwerk (27/12 HH oder 29/12 HH in kurzer Bauart) angeboten.
Der Hadef Brückenkran EHH ist ein manuell verfahrbarer Einträger-Handlaufkran für den Hallenbetrieb zum sicheren Heben und horizontalen Verfahren von Lasten auf der Kranbahn. Er ist ausgelegt nach DIN 15018 (Hubklasse H1, Beanspruchungsgruppe B2) und wird in Varianten über Tragkraft, Spannweite und Hubwerk (27/12 HH oder 29/12 HH in kurzer Bauart) angeboten.
Der Hadef Brückenkran EHH ist ein manuell verfahrbarer Einträger-Handlaufkran für den Hallenbetrieb, ausgelegt zum sicheren Heben und horizontalen Verfahren von Lasten entlang der Kranbahn. Durch die kompakte Kranbrücke und die Ausführung mit Stirnradflaschenzug lässt sich der Arbeitsbereich unter der Brücke praxisnah abdecken – ideal, wenn eine robuste Lösung ohne elektrische Fahrantriebe benötigt wird.
Der Kran ist als Profilstahl-Konstruktion ausgeführt und nutzt eine kompakte Kranbrücke (Typ EHH-N) mit Anschlussplatte und HV Schrauben für den Kopfträger. Die Kopfträger sind robust aufgebaut und verfügen über Handkettenrad und Handkettenführung mit galvanisch verzinkter Handkette; Antriebsritzel und Kupplung sind eingeschlossen.
Für die Anpassung an die Anlage werden Spannweite und Hubhöhe kundenspezifisch ausgelegt; die Fahrwerkswelle ist für die gewünschte Spannweite vorgesehen und wird mit Flansch- und Stehlager sowie Haltewinkel ausgeführt. Die Oberfläche ist gestrahlt (u. a. gemäß ISO 8501) und beschichtet; als Deckanstrich ist RAL 2000 angegeben.
Der Brückenkran EHH ist in unterschiedlichen Tragkräften und Spannweiten verfügbar und wird wahlweise mit den Stirnradflaschenzügen 27/12 HH oder 29/12 HH angeboten. Je nach Ausführung unterscheiden sich die Varianten insbesondere durch das eingesetzte Hubwerk und den Kettenstrang.
Als Konstruktionsgrundlage werden einschlägige Regeln der Technik aus DIN und UVV berücksichtigt; der Kran ist ausgelegt nach DIN 15018 mit Hubklasse H1 und Beanspruchungsgruppe B2 für den Betrieb in der Halle. Zusätzlich werden Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG genannt; für den Hebezeugbetrieb in Deutschland werden u. a. BGV D6, BGV D8 und BGR 500 als relevante Vorschriften benannt.
Für die sichere Nutzung sind vorgeschriebene Prüfungen vor der ersten Inbetriebnahme, vor Wiederinbetriebnahme sowie regelmäßig wiederkehrende Prüfungen zu berücksichtigen; die Abnahme erfolgt entsprechend den Angaben zur Tragfähigkeit und Ausführung durch eine befähigte bzw. anerkannte befähigte Person.
| Ausführung | Tragkraft | Hubwerk | Spannweite | Kettenstrang |
|---|---|---|---|---|
| 27/12 1000kg 6m | 1000 kg | Flaschenzug 27/12 HH | 6 m | 1 |
| 27/12 1000kg 10m | 1000 kg | Flaschenzug 27/12 HH | 10 m | 1 |
| 27/12 1000kg 14m | 1000 kg | Flaschenzug 27/12 HH | 14 m | 1 |
| 29/12 1000kg 6m | 1000 kg | Flaschenzug kurze Bauart 29/12 HH | 6 m | 2 |
| 29/12 1000kg 10m | 1000 kg | Flaschenzug kurze Bauart 29/12 HH | 10 m | 2 |
| 29/12 1000kg 14m | 1000 kg | Flaschenzug kurze Bauart 29/12 HH | 14 m | 2 |
| 27/12 2000kg 6m | 2000 kg | Flaschenzug 27/12 HH | 6 m | 1 |
| 27/12 2000kg 10m | 2000 kg | Flaschenzug 27/12 HH | 10 m | 1 |
| 27/12 2000kg 14m | 2000 kg | Flaschenzug 27/12 HH | 14 m | 1 |
| 29/12 2000kg 6m | 2000 kg | Flaschenzug kurze Bauart 29/12 HH | 6 m | 2 |
| 29/12 2000kg 10m | 2000 kg | Flaschenzug kurze Bauart 29/12 HH | 10 m | 2 |
| 29/12 2000kg 14m | 2000 kg | Flaschenzug kurze Bauart 29/12 HH | 14 m | 2 |
| 27/12 3000kg 6m | 3000 kg | Flaschenzug 27/12 HH | 6 m | 2 |
| 27/12 3000kg 10m | 3000 kg | Flaschenzug 27/12 HH | 10 m | 2 |
| 27/12 3000kg 14m | 3000 kg | Flaschenzug 27/12 HH | 14 m | 2 |
| 29/12 3000kg 6m | 3000 kg | Flaschenzug kurze Bauart 29/12 HH | 6 m | 2 |
| 29/12 3000kg 10m | 3000 kg | Flaschenzug kurze Bauart 29/12 HH | 10 m | 2 |
| 29/12 3000kg 14m | 3000 kg | Flaschenzug kurze Bauart 29/12 HH | 14 m | 2 |
| 27/12 5000kg 6m | 5000 kg | Flaschenzug 27/12 HH | 6 m | 2 |
| 27/12 5000kg 10m | 5000 kg | Flaschenzug 27/12 HH | 10 m | 2 |
| 27/12 5000kg 14m | 5000 kg | Flaschenzug 27/12 HH | 14 m | 2 |
| 29/12 5000kg 6m | 5000 kg | Flaschenzug kurze Bauart 29/12 HH | 6 m | 4 |
| 29/12 5000kg 10m | 5000 kg | Flaschenzug kurze Bauart 29/12 HH | 10 m | 4 |
| 29/12 5000kg 14m | 5000 kg | Flaschenzug kurze Bauart 29/12 HH | 14 m | 4 |
| 27/12 7500kg 6m | 7500 kg | Flaschenzug 27/12 HH | 6 m | 3 |
| 27/12 7500kg 10m | 7500 kg | Flaschenzug 27/12 HH | 10 m | 3 |
| 27/12 7500kg 14m | 7500 kg | Flaschenzug 27/12 HH | 14 m | 3 |
| 29/12 7500kg 6m | 7500 kg | Flaschenzug kurze Bauart 29/12 HH | 6 m | 2 |
| 29/12 7500kg 10m | 7500 kg | Flaschenzug kurze Bauart 29/12 HH | 10 m | 2 |
| 29/12 7500kg 14m | 7500 kg | Flaschenzug kurze Bauart 29/12 HH | 14 m | 2 |
| 27/12 10000kg 6m | 10000 kg | Flaschenzug 27/12 HH | 6 m | 4 |
| 27/12 10000kg 10m | 10000 kg | Flaschenzug 27/12 HH | 10 m | 4 |
| 27/12 10000kg 14m | 10000 kg | Flaschenzug 27/12 HH | 14 m | 4 |
| 29/12 10000kg 6m | 10000 kg | Flaschenzug kurze Bauart 29/12 HH | 6 m | 2 |
| 29/12 10000kg 10m | 10000 kg | Flaschenzug kurze Bauart 29/12 HH | 10 m | 2 |
| 29/12 10000kg 14m | 10000 kg | Flaschenzug kurze Bauart 29/12 HH | 14 m | 2 |
Kompakte Übersicht der Ausführungen und Kerndaten.
https://www.tomanro.de/2459-Hadef_Brueckenkran_EHH-TypenTechnische Übersicht zur Baureihe und Varianten.
https://www.tomanro.de/pdf/TOMANRO/Katalogseite-Hadef-Brueckenkran_EHH.pdfExtrem kurze Bauart als Hubwerks-Option.
https://www.tomanro.de/2065-Hadef_Stirnradflaschenzug_29_12-TypenAlternative Hallenkran-Baureihe mit Handbetrieb.
https://www.tomanro.de/2461-Hadef_Deckenkran_EDHH-TypenElektrische Alternative innerhalb der Hallenkrane.
https://www.tomanro.de/2462-Hadef_Brueckenkran_EEE-Typen
