tomanro.de

Der Hadef Deckenkran EDEE ist ein elektrisch angetriebener Hallenkran zum sicheren Heben und präzisen Verfahren von Lasten im Innenbereich. Bedienung per Funkfernsteuerung, mit vorgesehenen Endschaltern für Hubwerk, Kranfahrt und Katzfahrt sowie integrierter Hupe. Die Kranfahrgeschwindigkeit ist stufenlos im Bereich von 0.5 bis 20 m/min ausgelegt; Ausführungen sind über Tragkraft, Spannweite und Hubwerk konfigurierbar.
Der Hadef Deckenkran EDEE ist ein elektrisch angetriebener Hallenkran zum sicheren Heben und präzisen Verfahren von Lasten im Innenbereich. Bedienung per Funkfernsteuerung, mit vorgesehenen Endschaltern für Hubwerk, Kranfahrt und Katzfahrt sowie integrierter Hupe. Die Kranfahrgeschwindigkeit ist stufenlos im Bereich von 0.5 bis 20 m/min ausgelegt; Ausführungen sind über Tragkraft, Spannweite und Hubwerk konfigurierbar.
Der Deckenkran EDEE von Hadef ist ein elektrisch angetriebener Hallenkran für das sichere Heben und das präzise Verfahren schwerer Lasten im Innenbereich. Er kombiniert Hubwerk, Kranfahrt und Katzfahrt als elektrisch angetriebene Bewegungen und wird über eine Funkfernsteuerung bedient.
Für den Betrieb sind Endschalter für Hubwerk, Kranfahrt und Katzfahrt vorgesehen, zusätzlich ist eine Hupe integriert. Die Kranfahrgeschwindigkeit ist für eine stufenlose Fahrweise im Bereich von 0.5 bis 20 m/min ausgelegt; die Steuerung erfolgt über einen zweistufigen Drucktaster mit eingestellten Rampenzeiten. Für typische Halleninstallationen ist eine Lastkette für 6 m Laufbahnhöhe vorgesehen.
Der Deckenkran EDEE wird in mehreren Ausführungen über Tragkraft und Spannweite konfiguriert. Je nach Ausführung kommen unterschiedliche Hubwerke (u. a. Elektrokettenzug in den Varianten 66/04 AK oder 29/06 EE) mit abweichender Hubgeschwindigkeit und unterschiedlicher Anzahl an Kettensträngen zum Einsatz.
Die Kranfahrwerke sind einstellbar. Der Typ ist zudem in Kombination mit Flaschenzug 8/12 + 208 oder Elektrokettenzug 62/05 R beschrieben.
| Ausführung | Tragkraft | Hubwerk | Hubgeschwindigkeit | Spannweite | Kettenstrang |
|---|---|---|---|---|---|
| 66/04AK 1000kg 7m | 1000 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 4.5 / 1.1 m/min | 7 m | 2 |
| 66/04AK 1000kg 9m | 1000 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 4.5 / 1.1 m/min | 9 m | 2 |
| 66/04AK 1000kg 12m | 1000 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 4.5 / 1.1 m/min | 12 m | 2 |
| 66/04AK 1000kg 15m | 1000 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 4.5 / 1.1 m/min | 15 m | 2 |
| 29/06EE 1000kg 7m | 1000 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 4.5 / 1.1 m/min | 7 m | 2 |
| 29/06EE 1000kg 9m | 1000 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 4.5 / 1.1 m/min | 9 m | 2 |
| 29/06EE 1000kg 12m | 1000 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 4.5 / 1.1 m/min | 12 m | 2 |
| 29/06EE 1000kg 15m | 1000 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 4.5 / 1.1 m/min | 15 m | 2 |
| 66/04AK 2000kg 7m | 2000 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 4.0 / 1.0 m/min | 7 m | 2 |
| 66/04AK 2000kg 9m | 2000 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 4.0 / 1.0 m/min | 9 m | 2 |
| 66/04AK 2000kg 12m | 2000 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 4.0 / 1.0 m/min | 12 m | 2 |
| 66/04AK 2000kg 13m | 2000 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 4.0 / 1.0 m/min | 13 m | 2 |
| 66/04AK 2000kg 15m | 2000 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 4.0 / 1.0 m/min | 15 m | 2 |
| 29/06EE 2000kg 7m | 2000 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 4.0 / 1.0 m/min | 7 m | 2 |
| 29/06EE 2000kg 9m | 2000 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 4.0 / 1.0 m/min | 9 m | 2 |
| 29/06EE 2000kg 12m | 2000 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 4.0 / 1.0 m/min | 12 m | 2 |
| 29/06EE 2000kg 13m | 2000 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 4.0 / 1.0 m/min | 13 m | 2 |
| 29/06EE 2000kg 15m | 2000 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 4.0 / 1.0 m/min | 15 m | 2 |
| 66/04AK 3200kg 7m | 3200 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 4.0 / 1.0 m/min | 7 m | 2 |
| 66/04AK 3200kg 9m | 3200 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 4.0 / 1.0 m/min | 9 m | 2 |
| 66/04AK 3200kg 12m | 3200 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 4.0 / 1.0 m/min | 12 m | 2 |
| 66/04AK 3200kg 13m | 3200 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 4.0 / 1.0 m/min | 13 m | 2 |
| 66/04AK 3200kg 15m | 3200 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 4.0 / 1.0 m/min | 15 m | 2 |
| 29/06EE 3200kg 7m | 3200 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 4.0 / 1.0 m/min | 7 m | 2 |
| 29/06EE 3200kg 9m | 3200 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 4.0 / 1.0 m/min | 9 m | 2 |
| 29/06EE 3200kg 12m | 3200 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 4.0 / 1.0 m/min | 12 m | 2 |
| 29/06EE 3200kg 13m | 3200 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 4.0 / 1.0 m/min | 13 m | 2 |
| 29/06EE 3200kg 15m | 3200 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 4.0 / 1.0 m/min | 15 m | 2 |
| 66/04AK 5000kg 6m | 5000 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 4.0 / 1.0 m/min | 6 m | 2 |
| 66/04AK 5000kg 10m | 5000 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 4.0 / 1.0 m/min | 10 m | 2 |
| 66/04AK 5000kg 13m | 5000 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 4.0 / 1.0 m/min | 13 m | 2 |
| 66/04AK 5000kg 15m | 5000 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 4.0 / 1.0 m/min | 15 m | 2 |
| 29/06EE 5000kg 6m | 5000 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 2.8 / 0.7 m/min | 6 m | 4 |
| 29/06EE 5000kg 10m | 5000 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 2.8 / 0.7 m/min | 10 m | 4 |
| 29/06EE 5000kg 13m | 5000 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 2.8 / 0.7 m/min | 13 m | 4 |
| 29/06EE 5000kg 15m | 5000 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 2.8 / 0.7 m/min | 15 m | 4 |
| 66/04AK 6300kg 6m | 6300 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 5.4 / 1.35 m/min | 6 m | 1 |
| 66/04AK 6300kg 7m | 6300 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 5.4 / 1.35 m/min | 7 m | 1 |
| 66/04AK 6300kg 10m | 6300 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 5.4 / 1.35 m/min | 10 m | 1 |
| 66/04AK 6300kg 12m | 6300 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 5.4 / 1.35 m/min | 12 m | 1 |
| 66/04AK 6300kg 15m | 6300 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 5.4 / 1.35 m/min | 15 m | 1 |
| 29/06EE 6300kg 6m | 6300 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 2.0 / 0.5 m/min | 6 m | 4 |
| 29/06EE 6300kg 7m | 6300 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 2.0 / 0.5 m/min | 7 m | 4 |
| 29/06EE 6300kg 10m | 6300 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 2.0 / 0.5 m/min | 10 m | 4 |
| 29/06EE 6300kg 12m | 6300 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 2.0 / 0.5 m/min | 12 m | 4 |
| 29/06EE 6300kg 15m | 6300 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 2.0 / 0.5 m/min | 15 m | 4 |
| 66/04AK 8000kg 15m | 8000 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 2.8 / 0.7 m/min | 15 m | 2 |
| 29/06EE 8000kg 15m | 8000 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 2.8 / 0.7 m/min | 15 m | 2 |
| 66/04AK 10000kg 8m | 10000 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 2.8 / 0.7 m/min | 8 m | 2 |
| 66/04AK 10000kg 10m | 10000 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 2.8 / 0.7 m/min | 10 m | 2 |
| 66/04AK 10000kg 11m | 10000 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 2.8 / 0.7 m/min | 11 m | 2 |
| 66/04AK 10000kg 12m | 10000 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 2.8 / 0.7 m/min | 12 m | 2 |
| 29/06EE 10000kg 8m | 10000 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 2.8 / 0.7 m/min | 8 m | 2 |
| 29/06EE 10000kg 10m | 10000 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 2.8 / 0.7 m/min | 10 m | 2 |
| 29/06EE 10000kg 11m | 10000 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 2.8 / 0.7 m/min | 11 m | 2 |
| 29/06EE 10000kg 12m | 10000 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 2.8 / 0.7 m/min | 12 m | 2 |
Typenübersicht mit Kerndaten und Ausführungen.
Ausführungen nach Tragkraft und Spannweite kompakt.
Hubwerksauswahl für Kran- und Fahrwerksanwendungen.
Alternative Deckenkran-Baureihe für kleinere Tragkräfte.
Weitere Deckenkran-Ausführung innerhalb der Hallenkrane.
Übersicht zu Kranlösungen für den Hallenbetrieb.


tomanro.de