
Der Hadef Deckenkran EDHH ist ein manuell bedienbarer Hallenkran zum Heben und Verfahren von Lasten auf der Deckenlaufbahn und wird mit Flaschenzug 27/12 HH oder Flaschenzug 29/12 HH in extrem kurzer Bauart kombiniert.
Er ist ausgelegt nach DIN 15018 (Hubklasse H1, Beanspruchungsgruppe B2) und wird mit kompakter Bauweise, galvanisch verzinkter Handkette sowie Oberflächenvorbereitung nach ISO 8501 und Deckanstrich RAL 2000 beschrieben.
Der Hadef Deckenkran EDHH ist ein manuell bedienbarer Hallenkran zum Heben und Verfahren von Lasten auf der Deckenlaufbahn und wird mit Flaschenzug 27/12 HH oder Flaschenzug 29/12 HH in extrem kurzer Bauart kombiniert.
Er ist ausgelegt nach DIN 15018 (Hubklasse H1, Beanspruchungsgruppe B2) und wird mit kompakter Bauweise, galvanisch verzinkter Handkette sowie Oberflächenvorbereitung nach ISO 8501 und Deckanstrich RAL 2000 beschrieben.
Der Hadef Deckenkran EDHH ist ein manuell bedienbarer Hallenkran zum Heben und Verfahren von Lasten auf einer Deckenlaufbahn. Die Ausführung ist für den Einsatz in der Halle vorgesehen und wird mit Flaschenzug 27/12 HH oder einem Flaschenzug in extrem kurzer Bauart 29/12 HH kombiniert.
Der Kran ist als kompakte Bauweise ausgeführt und zielt auf eine kurze Anfahrmasse ab, um Lasten im Arbeitsbereich möglichst weit in Randzonen positionieren zu können. Die Spannweite und Hubhöhe sind laut Typenseite nach Kundenwunsch vorgesehen.
Der Deckenkran EDHH ist laut Typenseite ausgelegt nach DIN 15018 mit Hubklasse H1 und Beanspruchungsgruppe B2 (für Betrieb in der Halle). Als Konstruktionsgrundlage werden zudem die in Deutschland gültigen Regeln der Technik aus DIN und UVV berücksichtigt.
| Ausführung | Tragkraft | Hubwerk | Spannweite | Kettenstrang |
|---|---|---|---|---|
| 27/12 1000kg 7m | 1000 kg | Flaschenzug 27/12 | 7 m | 1 |
| 27/12 1000kg 10m | 1000 kg | Flaschenzug 27/12 | 10 m | 1 |
| 27/12 1000kg 14m | 1000 kg | Flaschenzug 27/12 | 14 m | 1 |
| 29/12 1000kg 7m | 1000 kg | Flaschenzug kurze Bauart 29/12 | 7 m | 2 |
| 29/12 1000kg 10m | 1000 kg | Flaschenzug kurze Bauart 29/12 | 10 m | 2 |
| 29/12 1000kg 14m | 1000 kg | Flaschenzug kurze Bauart 29/12 | 14 m | 2 |
| Tragkraft 2000 kg | ||||
| 27/12 2000kg 7m | 2000 kg | Flaschenzug 27/12 | 7 m | 1 |
| 27/12 2000kg 10m | 2000 kg | Flaschenzug 27/12 | 10 m | 1 |
| 27/12 2000kg 14m | 2000 kg | Flaschenzug 27/12 | 14 m | 1 |
| 29/12 2000kg 7m | 2000 kg | Flaschenzug kurze Bauart 29/12 | 7 m | 2 |
| 29/12 2000kg 10m | 2000 kg | Flaschenzug kurze Bauart 29/12 | 10 m | 2 |
| 29/12 2000kg 14m | 2000 kg | Flaschenzug kurze Bauart 29/12 | 14 m | 2 |
| Tragkraft 3000 kg | ||||
| 27/12 3000kg 7m | 3000 kg | Flaschenzug 27/12 | 7 m | 2 |
| 27/12 3000kg 10m | 3000 kg | Flaschenzug 27/12 | 10 m | 2 |
| 27/12 3000kg 14m | 3000 kg | Flaschenzug 27/12 | 14 m | 2 |
| 29/12 3000kg 7m | 3000 kg | Flaschenzug kurze Bauart 29/12 | 7 m | 2 |
| 29/12 3000kg 10m | 3000 kg | Flaschenzug kurze Bauart 29/12 | 10 m | 2 |
| 29/12 3000kg 14m | 3000 kg | Flaschenzug kurze Bauart 29/12 | 14 m | 2 |
| Tragkraft 5000 kg | ||||
| 27/12 5000kg 6m | 5000 kg | Flaschenzug 27/12 | 6 m | 2 |
| 27/12 5000kg 10m | 5000 kg | Flaschenzug 27/12 | 10 m | 2 |
| 27/12 5000kg 14m | 5000 kg | Flaschenzug 27/12 | 14 m | 2 |
| 29/12 5000kg 7m | 5000 kg | Flaschenzug kurze Bauart 29/12 | 6 m | 4 |
| 29/12 5000kg 10m | 5000 kg | Flaschenzug kurze Bauart 29/12 | 10 m | 2 |
| 29/12 5000kg 14m | 5000 kg | Flaschenzug kurze Bauart 29/12 | 14 m | 4 |
| Tragkraft 10000 kg | ||||
| 27/12 10.000kg 7m | 10000 kg | Flaschenzug 27/12 | 7 m | 4 |
| 27/12 10.000kg 10m | 10000 kg | Flaschenzug 27/12 | 10 m | 4 |
| 27/12 10.000kg 14m | 10000 kg | Flaschenzug 27/12 | 14 m | 4 |
| 29/12 10.000kg 7m | 10000 kg | Flaschenzug kurze Bauart 29/12 | 7 m | 2 |
| 29/12 10.000kg 10m | 10000 kg | Flaschenzug kurze Bauart 29/12 | 10 m | 2 |
| 29/12 10.000kg 14m | 10000 kg | Flaschenzug kurze Bauart 29/12 | 14 m | 2 |
Nicht im Lieferprogramm sind Montage und Endabnahme.
Produktübersicht und Ausführungsdetails.
https://www.tomanro.de/2461-Hadef_Deckenkran_EDHH-TypenTypenübersicht und Kerndaten als PDF.
https://www.tomanro.de/pdf/TOMANRO/Katalogseite-Hadef-Deckenkran_EDHH.pdfAlternative Hallenkran-Ausführung von Hadef.
https://www.tomanro.de/2459-Hadef_Brueckenkran_EHH-TypenElektrisch angetriebene Alternative im Deckenkran-Segment.
https://www.tomanro.de/2460-Hadef_Deckenkran_EDEE-TypenWeitere Hallenkran-Lösungen im Sortiment.
https://www.tomanro.de/240-Hallenkrane-Gruppe
