tomanro.de

Der Hadef Brückenkran EEE ist ein Einträger-Brückenkran für Hallen, der das sichere Heben und Verfahren von Lasten mit integriertem Elektrokettenzug (je nach Ausführung) ermöglicht. Die Bedienung erfolgt per Funkfernsteuerung mit Endschaltern für Kranfahrt, Katzfahrt und Hubwerk sowie Hupe; die Kranfahrgeschwindigkeit ist stufenlos von 0.5 - 40 m/min ausgelegt.
Der Hadef Brückenkran EEE ist ein Einträger-Brückenkran für Hallen, der das sichere Heben und Verfahren von Lasten mit integriertem Elektrokettenzug (je nach Ausführung) ermöglicht. Die Bedienung erfolgt per Funkfernsteuerung mit Endschaltern für Kranfahrt, Katzfahrt und Hubwerk sowie Hupe; die Kranfahrgeschwindigkeit ist stufenlos von 0.5 - 40 m/min ausgelegt.
Der Hadef Brückenkran EEE ist ein EEE Einträger-Brückenkran für das sichere Heben und Verfahren von Lasten in Hallen, Fertigungs- und Montagebereichen. Das System kombiniert eine Kranbrücke mit integrierter Laufkatze und Elektrokettenzug (Standard- oder verkürzte Bauart) und eignet sich als stationäre Kranlösung für wiederkehrende Hebeprozesse.
Die Bedienung erfolgt über Funkfernsteuerung inklusive Endschalter für Kranfahrt, Katzfahrt, Hubwerk sowie Hupe. Für die Kranfahrt ist eine stufenlose Kranfahrtgeschwindigkeit von 0.5 - 40 m/min ausgelegt; die Steuerung erfolgt über einen zweistufigen Drucktaster mit eingestellten Rampenzeiten.
Der Brückenkran EEE ist in mehreren Ausführungen über die Kombination aus Tragkraft, Spannweite und Hubwerk verfügbar. Je nach Ausführung werden unterschiedliche Elektrokettenzug-Baureihen eingesetzt.
Der Hadef Brückenkran EEE ist ausgelegt nach DIN 15018 H2/B3. Die Fernsteuerung ist mit Endschaltern für Kran- und Katzfahrt sowie das Hubwerk ausgestattet, um definierte Fahr- und Hubbegrenzungen zu unterstützen.
| Ausführung | Tragkraft | Hubwerk | Hubgeschwindigkeit | Spannweite | Kettenstrang |
|---|---|---|---|---|---|
| 66/04AK 1000kg 6m | 1000 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 4.5 / 1.1 m/min | 6 m | 2 |
| 66/04AK 1000kg 8m | 1000 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 4.5 / 1.1 m/min | 8 m | 2 |
| 66/04AK 1000kg 10m | 1000 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 4.5 / 1.1 m/min | 10 m | 2 |
| 66/04AK 1000kg 12m | 1000 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 4.5 / 1.1 m/min | 12 m | 2 |
| 66/04AK 1000kg 14m | 1000 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 4.5 / 1.1 m/min | 14 m | 2 |
| 66/04AK 1000kg 16m | 1000 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 4.5 / 1.1 m/min | 16 m | 2 |
| 66/04AK 1000kg 18m | 1000 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 4.5 / 1.1 m/min | 18 m | 2 |
| 29/06EE 1000kg 6m | 1000 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 4.5 / 1.1 m/min | 6 m | 2 |
| 29/06EE 1000kg 8m | 1000 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 4.5 / 1.1 m/min | 8 m | 2 |
| 29/06EE 1000kg 10m | 1000 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 4.5 / 1.1 m/min | 10 m | 2 |
| 29/06EE 1000kg 12m | 1000 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 4.5 / 1.1 m/min | 12 m | 2 |
| 29/06EE 1000kg 14m | 1000 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 4.5 / 1.1 m/min | 14 m | 2 |
| 29/06EE 1000kg 16m | 1000 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 4.5 / 1.1 m/min | 16 m | 2 |
| 29/06EE 1000kg 18m | 1000 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 4.5 / 1.1 m/min | 18 m | 2 |
| 62/05E 1000kg 6m | 1000 kg | Elektrokettenzug 62/05 E | 4.0 / 1.0 m/min | 6 m | 2 |
| 62/05E 1000kg 8m | 1000 kg | Elektrokettenzug 62/05 E | 4.0 / 1.0 m/min | 8 m | 2 |
| 62/05E 1000kg 10m | 1000 kg | Elektrokettenzug 62/05 E | 4.0 / 1.0 m/min | 10 m | 2 |
| 62/05E 1000kg 12m | 1000 kg | Elektrokettenzug 62/05 E | 4.0 / 1.0 m/min | 12 m | 2 |
| 62/05E 1000kg 14m | 1000 kg | Elektrokettenzug 62/05 E | 4.0 / 1.0 m/min | 14 m | 2 |
| 62/05E 1000kg 16m | 1000 kg | Elektrokettenzug 62/05 E | 4.0 / 1.0 m/min | 16 m | 2 |
| 62/05E 1000kg 18m | 1000 kg | Elektrokettenzug 62/05 E | 4.0 / 1.0 m/min | 18 m | 2 |
| 66/04AK 2000kg 6m | 2000 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 4.0 / 1.0 m/min | 6 m | 2 |
| 66/04AK 2000kg 8m | 2000 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 4.0 / 1.0 m/min | 8 m | 2 |
| 66/04AK 2000kg 10m | 2000 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 4.0 / 1.0 m/min | 10 m | 2 |
| 66/04AK 2000kg 12m | 2000 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 4.0 / 1.0 m/min | 12 m | 2 |
| 66/04AK 2000kg 14m | 2000 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 4.0 / 1.0 m/min | 14 m | 2 |
| 66/04AK 2000kg 16m | 2000 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 4.0 / 1.0 m/min | 16 m | 2 |
| 66/04AK 2000kg 18m | 2000 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 4.0 / 1.0 m/min | 18 m | 2 |
| 29/06EE 2000kg 6m | 2000 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 4.0 / 1.0 m/min | 6 m | 2 |
| 29/06EE 2000kg 8m | 2000 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 4.0 / 1.0 m/min | 8 m | 2 |
| 29/06EE 2000kg 10m | 2000 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 4.0 / 1.0 m/min | 10 m | 2 |
| 29/06EE 2000kg 12m | 2000 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 4.0 / 1.0 m/min | 12 m | 2 |
| 29/06EE 2000kg 14m | 2000 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 4.0 / 1.0 m/min | 14 m | 2 |
| 29/06EE 2000kg 16m | 2000 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 4.0 / 1.0 m/min | 16 m | 2 |
| 29/06EE 2000kg 18m | 2000 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 4.0 / 1.0 m/min | 18 m | 2 |
| 62/05E 2000kg 6m | 2000 kg | Elektrokettenzug 62/05 E | 5.0 / 1.25 m/min | 6 m | 2 |
| 62/05E 2000kg 8m | 2000 kg | Elektrokettenzug 62/05 E | 5.0 / 1.25 m/min | 8 m | 2 |
| 62/05E 2000kg 10m | 2000 kg | Elektrokettenzug 62/05 E | 5.0 / 1.25 m/min | 10 m | 2 |
| 62/05E 2000kg 12m | 2000 kg | Elektrokettenzug 62/05 E | 5.0 / 1.25 m/min | 12 m | 2 |
| 62/05E 2000kg 14m | 2000 kg | Elektrokettenzug 62/05 E | 5.0 / 1.25 m/min | 14 m | 2 |
| 62/05E 2000kg 16m | 2000 kg | Elektrokettenzug 62/05 E | 5.0 / 1.25 m/min | 16 m | 2 |
| 62/05E 2000kg 18m | 2000 kg | Elektrokettenzug 62/05 E | 5.0 / 1.25 m/min | 18 m | 2 |
| 66/04AK 3200kg 6m | 3200 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 5.5 / 1.3 m/min | 6 m | 2 |
| 66/04AK 3200kg 8m | 3200 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 5.5 / 1.3 m/min | 8 m | 2 |
| 66/04AK 3200kg 10m | 3200 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 5.5 / 1.3 m/min | 10 m | 2 |
| 66/04AK 3200kg 12m | 3200 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 5.5 / 1.3 m/min | 12 m | 2 |
| 66/04AK 3200kg 14m | 3200 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 5.5 / 1.3 m/min | 14 m | 2 |
| 66/04AK 3200kg 16m | 3200 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 5.5 / 1.3 m/min | 16 m | 2 |
| 66/04AK 3200kg 18m | 3200 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 5.5 / 1.3 m/min | 18 m | 2 |
| 29/06EE 3200kg 6m | 3200 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 4.0 / 1.0 m/min | 6 m | 2 |
| 29/06EE 3200kg 8m | 3200 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 4.0 / 1.0 m/min | 8 m | 2 |
| 29/06EE 3200kg 10m | 3200 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 4.0 / 1.0 m/min | 10 m | 2 |
| 29/06EE 3200kg 12m | 3200 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 4.0 / 1.0 m/min | 12 m | 2 |
| 29/06EE 3200kg 14m | 3200 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 4.0 / 1.0 m/min | 14 m | 2 |
| 29/06EE 3200kg 16m | 3200 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 4.0 / 1.0 m/min | 16 m | 2 |
| 29/06EE 3200kg 18m | 3200 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 4.0 / 1.0 m/min | 18 m | 2 |
| 66/04AK 5000kg 6m | 5000 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 4.0 / 1.0 m/min | 6 m | 2 |
| 66/04AK 5000kg 8m | 5000 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 4.0 / 1.0 m/min | 8 m | 2 |
| 66/04AK 5000kg 10m | 5000 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 4.0 / 1.0 m/min | 10 m | 2 |
| 66/04AK 5000kg 12m | 5000 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 4.0 / 1.0 m/min | 12 m | 2 |
| 66/04AK 5000kg 14m | 5000 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 4.0 / 1.0 m/min | 14 m | 2 |
| 66/04AK 5000kg 16m | 5000 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 4.0 / 1.0 m/min | 16 m | 2 |
| 66/04AK 5000kg 18m | 5000 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 4.0 / 1.0 m/min | 18 m | 2 |
| 66/04AK 5000kg 6m | 5000 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 5.4 / 1.35 m/min | 6 m | 1 |
| 66/04AK 5000kg 8m | 5000 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 5.4 / 1.35 m/min | 8 m | 1 |
| 66/04AK 5000kg 10m | 5000 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 5.4 / 1.35 m/min | 10 m | 1 |
| 66/04AK 5000kg 12m | 5000 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 5.4 / 1.35 m/min | 12 m | 1 |
| 66/04AK 5000kg 14m | 5000 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 5.4 / 1.35 m/min | 14 m | 1 |
| 66/04AK 5000kg 16m | 5000 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 5.4 / 1.35 m/min | 16 m | 1 |
| 66/04AK 5000kg 18m | 5000 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 5.4 / 1.35 m/min | 18 m | 1 |
| 29/06EE 5000kg 6m | 5000 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 2.8 / 0.7 m/min | 6 m | 4 |
| 29/06EE 5000kg 8m | 5000 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 2.8 / 0.7 m/min | 8 m | 4 |
| 29/06EE 5000kg 10m | 5000 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 2.8 / 0.7 m/min | 10 m | 4 |
| 29/06EE 5000kg 12m | 5000 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 2.8 / 0.7 m/min | 12 m | 4 |
| 29/06EE 5000kg 14m | 5000 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 2.8 / 0.7 m/min | 14 m | 4 |
| 29/06EE 5000kg 16m | 5000 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 2.8 / 0.7 m/min | 16 m | 4 |
| 29/06EE 5000kg 18m | 5000 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 2.8 / 0.7 m/min | 18 m | 4 |
| 66/04AK 6300kg 6m | 6300 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 5.4 / 1.35 m/min | 6 m | 1 |
| 66/04AK 6300kg 8m | 6300 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 5.4 / 1.35 m/min | 8 m | 1 |
| 66/04AK 6300kg 10m | 6300 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 5.4 / 1.35 m/min | 10 m | 1 |
| 66/04AK 6300kg 12m | 6300 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 5.4 / 1.35 m/min | 12 m | 1 |
| 66/04AK 6300kg 14m | 6300 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 5.4 / 1.35 m/min | 14 m | 1 |
| 66/04AK 6300kg 16m | 6300 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 5.4 / 1.35 m/min | 16 m | 1 |
| 66/04AK 6300kg 18m | 6300 kg | Elektrokettenzug 66/04 AK | 5.4 / 1.35 m/min | 18 m | 1 |
| 29/06EE 6300kg 6m | 6300 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 2.0 / 0.5 m/min | 6 m | 4 |
| 29/06EE 6300kg 8m | 6300 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 2.0 / 0.5 m/min | 8 m | 4 |
| 29/06EE 6300kg 10m | 6300 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 2.0 / 0.5 m/min | 10 m | 4 |
| 29/06EE 6300kg 12m | 6300 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 2.0 / 0.5 m/min | 12 m | 4 |
| 29/06EE 6300kg 14m | 6300 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 2.0 / 0.5 m/min | 14 m | 4 |
| 29/06EE 6300kg 16m | 6300 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 2.0 / 0.5 m/min | 16 m | 4 |
| 29/06EE 6300kg 18m | 6300 kg | Elektrokettenzug 29/06 EE | 2.0 / 0.5 m/min | 18 m | 4 |
Produktübersicht und Varianten.
https://www.tomanro.de/2462-Hadef_Brueckenkran_EEE-TypenTechnische Übersicht als PDF.
https://www.tomanro.de/pdf/TOMANRO/Katalogseite-Hadef-Brueckenkran_EEE.pdfDokumentation für Betrieb und Hinweise.
https://www.tomanro.de/pdf/b_eee_d.pdfHubwerk-Baureihe für Krananwendungen.
https://www.tomanro.de/1914-Hadef_Elektrokettenzug_66_04_AK-TypenAlternative Elektrokettenzug-Baureihe.
https://www.tomanro.de/1910-Hadef_Elektrokettenzug_62_05-TypenDeckenkran-Lösung für Hallen.
https://www.tomanro.de/2460-Hadef_Deckenkran_EDEE-Typen



tomanro.de