
Der Hadef Deckenkran TA ist ein Deckengelenkkran mit zwei Rollfahrwerken mit Gelenken und montiertem IPE-Träger, der ein mehrdirektionales manuelles Verfahren ermöglicht und dadurch das Verkanten beim Verschieben reduziert. Je nach Ausführung wird er mit Flaschenzug 8/12 oder Elektrokettenzug 62/05 R kombiniert und ist in Varianten über Tragkraft (250–1500 kg) und Spannweite (4–7 m) verfügbar.
Der Hadef Deckenkran TA ist ein Deckengelenkkran mit zwei Rollfahrwerken mit Gelenken und montiertem IPE-Träger, der ein mehrdirektionales manuelles Verfahren ermöglicht und dadurch das Verkanten beim Verschieben reduziert. Je nach Ausführung wird er mit Flaschenzug 8/12 oder Elektrokettenzug 62/05 R kombiniert und ist in Varianten über Tragkraft (250–1500 kg) und Spannweite (4–7 m) verfügbar.
Der Hadef Deckenkran TA ist ein Deckengelenkkran (artikulierte Einträger-Kranlösung), der aus zwei Rollfahrwerken mit Gelenken besteht, an denen ein IPE-Träger befestigt wird. Die gelenkige Lagerung ermöglicht Bewegungen in mehrere Richtungen und reduziert dadurch das Risiko des Verkantens beim manuellen Verschieben.
Der Kran ist für Anwendungen ausgelegt, bei denen Lasten entlang einer unter der Decke montierten Kranbahn verfahren werden sollen. Je nach Ausführung wird der Deckenkran TA mit einem Flaschenzug 8/12 oder einem Elektrokettenzug 62/05 R kombiniert.
Der Hadef Deckenkran TA ist in Tragfähigkeiten von 250 kg bis 1500 kg und Spannweiten von 4 m bis 7 m dokumentiert. Als Hubwerk kommen je nach Konfiguration ein Flaschenzug 8/12 (Hubgeschwindigkeit nicht angegeben) oder ein Elektrokettenzug 62/05 R (zweistufig) zum Einsatz.
Der Deckenkran TA verfügt über einen integrierten Absturz- und Auffahrschutz sowie Radbruchstützen. Diese Ausstattungsmerkmale unterstützen den sicheren Betrieb beim Verfahren des Krans auf der Kranbahn und wirken einem Entgleisen bzw. dem Schadensfall am Fahrwerk entgegen.
| Ausführung | Tragkraft | Hubwerk | Hubgeschwindigkeit | Spannweite | Kettenstrang |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/12 250kg 4m | 250 kg | Flaschenzug 8/12 | - | 4 m | 1 |
| 8/12 250kg 5m | 250 kg | Flaschenzug 8/12 | - | 5 m | 1 |
| 8/12 250kg 6m | 250 kg | Flaschenzug 8/12 | - | 6 m | 1 |
| 8/12 250kg 7m | 250 kg | Flaschenzug 8/12 | - | 7 m | 1 |
| 62/05 250kg 4m | 250 kg | Elektrokettenzug 62/05 R | 8.0 / 2.0 m/min | 4 m | 1 |
| 62/05 250kg 5m | 250 kg | Elektrokettenzug 62/05 R | 8.0 / 2.0 m/min | 5 m | 1 |
| 62/05 250kg 6m | 250 kg | Elektrokettenzug 62/05 R | 8.0 / 2.0 m/min | 6 m | 1 |
| 62/05 250kg 7m | 250 kg | Elektrokettenzug 62/05 R | 8.0 / 2.0 m/min | 7 m | 1 |
| 8/12 500kg 4m | 500 kg | Flaschenzug 8/12 | - | 4 m | 1 |
| 8/12 500kg 5m | 500 kg | Flaschenzug 8/12 | - | 5 m | 1 |
| 8/12 500kg 6m | 500 kg | Flaschenzug 8/12 | - | 6 m | 1 |
| 8/12 500kg 7m | 500 kg | Flaschenzug 8/12 | - | 7 m | 1 |
| 62/05 500kg 4m | 500 kg | Elektrokettenzug 62/05 R | 8.0 / 2.0 m/min | 4 m | 1 |
| 62/05 500kg 5m | 500 kg | Elektrokettenzug 62/05 R | 8.0 / 2.0 m/min | 5 m | 1 |
| 62/05 500kg 6m | 500 kg | Elektrokettenzug 62/05 R | 8.0 / 2.0 m/min | 6 m | 1 |
| 62/05 500kg 7m | 500 kg | Elektrokettenzug 62/05 R | 8.0 / 2.0 m/min | 7 m | 1 |
| 8/12 1000kg 4m | 1000 kg | Flaschenzug 8/12 | - | 4 m | 1 |
| 8/12 1000kg 5m | 1000 kg | Flaschenzug 8/12 | - | 5 m | 1 |
| 8/12 1000kg 6m | 1000 kg | Flaschenzug 8/12 | - | 6 m | 1 |
| 8/12 1000kg 7m | 1000 kg | Flaschenzug 8/12 | - | 7 m | 1 |
| 62/05 1000kg 4m | 1000 kg | Elektrokettenzug 62/05 R | 4.0 / 1.0 m/min | 4 m | 2 |
| 62/05 1000kg 5m | 1000 kg | Elektrokettenzug 62/05 R | 4.0 / 1.0 m/min | 5 m | 2 |
| 62/05 1000kg 6m | 1000 kg | Elektrokettenzug 62/05 R | 4.0 / 1.0 m/min | 6 m | 2 |
| 62/05 1000kg 7m | 1000 kg | Elektrokettenzug 62/05 R | 4.0 / 1.0 m/min | 7 m | 2 |
| 8/12 1250kg 4m | 1250 kg | Flaschenzug 8/12 | - | 4 m | 1 |
| 8/12 1250kg 5m | 1250 kg | Flaschenzug 8/12 | - | 5 m | 1 |
| 8/12 1250kg 6m | 1250 kg | Flaschenzug 8/12 | - | 6 m | 1 |
| 8/12 1250kg 7m | 1250 kg | Flaschenzug 8/12 | - | 7 m | 1 |
| 8/12 1500kg 4m | 1500 kg | Flaschenzug 8/12 | - | 4 m | 1 |
| 8/12 1500kg 5m | 1500 kg | Flaschenzug 8/12 | - | 5 m | 1 |
| 8/12 1500kg 6m | 1500 kg | Flaschenzug 8/12 | - | 6 m | 1 |
| 8/12 1500kg 7m | 1500 kg | Flaschenzug 8/12 | - | 7 m | 1 |
Kurzüberblick, Variantenwahl und Anfrage.
https://www.tomanro.de/2458-Hadef_Deckenkran_TA-TypenTypenübersicht mit Tragkraft- und Spannweitenstaffelung.
https://www.tomanro.de/pdf/TOMANRO/Katalogseite-Hadef-Deckenkran_TA.pdfTechnische Übersicht inkl. Schutzfunktionen und IPE-Auslegungshinweisen.
https://www.tomanro.de/pdf/fig_ta_kran.pdfElektro-Hubwerk als Option für den Deckenkran TA.
https://www.tomanro.de/1910-Hadef_Elektrokettenzug_62_05-TypenKomponente/Fahrwerkslösung für Trägeranwendungen.
https://www.tomanro.de/5053-Hadef_Einschienen_Rollfahrwerk_208_05-TypenHandgeführtes Verfahren über Haspelantrieb.
https://www.tomanro.de/5054-Hadef_Haspelfahrwerk_209_05-TypenKonkretes Beispiel einer Ausführung inkl. Artikelnummer.
https://www.tomanro.de/21048-Hadef_Deckenkran_TA_8_12_250kg_4m-Produkte
