tomanro.de

Der REMA Select 200 ist ein robuster Stirnradflaschenzug für intensive Industrie- und Montageeinsätze und bietet dank präzisem Stirnradgetriebe eine sehr geringe Bedienkraft auch bei hoher Last. Mit verzinkter Lastkette Güteklasse 8, doppelt wirkender Lastdruckbremse und optionaler bzw. ab 500 kg serienmäßiger Überlastsicherung OD erfüllt er höchste Sicherheitsanforderungen. Die Baureihe deckt Tragfähigkeiten von 250 kg bis 30000 kg ab und eignet sich für Montage, Wartung, Produktion und Schwerlastanwendungen.
Der REMA Select 200 ist ein robuster Stirnradflaschenzug für intensive Industrie- und Montageeinsätze und bietet dank präzisem Stirnradgetriebe eine sehr geringe Bedienkraft auch bei hoher Last. Mit verzinkter Lastkette Güteklasse 8, doppelt wirkender Lastdruckbremse und optionaler bzw. ab 500 kg serienmäßiger Überlastsicherung OD erfüllt er höchste Sicherheitsanforderungen. Die Baureihe deckt Tragfähigkeiten von 250 kg bis 30000 kg ab und eignet sich für Montage, Wartung, Produktion und Schwerlastanwendungen.
Der REMA Stirnradflaschenzug Select 200 ist ein robuster Handkettenzug für schwere und intensive Einsätze, bei denen Sicherheit, Ergonomie und eine geringe Bedienkraft bei Volllast im Vordergrund stehen. Das Modell Select 200 OD ist serienmäßig mit einer Überlastsicherung OD (Overload Device) ausgestattet und bietet damit eine deutlich erhöhte Arbeits- und Betriebssicherheit.
Gefertigt nach hohem Qualitätsstandard, verfügt der Select 200 über ein sehr stabiles Stahlblechgehäuse mit orangefarbener Pulverbeschichtung, eine Lastdruckbremse mit zwei Sperrklinken sowie eine galvanisch verzinkte Lastkette Güteklasse 8 nach EN 818-7. Die gelagerten Wellen und das präzise Stirnradgetriebe sorgen für eine geringe Handkettenzugkraft und einen ruhigen Lauf.
Die Baureihe deckt Tragfähigkeiten von 250 kg bis 30000 kg ab (1- bis 12-strängige Ausführungen) mit Standardhub 3.0 m und Betätigungshöhe 2.5 m; individuelle Hub- und Betätigungshöhen sowie Kettenspeicher bis 10.0 m Lastkette sind auf Anfrage lieferbar.
Der Select 200 eignet sich als universeller Stirnradflaschenzug für nahezu alle anspruchsvollen Hebeaufgaben, insbesondere wenn hohe Betriebssicherheit gefordert ist:
Durch die Kombination aus kompaktem Gehäuse, geringer Bedienkraft und OD-Überlastsicherung ist der REMA Select 200 sowohl für den stationären Einsatz als auch für den mobilen Service hervorragend geeignet.
Der Stirnradflaschenzug Select 200 wird in vielen Tragfähigkeiten und Hubhöhen angeboten. Zentraler Unterschied: Die OD-Ausführung (Overload Device) verfügt über eine integrierte Rutschkupplung, die bei Überlast durchrutscht und so eine gefährliche Überlastung des Flaschenzugs verhindert. Ab 500 kg Tragfähigkeit sind die Geräte serienmäßig mit Überlastsicherung OD ausgestattet; die 250 kg Ausführung ist auch ohne OD erhältlich.
Auszug aus der Baureihe (Standardhub 3.0 m):
| Ausführung | Tragfähigkeit | Kettenstränge | Standardhub (m) | kleinstes Hakenmaß H (mm) | Besonderheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Select 200 250 kg | 0.25 t | 1 | 3.0 | 260 | leichter Kleinlast-Flaschenzug, optional ohne OD |
| Select 200 OD 500 kg | 0.50 t | 1 | 3.0 | 280 | serienmäßig mit Überlastsicherung OD |
| Select 200 OD 1000 kg | 1.00 t | 1 | 3.0 | 330 | universeller Werkstatt- und Montageflaschenzug |
| Select 200 OD 3000 kg | 3.00 t | 2 | 3.0 | 510 | für schwere Industrie- und Stahlbauanwendungen |
| Select 200 OD 5000 kg | 5.00 t | 2 | 3.0 | 615 | Mehrstrang-Ausführung für hohe Lasten |
| Select 200 OD 15000 kg | 15.00 t | 6 | 3.0 | 920 | Schwerlastbereich, Sonderanwendungen |
Hinweis: Vollständige Maßtabellen (A, B, C, D, H), Gewichte und alle Hubhöhen entnehmen Sie der Katalogseite „REMA Stirnradflaschenzug Select 200“ sowie der Typenübersicht bei TOMANRO.
Trotz hoher Qualität des REMA Select 200 können typische Anwendungsfehler die Sicherheit beeinträchtigen:
Empfohlen wird eine Sichtprüfung vor jedem Einsatz (Kette, Haken, Gehäuse, Kennzeichnung) sowie ein kurzer Funktionstest der Lastdruckbremse.
Der REMA Stirnradflaschenzug Select 200 wird gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG gefertigt und ist CE-gekennzeichnet sowie in der Regel TÜV/GS-geprüft. Konstruktion und Auslegung orientieren sich an:
Im gewerblichen Einsatz sind zusätzlich nationale Vorschriften wie die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und einschlägige DGUV-Vorschriften zu beachten. Der Betreiber ist verantwortlich für:
Grundsätzlich gilt: Aufenthalt unter schwebenden Lasten ist verboten; der Gefahrenbereich ist zu sichern und deutlich zu kennzeichnen.
Die folgende Abbildung zeigt einen REMA Stirnradflaschenzug Select 200 OD mit orangefarbenem Stahlblechgehäuse, verzinkter Rundstahl-Lastkette und Sicherheits-Lasthaken im Einsatz an einem I-Träger bzw. in Kombination mit einer Laufkatze.
Für ein komplettes Hebesystem lässt sich der REMA Select 200 ideal mit weiteren REMA-Produkten kombinieren:
REMA Stirnradflaschenzug Select 200 – Typenübersicht
Stirnradflaschenzug Select 200 – alle Tragfähigkeiten und Hubhöhen bei TOMANRO
Katalogseite REMA Stirnradflaschenzug Select 200 (PDF)
Technische Daten & Maßübersicht REMA Select 200
REMA Flaschenzug mit Fahrwerk S20
Flaschenzug mit Fahrwerk S20 – kombinierter Select 200 mit Fahrwerk
REMA Flaschenzüge X-Line
Flaschenzüge X-Line – alternative REMA-Stirnradflaschenzüge
Alu-Portalkrane
Alu-Portalkrane – mobile Kranlösungen für den Einsatz mit REMA Flaschenzügen
Top-Marke REMA bei TOMANRO
REMA – Herstellerübersicht mit Flaschenzügen, Hebelzügen, Fahrwerken & Anschlagmitteln
| Stirnradflaschenzug Select 200 | Tragfähigkeit (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 kg, Hub 3 m | 250 | 108 | 106 | 20 | 30 | 260 |
| OD 500 kg, Hub 3 m | 500 | 130 | 128 | 22 | 34 | 280 |
| OD 1000 kg, Hub 3 m | 1000 | 150 | 142 | 26 | 39 | 330 |
| OD-1500 kg, Hub 3 m | 1500 | 170 | 158 | 29 | 42 | 360 |
| OD 2000 kg, Hub 3 m | 2000 | 185 | 175 | 35 | 49 | 385 |
| OD 3000 kg, Hub 3 m | 3000 | 220 | 158 | 37 | 50 | 510 |
| OD 5000 kg, Hub 3 m | 5000 | 255 | 183 | 43 | 60 | 615 |
| OD 7500 kg, Hub 3 m | 7500 | 430 | 189 | 47 | 67 | 690 |
| OD 10000 kg, Hub 3 m | 10000 | 360 | 183 | 47 | 65 | 820 |
| OD 15000 kg, Hub 3 m | 15000 | 386 | 183 | 62 | 77 | 920 |
| OD 20000 kg, Hub 3 m | 20000 | 577 | 183 | 75 | 90 | 1060 |
| OD 30000 kg, Hub 3 m | 30000 | 705 | 452 | 85 | 110 | 1450 |
| 250 kg, Hub 4 m | 250 | 108 | 106 | 20 | 30 | 260 |
| 250 kg, Hub 5 m | 250 | 108 | 106 | 20 | 30 | 260 |
| 250 kg, Hub 6 m | 250 | 108 | 106 | 20 | 30 | 260 |
| 250 kg, Hub 7 m | 250 | 108 | 106 | 20 | 30 | 260 |
| 250 kg, Hub 8 m | 250 | 108 | 106 | 20 | 30 | 260 |
| 250 kg, Hub 9 m | 250 | 108 | 106 | 20 | 30 | 260 |
| 250 kg, Hub 10 m | 250 | 108 | 106 | 20 | 30 | 260 |
| OD 500 kg, Hub 4 m | 500 | 130 | 128 | 22 | 34 | 280 |
| OD 500 kg, Hub 5 m | 500 | 130 | 128 | 22 | 34 | 280 |
| OD 500 kg, Hub 6 m | 500 | 130 | 128 | 22 | 34 | 280 |
| OD 500 kg, Hub 7 m | 500 | 130 | 128 | 22 | 34 | 280 |
| OD 500 kg, Hub 8 m | 500 | 130 | 128 | 22 | 34 | 280 |
| OD 500 kg, Hub 9 m | 500 | 130 | 128 | 22 | 34 | 280 |
| OD 500 kg, Hub 10 m | 500 | 130 | 128 | 22 | 34 | 280 |
| OD 1000 kg, Hub 4 m | 1000 | 150 | 142 | 26 | 39 | 330 |
| OD 1000 kg, Hub 5 m | 1000 | 150 | 142 | 26 | 39 | 330 |
| OD 1000 kg, Hub 6 m | 1000 | 150 | 142 | 26 | 39 | 330 |
| OD 1000 kg, Hub 7 m | 1000 | 150 | 142 | 26 | 39 | 330 |
| OD 1000 kg, Hub 8 m | 1000 | 150 | 142 | 26 | 39 | 330 |
| OD 1000 kg, Hub 9 m | 1000 | 150 | 142 | 26 | 39 | 330 |
| OD 1000 kg, Hub 10 m | 1000 | 150 | 142 | 26 | 39 | 330 |
| OD 1500 kg, Hub 4 m | 1500 | 170 | 158 | 29 | 42 | 360 |
| OD 1500 kg, Hub 5 m | 1500 | 170 | 158 | 29 | 42 | 360 |
| OD 1500 kg, Hub 6 m | 1500 | 170 | 158 | 29 | 42 | 360 |
| OD 1500 kg, Hub 7 m | 1500 | 170 | 158 | 29 | 42 | 360 |
| OD 1500 kg, Hub 8 m | 1500 | 170 | 158 | 29 | 42 | 360 |
| OD 1500 kg, Hub 9 m | 1500 | 170 | 158 | 29 | 42 | 360 |
| OD 1500 kg, Hub 10 m | 1500 | 170 | 158 | 29 | 42 | 360 |
| OD 2000 kg, Hub 10 m | 2000 | 185 | 175 | 35 | 49 | 385 |
| OD 3000 kg, Hub 4 m | 3000 | 220 | 158 | 37 | 50 | 510 |
| OD 3000 kg, Hub 5 m | 3000 | 220 | 158 | 37 | 50 | 510 |
| OD 3000 kg, Hub 6 m | 3000 | 220 | 158 | 37 | 50 | 510 |
| OD 3000 kg, Hub 7 m | 3000 | 220 | 158 | 37 | 50 | 510 |
| OD 3000 kg, Hub 8 m | 3000 | 220 | 158 | 37 | 50 | 510 |
| OD 3000 kg, Hub 9 m | 3000 | 220 | 158 | 37 | 50 | 510 |
| OD 3000 kg, Hub 10 m | 3000 | 220 | 158 | 37 | 50 | 510 |
| OD 5000 kg, Hub 4 m | 5000 | 255 | 183 | 43 | 60 | 615 |
| OD 5000 kg, Hub 5 m | 5000 | 255 | 183 | 43 | 60 | 615 |
| OD 5000 kg, Hub 6 m | 5000 | 255 | 183 | 43 | 60 | 615 |
| OD 5000 kg, Hub 7 m | 5000 | 255 | 183 | 43 | 60 | 615 |
| OD 5000 kg, Hub 8 m | 5000 | 255 | 183 | 43 | 60 | 615 |
| OD 5000 kg, Hub 9 m | 5000 | 255 | 183 | 43 | 60 | 615 |
| OD 5000 kg, Hub 10 m | 5000 | 255 | 183 | 43 | 60 | 615 |




tomanro.de