
Der Hadef Bockkran 800 mittel ist ein fahrbarer Stahl-Portalkran, der sich dank Fahrwerk auch unter Last verfahren lässt und für eine Laufbahnhöhe von 4.00 m ausgelegt ist. Die 3-teilige, verschraubte Konstruktion (2 Seitengestelle + Portalträger als Doppel-T-Träger) ermöglicht einen praxisnahen Aufbau und die einfache Kombination mit Laufkatze/Fahrwerk bzw. Elektrofahrwerk.
Der Hadef Bockkran 800 mittel ist ein fahrbarer Stahl-Portalkran, der sich dank Fahrwerk auch unter Last verfahren lässt und für eine Laufbahnhöhe von 4.00 m ausgelegt ist. Die 3-teilige, verschraubte Konstruktion (2 Seitengestelle + Portalträger als Doppel-T-Träger) ermöglicht einen praxisnahen Aufbau und die einfache Kombination mit Laufkatze/Fahrwerk bzw. Elektrofahrwerk.
Der Hadef Bockkran Typ 800 (Baugröße mittel) ist ein fahrbarer Portalkran aus Stahl, der sich auch unter Last verfahren lässt und in der Praxis als flexible Kranlösung ohne feste Kranbahn eingesetzt wird. Er besteht aus drei verschraubbaren Teilen (zwei Seitengestelle + Portalträger) und kann mit geeigneten Hilfsmitteln wie Stapler und Leitern zügig aufgebaut oder bei Nichtbenutzung wieder demontiert werden.
Die Baugröße mittel ist auf eine Laufbahnhöhe von 4.00 m ausgelegt; serienmäßig ist ein Fahrwerk vorgesehen (optional auch ohne Fahrgestell möglich). Der Portalträger ist ein genormter Doppel-T-Träger, wodurch die Kombination mit Fahrwerken/Laufkatzen sowie die Montage eines Elektrofahrwerks leicht realisierbar ist.
Der Bockkran 800 mittel wird in Varianten mit Tragfähigkeiten von 500 kg bis 5000 kg und Spannweiten von 2.50 m bis 5.00 m angeboten. Je nach Tragfähigkeit unterscheiden sich u. a. die Radausführung (bis 3.2 t Polyamid, ab 5 t Polyurethan-Laufbelag) sowie die Auswahl der passenden Hebezeuge/Fahrwerke.
Der Kran verfügt je nach Ausführung über Bock- und Lenkrollen und ist standardmäßig mit Bremsen an den Rollen ausgestattet; zudem ist der Betrieb unter Last verfahrbar ausgelegt. Konkrete Normen-/EN-Angaben zum Bockkran selbst wurden auf den verfügbaren Typ-/Produktseiten nicht eindeutig benannt.
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Arbeitsbereich | Spannweite 2.50 m – 5.00 m (variantenabhängig) |
| Laufbahnhöhe max. | 4.00 m (Baugröße mittel) |
| Tragfähigkeit | 500 kg – 5000 kg (variantenabhängig) |
| Gewicht | ca. 307 kg – 1127 kg (variantenabhängig) |
| Ausführung | 3-teilig (2 Seitengestelle + Portalträger), verschraubt, unter Last verfahrbar |
| Beschichtung | RAL 1028 (Pulver-/Polyurethananstrich) |
| Einsatz | Standard für Hallenbetrieb, optional korrosionsgeschützt für Außenbereich |
| Typ / Code | Tragfähigkeit | Spannweite | Laufbahnhöhe max. | Ausstattung |
|---|---|---|---|---|
| Bockkran 800 mittel 500 kg 2.50 m | 500 kg | 2.50 m | 4.00 m | unter Last verfahrbar, 3-teilig, Rollen mit Bremsen |
| Bockkran 800 mittel 500 kg 3.00 m | 500 kg | 3.00 m | 4.00 m | unter Last verfahrbar, 3-teilig, Rollen mit Bremsen |
| Bockkran 800 mittel 500 kg 3.50 m | 500 kg | 3.50 m | 4.00 m | unter Last verfahrbar, 3-teilig, Rollen mit Bremsen |
| Bockkran 800 mittel 500 kg 4.00 m | 500 kg | 4.00 m | 4.00 m | unter Last verfahrbar, 3-teilig, Rollen mit Bremsen |
| Bockkran 800 mittel 500 kg 4.50 m | 500 kg | 4.50 m | 4.00 m | unter Last verfahrbar, 3-teilig, Rollen mit Bremsen |
| Bockkran 800 mittel 500 kg 5.00 m | 500 kg | 5.00 m | 4.00 m | unter Last verfahrbar, 3-teilig, Rollen mit Bremsen |
| Bockkran 800 mittel 1000 kg 2.50 m | 1000 kg | 2.50 m | 4.00 m | unter Last verfahrbar, 3-teilig, Rollen mit Bremsen |
| Bockkran 800 mittel 1000 kg 3.00 m | 1000 kg | 3.00 m | 4.00 m | unter Last verfahrbar, 3-teilig, Rollen mit Bremsen |
| Bockkran 800 mittel 1000 kg 3.50 m | 1000 kg | 3.50 m | 4.00 m | unter Last verfahrbar, 3-teilig, Rollen mit Bremsen |
| Bockkran 800 mittel 1000 kg 4.00 m | 1000 kg | 4.00 m | 4.00 m | unter Last verfahrbar, 3-teilig, Rollen mit Bremsen |
| Bockkran 800 mittel 1000 kg 4.50 m | 1000 kg | 4.50 m | 4.00 m | unter Last verfahrbar, 3-teilig, Rollen mit Bremsen |
| Bockkran 800 mittel 1000 kg 5.00 m | 1000 kg | 5.00 m | 4.00 m | unter Last verfahrbar, 3-teilig, Rollen mit Bremsen |
| Bockkran 800 mittel 1600 kg 2.50 m | 1600 kg | 2.50 m | 4.00 m | unter Last verfahrbar, 3-teilig, Rollen mit Bremsen |
| Bockkran 800 mittel 1600 kg 3.00 m | 1600 kg | 3.00 m | 4.00 m | unter Last verfahrbar, 3-teilig, Rollen mit Bremsen |
| Bockkran 800 mittel 1600 kg 3.50 m | 1600 kg | 3.50 m | 4.00 m | unter Last verfahrbar, 3-teilig, Rollen mit Bremsen |
| Bockkran 800 mittel 1600 kg 4.00 m | 1600 kg | 4.00 m | 4.00 m | unter Last verfahrbar, 3-teilig, Rollen mit Bremsen |
| Bockkran 800 mittel 1600 kg 4.50 m | 1600 kg | 4.50 m | 4.00 m | unter Last verfahrbar, 3-teilig, Rollen mit Bremsen |
| Bockkran 800 mittel 1600 kg 5.00 m | 1600 kg | 5.00 m | 4.00 m | unter Last verfahrbar, 3-teilig, Rollen mit Bremsen |
| Bockkran 800 mittel 2000 kg 2.50 m | 2000 kg | 2.50 m | 4.00 m | unter Last verfahrbar, 3-teilig, Rollen mit Bremsen |
| Bockkran 800 mittel 2000 kg 3.00 m | 2000 kg | 3.00 m | 4.00 m | unter Last verfahrbar, 3-teilig, Rollen mit Bremsen |
| Bockkran 800 mittel 2000 kg 3.50 m | 2000 kg | 3.50 m | 4.00 m | unter Last verfahrbar, 3-teilig, Rollen mit Bremsen |
| Bockkran 800 mittel 2000 kg 4.00 m | 2000 kg | 4.00 m | 4.00 m | unter Last verfahrbar, 3-teilig, Rollen mit Bremsen |
| Bockkran 800 mittel 2000 kg 4.50 m | 2000 kg | 4.50 m | 4.00 m | unter Last verfahrbar, 3-teilig, Rollen mit Bremsen |
| Bockkran 800 mittel 2000 kg 5.00 m | 2000 kg | 5.00 m | 4.00 m | unter Last verfahrbar, 3-teilig, Rollen mit Bremsen |
| Bockkran 800 mittel 3200 kg 2.50 m | 3200 kg | 2.50 m | 4.00 m | unter Last verfahrbar, 3-teilig, Rollen mit Bremsen |
| Bockkran 800 mittel 3200 kg 3.00 m | 3200 kg | 3.00 m | 4.00 m | unter Last verfahrbar, 3-teilig, Rollen mit Bremsen |
| Bockkran 800 mittel 3200 kg 3.50 m | 3200 kg | 3.50 m | 4.00 m | unter Last verfahrbar, 3-teilig, Rollen mit Bremsen |
| Bockkran 800 mittel 3200 kg 4.00 m | 3200 kg | 4.00 m | 4.00 m | unter Last verfahrbar, 3-teilig, Rollen mit Bremsen |
| Bockkran 800 mittel 3200 kg 4.50 m | 3200 kg | 4.50 m | 4.00 m | unter Last verfahrbar, 3-teilig, Rollen mit Bremsen |
| Bockkran 800 mittel 3200 kg 5.00 m | 3200 kg | 5.00 m | 4.00 m | unter Last verfahrbar, 3-teilig, Rollen mit Bremsen |
| Bockkran 800 mittel 5000 kg 2.50 m | 5000 kg | 2.50 m | 4.00 m | unter Last verfahrbar, 3-teilig, Rollen mit Bremsen |
| Bockkran 800 mittel 5000 kg 3.00 m | 5000 kg | 3.00 m | 4.00 m | unter Last verfahrbar, 3-teilig, Rollen mit Bremsen |
| Bockkran 800 mittel 5000 kg 3.50 m | 5000 kg | 3.50 m | 4.00 m | unter Last verfahrbar, 3-teilig, Rollen mit Bremsen |
| Bockkran 800 mittel 5000 kg 4.00 m | 5000 kg | 4.00 m | 4.00 m | unter Last verfahrbar, 3-teilig, Rollen mit Bremsen |
| Bockkran 800 mittel 5000 kg 4.50 m | 5000 kg | 4.50 m | 4.00 m | unter Last verfahrbar, 3-teilig, Rollen mit Bremsen |
| Bockkran 800 mittel 5000 kg 5.00 m | 5000 kg | 5.00 m | 4.00 m | unter Last verfahrbar, 3-teilig, Rollen mit Bremsen |
Kompakte Übersicht aller Ausführungen.
Tabellarische Schnellübersicht.
Technikdaten und Zubehörpositionen.
Für elektrische Hubanwendungen.
Für manuelle Hubaufgaben.
