
Der HADEF Bockkran 800 klein ist ein fahrbarer Stahl-Portalkran für den innerbetrieblichen Lastumschlag, der sich dank Fahrwerk auch unter Last verfahren lässt und für eine Laufbahnhöhe max. 3.00 m ausgelegt ist.
Der HADEF Bockkran 800 klein ist ein fahrbarer Stahl-Portalkran für den innerbetrieblichen Lastumschlag, der sich dank Fahrwerk auch unter Last verfahren lässt und für eine Laufbahnhöhe max. 3.00 m ausgelegt ist.
Der HADEF Bockkran Typ 800 (Baugröße „klein“) ist ein fahrbarer Stahl-Portalkran für den innerbetrieblichen Lastumschlag, ausgelegt auf eine Laufbahnhöhe max. 3.00 m. Durch die verschraubte Konstruktion aus zwei Seitengestellen und Portalträger lässt sich der Kran mit geeigneten Hilfsmitteln praxisnah auf- und abbauen und bei Bedarf platzsparend umsetzen oder einlagern.
Seine vier Schwerlastrollen ermöglichen ein leichtes Verfahren – auch unter Last – und machen ihn besonders geeignet für wechselnde Arbeitsplätze, Montage- und Instandhaltungsaufgaben sowie Materialbereitstellung entlang von Fertigungs- und Arbeitsplätzen. Der Portalträger ist als genormter Doppel-T-Träger ausgeführt, wodurch eine Kombination mit passenden Fahrwerken/Laufkatzen in der Praxis gut realisierbar ist.
In der Anwendung wird der Bockkran typischerweise mit einem Flaschenzug oder Elektrokettenzug komplettiert, um Lasten sicher aufzunehmen und über die Spannweite zu verfahren. Die Standard-Version ist auf den Hallenbetrieb ausgelegt und ist werkseitig mit einem Polyurethananstrich RAL 1028 versehen.
Der Bockkran 800 klein ist eine Lösung für alle Bereiche, in denen Lasten innerhalb einer Halle flexibel angehoben und versetzt werden müssen, ohne eine feste Kranbahn zu installieren.
Die Baugröße „klein“ ist durch die Laufbahnhöhe max. 3.00 m definiert. Innerhalb dieser Baugröße unterscheiden sich die Varianten über Tragfähigkeit und Spannweite – damit ändern sich u. a. der Arbeitsbereich und das Eigengewicht.
Als Krantechnik ist der sichere Betrieb an eine geeignete Organisation (Gefährdungsbeurteilung, Unterweisung, Prüfungen) und an die passende Auslegung des Hebezeugs (z. B. Kettenzug) gebunden. Die konkrete Auswahl der Variante sollte immer die tatsächlichen Lasten, die Bodenverhältnisse und die Verkehrswege berücksichtigen.
Arbeitsbereich: Die Baugröße „klein“ bietet eine Spannweite von 2.50 m bis 5.00 m bei Laufbahnhöhe max. 3.00 m. Das Eigengewicht ist variantenabhängig und liegt je nach Tragfähigkeit/Spannweite bei ca. 257 kg bis 1023 kg.
| Tragfähigkeit | Spannweite | Laufbahnhöhe max. | Gewicht ca. | Ausstattung (Kurz) |
|---|---|---|---|---|
| 500 kg | 2.50 m | 3.00 m | 257 kg | fahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028 |
| 500 kg | 3.00 m | 3.00 m | 266 kg | fahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028 |
| 500 kg | 3.50 m | 3.00 m | 276 kg | fahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028 |
| 500 kg | 4.00 m | 3.00 m | 285 kg | fahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028 |
| 500 kg | 4.50 m | 3.00 m | 295 kg | fahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028 |
| 500 kg | 5.00 m | 3.00 m | 304 kg | fahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028 |
| 1000 kg | 2.50 m | 3.00 m | 285 kg | fahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028 |
| 1000 kg | 3.00 m | 3.00 m | 296 kg | fahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028 |
| 1000 kg | 3.50 m | 3.00 m | 307 kg | fahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028 |
| 1000 kg | 4.00 m | 3.00 m | 319 kg | fahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028 |
| 1000 kg | 4.50 m | 3.00 m | 348 kg | fahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028 |
| 1000 kg | 5.00 m | 3.00 m | 361 kg | fahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028 |
| 1600 kg | 2.50 m | 3.00 m | 372 kg | fahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028 |
| 1600 kg | 3.00 m | 3.00 m | 383 kg | fahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028 |
| 1600 kg | 3.50 m | 3.00 m | 395 kg | fahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028 |
| 1600 kg | 4.00 m | 3.00 m | 406 kg | fahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028 |
| 1600 kg | 4.50 m | 3.00 m | 435 kg | fahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028 |
| 1600 kg | 5.00 m | 3.00 m | 448 kg | fahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028 |
| 2000 kg | 2.50 m | 3.00 m | 382 kg | fahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028 |
| 2000 kg | 3.00 m | 3.00 m | 395 kg | fahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028 |
| 2000 kg | 3.50 m | 3.00 m | 409 kg | fahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028 |
| 2000 kg | 4.00 m | 3.00 m | 440 kg | fahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028 |
| 2000 kg | 4.50 m | 3.00 m | 481 kg | fahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028 |
| 2000 kg | 5.00 m | 3.00 m | 499 kg | fahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028 |
| 3200 kg | 2.50 m | 3.00 m | 535 kg | fahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028 |
| 3200 kg | 3.00 m | 3.00 m | 555 kg | fahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028 |
| 3200 kg | 3.50 m | 3.00 m | 576 kg | fahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028 |
| 3200 kg | 4.00 m | 3.00 m | 597 kg | fahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028 |
| 3200 kg | 4.50 m | 3.00 m | 618 kg | fahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028 |
| 3200 kg | 5.00 m | 3.00 m | 639 kg | fahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028 |
| 5000 kg | 2.50 m | 3.00 m | 880 kg | fahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyurethan, RAL 1028 |
| 5000 kg | 3.00 m | 3.00 m | 909 kg | fahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyurethan, RAL 1028 |
| 5000 kg | 3.50 m | 3.00 m | 937 kg | fahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyurethan, RAL 1028 |
| 5000 kg | 4.00 m | 3.00 m | 966 kg | fahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyurethan, RAL 1028 |
| 5000 kg | 4.50 m | 3.00 m | 994 kg | fahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyurethan, RAL 1028 |
| 5000 kg | 5.00 m | 3.00 m | 1023 kg | fahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyurethan, RAL 1028 |
Für eine vollständige Anwendung wird der Bockkran in der Praxis häufig mit passenden Komponenten ergänzt (Auswahl abhängig von Last, Fahrweg und Bedienkonzept):
Variantenübersicht der Baugröße „klein“.
https://www.tomanro.de/1072-Hadef_Bockkran_800_klein-TypenBaugröße „mittel“ als Alternative mit größerer Laufbahnhöhe.
https://www.tomanro.de/1075-Hadef_Bockkran_800_mittel-TypenBaugröße „groß“ für höhere Laufbahnhöhen/Anforderungen.
https://www.tomanro.de/1076-Hadef_Bockkran_800_gross-TypenProduktblatt zur Baugröße „klein“.
https://www.tomanro.de/pdf/TOMANRO/Katalogseite-Hadef-Bockkran_800_klein.pdfTechnische Übersicht & Optionen zur Serie 800.
https://www.tomanro.de/pdf/Serie_800.pdf
