Wir verwenden Cookies. Relevante Cookies sind für die Funktionalität der Seite notwendig, wie zum Beispiel für den Warenkorb. Zudem verwenden wir Webanalyse-Tools von Dritten, um die Nutzung der Webseite zu analysieren und die Anzeigenkampagnen zu messen. Hierzu nutzen wir Google Analytics und Google Ads. Das Tracken mit Google Analytics und Google Ads akzeptieren Sie mit einem Klick auf "Einverstanden".(mehr dazu)
Ansonsten klicken Sie bitte auf nur Notwendige

Cookie-Entscheidung widerrufen
Top
Bockkran 800 klein
Hadef Bockkran 800 klein 573 500 kg

Hadef Bockkran 800 klein

Der HADEF Bockkran 800 klein ist ein fahrbarer Stahl-Portalkran für den innerbetrieblichen Lastumschlag, der sich dank Fahrwerk auch unter Last verfahren lässt und für eine Laufbahnhöhe max. 3.00 m ausgelegt ist.

  • Unter Last verfahrbar durch Fahrwerk
  • Laufbahnhöhe max. 3.00 m (Baugröße „klein“)
  • 3-teilig, verschraubt für praxisnahen Auf- und Abbau
  • Genormter Doppel-T-Träger für Laufkatze/Fahrwerk bzw. Elektrofahrwerk
  • Varianten: 500–5000 kg Tragfähigkeit, 2.50–5.00 m Spannweite
  • Radauslegung: bis 3200 kg Polyamid, ab 5000 kg Polyurethan-Laufbelag
  • Oberfläche: Polyurethananstrich RAL 1028
  • Standard für Hallenbetrieb (Serie 800)
Zu den Abmessungen
36 Artikel Bockkran 800 klein
Bockkran 800 klein
Tragfähigkeit
Spannweite
Laufbahnhöhe max.
Artikel-Nr.:
-
Preis
exkl. 19% MwSt.
zzgl. Fracht und Verpackung

Der HADEF Bockkran 800 klein ist ein fahrbarer Stahl-Portalkran für den innerbetrieblichen Lastumschlag, der sich dank Fahrwerk auch unter Last verfahren lässt und für eine Laufbahnhöhe max. 3.00 m ausgelegt ist.

  • Unter Last verfahrbar durch Fahrwerk
  • Laufbahnhöhe max. 3.00 m (Baugröße „klein“)
  • 3-teilig, verschraubt für praxisnahen Auf- und Abbau
  • Genormter Doppel-T-Träger für Laufkatze/Fahrwerk bzw. Elektrofahrwerk
  • Varianten: 500–5000 kg Tragfähigkeit, 2.50–5.00 m Spannweite
  • Radauslegung: bis 3200 kg Polyamid, ab 5000 kg Polyurethan-Laufbelag
  • Oberfläche: Polyurethananstrich RAL 1028
  • Standard für Hallenbetrieb (Serie 800)

Informationen: Bockkran 800 klein

Der HADEF Bockkran Typ 800 (Baugröße „klein“) ist ein fahrbarer Stahl-Portalkran für den innerbetrieblichen Lastumschlag, ausgelegt auf eine Laufbahnhöhe max. 3.00 m. Durch die verschraubte Konstruktion aus zwei Seitengestellen und Portalträger lässt sich der Kran mit geeigneten Hilfsmitteln praxisnah auf- und abbauen und bei Bedarf platzsparend umsetzen oder einlagern.

Seine vier Schwerlastrollen ermöglichen ein leichtes Verfahren – auch unter Last – und machen ihn besonders geeignet für wechselnde Arbeitsplätze, Montage- und Instandhaltungsaufgaben sowie Materialbereitstellung entlang von Fertigungs- und Arbeitsplätzen. Der Portalträger ist als genormter Doppel-T-Träger ausgeführt, wodurch eine Kombination mit passenden Fahrwerken/Laufkatzen in der Praxis gut realisierbar ist.

In der Anwendung wird der Bockkran typischerweise mit einem Flaschenzug oder Elektrokettenzug komplettiert, um Lasten sicher aufzunehmen und über die Spannweite zu verfahren. Die Standard-Version ist auf den Hallenbetrieb ausgelegt und ist werkseitig mit einem Polyurethananstrich RAL 1028 versehen.

Einsatzbereiche

Der Bockkran 800 klein ist eine Lösung für alle Bereiche, in denen Lasten innerhalb einer Halle flexibel angehoben und versetzt werden müssen, ohne eine feste Kranbahn zu installieren.

  • Instandhaltung & Reparatur: Werkzeugwechsel, Demontage/Montage von Baugruppen, Wartungsarbeiten an Maschinen.
  • Produktion & Montage: Bereitstellen von Teilen an Arbeitsplätzen, Umsetzen von Vorrichtungen, Handling von Motoren/Getrieben.
  • Werkstatt & Betriebstechnik: Be- und Entladen, Umpositionieren schwerer Komponenten, temporäre Hebepunkte.
  • Lager/Logistik (innerbetrieblich): Umlagerungen und Kommissionierunterstützung, wenn der Einsatzort häufig wechselt.

Unterschiede der Varianten

Die Baugröße „klein“ ist durch die Laufbahnhöhe max. 3.00 m definiert. Innerhalb dieser Baugröße unterscheiden sich die Varianten über Tragfähigkeit und Spannweite – damit ändern sich u. a. der Arbeitsbereich und das Eigengewicht.

  • Tragfähigkeit: verfügbar in Stufen von 500 kg bis 5000 kg (abhängig von Ausführung).
  • Spannweite: wählbar von 2.50 m bis 5.00 m (in 0.50-m-Schritten).
  • Räder/Rollensatz: bis 3200 kg mit Polyamid-Rädern (geringer Rollwiderstand auf glatten Böden), ab 5000 kg mit Polyurethan-Laufbelag (robustere Laufoberfläche).
  • Fahrwerk & Bremsen: serienmäßiges Fahrwerk; Bremsen an Bock-/Lenkrollen zur Sicherung in der Position.
  • Optionen (modell-/projektabhängig): z. B. zusätzliche Radbremse, abschließbarer Hauptschalter, korrosionsgeschützte Ausführung, Kettenzug manuell/elektrisch.
  • Keine Variantenangabe gefunden: trifft nicht zu (Varianten über Tragfähigkeit/Spannweite vorhanden).

Sicherheitsaspekte & Normen

Als Krantechnik ist der sichere Betrieb an eine geeignete Organisation (Gefährdungsbeurteilung, Unterweisung, Prüfungen) und an die passende Auslegung des Hebezeugs (z. B. Kettenzug) gebunden. Die konkrete Auswahl der Variante sollte immer die tatsächlichen Lasten, die Bodenverhältnisse und die Verkehrswege berücksichtigen.

  • Verfahren unter Last: nur auf ebenem, tragfähigem und hindernisfreiem Untergrund; Last pendelfrei führen und Fahrwege absichern.
  • Bremsen nutzen: Kran in Arbeits-/Abstellposition über Bremsen gegen unbeabsichtigtes Wegrollen sichern.
  • Lastaufnahmemittel: Anschlagmittel, Haken und Hebezeug passend zur Last wählen; Tragfähigkeiten und Zustand vor Einsatz prüfen.
  • Prüfpflichten: Für Krane/Hebezeuge sind in Deutschland die Vorgaben aus Arbeitsschutz- und Betriebsmittelregelwerken maßgeblich; Prüfungen erfolgen gemäß Gefährdungsbeurteilung durch befähigte Personen.

Technische Kerndaten

Arbeitsbereich: Die Baugröße „klein“ bietet eine Spannweite von 2.50 m bis 5.00 m bei Laufbahnhöhe max. 3.00 m. Das Eigengewicht ist variantenabhängig und liegt je nach Tragfähigkeit/Spannweite bei ca. 257 kg bis 1023 kg.

Typenübersicht Bockkran 800 klein (Auswahl nach Tragfähigkeit & Spannweite)

Tragfähigkeit Spannweite Laufbahnhöhe max. Gewicht ca. Ausstattung (Kurz)
500 kg2.50 m3.00 m257 kgfahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028
500 kg3.00 m3.00 m266 kgfahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028
500 kg3.50 m3.00 m276 kgfahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028
500 kg4.00 m3.00 m285 kgfahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028
500 kg4.50 m3.00 m295 kgfahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028
500 kg5.00 m3.00 m304 kgfahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028
1000 kg2.50 m3.00 m285 kgfahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028
1000 kg3.00 m3.00 m296 kgfahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028
1000 kg3.50 m3.00 m307 kgfahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028
1000 kg4.00 m3.00 m319 kgfahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028
1000 kg4.50 m3.00 m348 kgfahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028
1000 kg5.00 m3.00 m361 kgfahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028
1600 kg2.50 m3.00 m372 kgfahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028
1600 kg3.00 m3.00 m383 kgfahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028
1600 kg3.50 m3.00 m395 kgfahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028
1600 kg4.00 m3.00 m406 kgfahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028
1600 kg4.50 m3.00 m435 kgfahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028
1600 kg5.00 m3.00 m448 kgfahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028
2000 kg2.50 m3.00 m382 kgfahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028
2000 kg3.00 m3.00 m395 kgfahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028
2000 kg3.50 m3.00 m409 kgfahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028
2000 kg4.00 m3.00 m440 kgfahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028
2000 kg4.50 m3.00 m481 kgfahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028
2000 kg5.00 m3.00 m499 kgfahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028
3200 kg2.50 m3.00 m535 kgfahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028
3200 kg3.00 m3.00 m555 kgfahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028
3200 kg3.50 m3.00 m576 kgfahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028
3200 kg4.00 m3.00 m597 kgfahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028
3200 kg4.50 m3.00 m618 kgfahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028
3200 kg5.00 m3.00 m639 kgfahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyamid, RAL 1028
5000 kg2.50 m3.00 m880 kgfahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyurethan, RAL 1028
5000 kg3.00 m3.00 m909 kgfahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyurethan, RAL 1028
5000 kg3.50 m3.00 m937 kgfahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyurethan, RAL 1028
5000 kg4.00 m3.00 m966 kgfahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyurethan, RAL 1028
5000 kg4.50 m3.00 m994 kgfahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyurethan, RAL 1028
5000 kg5.00 m3.00 m1023 kgfahrbar unter Last, Bremsen, Räder Polyurethan, RAL 1028

Passende Artikel/Zubehör

Für eine vollständige Anwendung wird der Bockkran in der Praxis häufig mit passenden Komponenten ergänzt (Auswahl abhängig von Last, Fahrweg und Bedienkonzept):

  • Hebezeug: Flaschenzug oder Elektrokettenzug (passend zur Tragfähigkeit).
  • Laufkatze/Fahrwerk: für das Verfahren des Hebezeugs am Portalträger.
  • Elektrik-/Sicherheitsoptionen: z. B. abschließbarer Hauptschalter (falls elektrisch ausgerüstet).
  • Korrosionsschutz: für anspruchsvolle Umgebungen (z. B. Feuchte, wechselnde Temperaturen).

Abmessungen Bockkran 800 klein

Masszeichnung von Hadef Bockkran 800 klein
Bockkran 800 kleinTragfähigkeit
(kg)
Spannweite
(mm)
Laufbahnhöhe HSF
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
E
(mm)
Ø
(mm)
I
(mm)
500 kg 2,5 m50025003000318026402040150015091
500 kg 3,0 m50030003000318031402540150015091
500 kg 3,5 m50035003000318036403040150015091
500 kg 4,0 m50040003000318041403540150015091
500 kg 4,5 m50045003000318046404040150015091
500 kg 5.0 m50050003000318051404540150015091
1000 kg 2.5 m1000250030003200264020401500200100
1000 kg 3.0 m1000300030003200314025401500200100
1000 kg 3.5 m1000350030003200364030401500200100
1000 kg 4,0 m1000400030003200414035401500200100
1000 kg 4,5 m1000450030003220464040401500200110
1000 kg 5,0 m1000500030003220514045401500200110
1600 kg 2,5 m1600250030003200264018401500200100
1600 kg 3,0 m1600300030003200314023401500200100
1600 kg 3,5 m1600350030003200364028401500200100
1600 kg 4,0 m1600400030003200414033401500200100
1600 kg 4,5 m1600450030003220464038401500200120
1600 kg 5,0 m1600500030003220514043401500200120
2000 kg 2,5 m2000250030003220266018601500200110
2000 kg 3,0 m2000300030003220316023601500200110
2000 kg 3,5 m2000350030003220366028601500200110
2000 kg 4,0 m2000400030003240416033601500200120
2000 kg 4,5 m2000450030003270466038601500200135
2000 kg 5,0 m2000500030003270516043601500200135
3200 kg 2,5 m3200250030003300266016601500250150
3200 kg 3,0 m3200300030003300316021601500250150
3200 kg 3,5 m3200350030003300366026601500250150
3200 kg 4,0 m3200400030003300416031601500250150
3200 kg 4,5 m3200450030003300466036601500250150
3200 kg 5,0 m3200450030003300516041601500250150
5000 kg 2,5 m5000250030003360268012801500300170
5000 kg 3,0 m5000300030003360318017801500300170
5000 kg 3,5 m5000350030003360368022801500300170
5000 kg 4,0 m5000400030003360418027801500300170
5000 kg 4,5 m5000450030003360468032801500300170
5000 kg 5,0 m5000500030003360518037801500300170


Top Qualität Schneller Service Kompetente Beratung
© 2024 TOMANRO. Alle Rechte vorbehalten.
TOMANRO GmbH Logo klein