
Die Kleinsorge Ringschrauben nach DIN 580 aus C15E (mit 0.025–0.05 % Aluminiumanteil) sind als Lastaufnahmemittel für die dauerhafte Befestigung an Bauteilen sowie zum sicheren Heben und Transport ausgelegt.
Die Kleinsorge Ringschrauben nach DIN 580 aus C15E (mit 0.025–0.05 % Aluminiumanteil) sind als Lastaufnahmemittel für die dauerhafte Befestigung an Bauteilen sowie zum sicheren Heben und Transport ausgelegt.
Die Kleinsorge Ringschrauben nach DIN 580 aus C15E sind genormte Lastaufnahmemittel zur dauerhaften Befestigung an Bauteilen und zum sicheren Heben und Transport in Industrie und Handwerk.
Je nach Einbausituation stehen Ausführungen roh oder galvanisch verzinkt zur Verfügung; die WLL ist für den geraden Zug angegeben und ergänzende Werte für Querzug bis 90° sind dokumentiert.
Die DIN 580 definiert Ausführung, Kennzeichnung und die zulässige Anwendung von Ringschrauben als Lastaufnahmemittel. Maßgeblich sind die angegebenen Tragfähigkeiten (WLL) sowie die normgerechte Montage und Belastungsrichtung.
Prüfzeugnis: Auf Wunsch ist ein Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204, 3.1 verfügbar.
Kennzeichnung (am Produkt): WK / Abmessung / WLL / C15E / CE / Charge.
Werkstoff: C15E (mit angegebenem 0.025–0.05 % Aluminiumanteil) für erhöhte Alterungsbeständigkeit.
Temperatureinsatzbereich: -20 °C bis +200 °C.
Arbeitsbereich: Anschlagpunkt zum Heben/Transport bei geradem Zug; ergänzende Werte für Querzug bis 90° sind dokumentiert.
| Ausführung | Gewinde | WLL (kg) | WLL (t) | Gewicht (kg/Stk) | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| roh | M6 | 80 | 0.08 | 0.050 | 66100060 |
| roh | M8 | 140 | 0.14 | 0.060 | 66100080 |
| roh | M10 | 230 | 0.23 | 0.110 | 66100100 |
| roh | M12 | 340 | 0.34 | 0.180 | 66100120 |
| roh | M14 | 490 | 0.49 | 0.270 | 66100140 |
| roh | M16 | 700 | 0.70 | 0.280 | 66100160 |
| roh | M18 | 850 | 0.85 | 0.440 | 66100180 |
| roh | M20 | 1200 | 1.20 | 0.450 | 66100200 |
| roh | M22 | 1400 | 1.40 | 0.730 | 66100220 |
| roh | M24 | 1800 | 1.80 | 0.740 | 66100240 |
| roh | M27 | 2100 | 2.10 | 1.620 | 66100270 |
| roh | M30 | 3200 | 3.20 | 1.660 | 66100300 |
| roh | M33 | 3200 | 3.20 | 2.600 | 66100330 |
| roh | M36 | 4600 | 4.60 | 2.650 | 66100360 |
| roh | M42 | 6300 | 6.30 | 4.030 | 66100420 |
| roh | M48 | 8600 | 8.60 | 6.380 | 66100480 |
| roh | M56 | 11500 | 11.50 | 8.800 | 66100560 |
| roh | M64 | 16000 | 16.00 | 12.400 | 66100640 |
| roh | M72 | 20000 | 20.00 | 23.300 | 66100720 |
| roh | M80 | 28000 | 28.00 | 34.200 | 66100800 |
| roh | M100 | 40000 | 40.00 | 49.100 | 66101000 |
| galvanisch verzinkt | M6 | 80 | 0.08 | 0.050 | 66100061 |
| galvanisch verzinkt | M8 | 140 | 0.14 | 0.060 | 66100081 |
| galvanisch verzinkt | M10 | 230 | 0.23 | 0.110 | 66100101 |
| galvanisch verzinkt | M12 | 340 | 0.34 | 0.180 | 66100121 |
| galvanisch verzinkt | M14 | 490 | 0.49 | 0.270 | 66100141 |
| galvanisch verzinkt | M16 | 700 | 0.70 | 0.280 | 66100161 |
| galvanisch verzinkt | M18 | 850 | 0.85 | 0.440 | 66100181 |
| galvanisch verzinkt | M20 | 1200 | 1.20 | 0.450 | 66100201 |
| galvanisch verzinkt | M22 | 1400 | 1.40 | 0.730 | 66100221 |
| galvanisch verzinkt | M24 | 1800 | 1.80 | 0.740 | 66100241 |
| galvanisch verzinkt | M27 | 2100 | 2.10 | 1.620 | 66100271 |
| galvanisch verzinkt | M30 | 3200 | 3.20 | 1.660 | 66100301 |
| galvanisch verzinkt | M33 | 3200 | 3.20 | 2.600 | 66100331 |
| galvanisch verzinkt | M36 | 4600 | 4.60 | 2.650 | 66100361 |
| galvanisch verzinkt | M42 | 6300 | 6.30 | 4.030 | 66100421 |
| galvanisch verzinkt | M48 | 8600 | 8.60 | 6.380 | 66100481 |
| galvanisch verzinkt | M56 | 11500 | 11.50 | 8.800 | 66100561 |
| galvanisch verzinkt | M64 | 16000 | 16.00 | 12.400 | 66100641 |
| galvanisch verzinkt | M72 | 20000 | 20.00 | 23.300 | 66100721 |
Alle Varianten und Grundinfos auf einen Blick.
https://www.tomanro.de/2893-Kleinsorge_Ringschrauben_DIN_580___C15E-TypenInnengewinde-Anschlagpunkt als Ergänzung.
https://www.tomanro.de/2894-Kleinsorge_Ringmuttern_DIN_582___C15E-TypenAlternative Werkstoffgruppe für anspruchsvolle Umgebungen.
https://www.tomanro.de/2895-Kleinsorge_Ringschrauben_DIN_580___Niro-TypenVariante mit klaren Einsatzgrenzen (kein 90°-Anschlagen).
https://www.tomanro.de/2897-Kleinsorge_WK_Ringschrauben___C15-TypenHohe Tragfähigkeit bei kompakter Baugröße.
https://www.tomanro.de/2899-Kleinsorge_Hochfeste_Ringschrauben-TypenKatalogübersicht zum Typ als PDF.
https://www.tomanro.de/pdf/TOMANRO/Katalogseite-Kleinsorge-Ringschrauben_DIN_580_-_C15E.pdf
