
Die Ringmuttern DIN 582 aus C15E von Kleinsorge sind normgerechte Lastaufnahmemittel mit Innengewinde für das sichere Anschlagen und Heben von Bauteilen. Sie sind in den Oberflächen roh oder galv. verzinkt sowie in vielen Gewindegrößen (variantenabhängig) verfügbar.
Die Ringmuttern DIN 582 aus C15E von Kleinsorge sind normgerechte Lastaufnahmemittel mit Innengewinde für das sichere Anschlagen und Heben von Bauteilen. Sie sind in den Oberflächen roh oder galv. verzinkt sowie in vielen Gewindegrößen (variantenabhängig) verfügbar.
Die Ringmutter nach DIN 582 von Kleinsorge ist ein genormtes Lastaufnahmemittel mit Innengewinde zur dauerhaften Befestigung an Bauteilen (z. B. Maschinenkomponenten) und zum sicheren Anschlagen für Hebevorgänge. Ausgeführt in C15E (mit legiertem Aluminiumanteil) ist sie für industrielle Anwendungen ausgelegt und trägt die erforderliche Kennzeichnung (u. a. WLL und CE).
Arbeitsbereich: Die angegebenen WLL-Werte gelten für geraden Zug (axiale Belastung in Zugrichtung). Ergänzende Werte für Querzug (90°) sind herstellerseitig vorhanden, werden hier jedoch nicht dargestellt.
Die DIN 582 beschreibt Bauform und Anforderungen an Ringmuttern; im Betrieb sind die in der Norm enthaltenen Anwenderhinweise sowie die zulässigen Tragfähigkeiten je Belastungsfall zu beachten. Ringmuttern gelten als Lastaufnahmemittel und sind mit CE sowie WLL zu kennzeichnen.
| Variante | Artikel-Nr. | Gewinde | WLL gerader Zug (t) | WLL gerader Zug (kg) | Gewicht (kg/Stk) | Norm | Werkstoff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| roh | 67100060 | M6 | 0.075 | 75 | 0.050 | DIN 582 | C15E |
| galv. verzinkt | 67100061 | M6 | 0.075 | 75 | 0.048 | DIN 582 | C15E |
| roh | 67100080 | M8 | 0.14 | 140 | 0.050 | DIN 582 | C15E |
| galv. verzinkt | 67100081 | M8 | 0.14 | 140 | 0.050 | DIN 582 | C15E |
| roh | 67100100 | M10 | 0.23 | 230 | 0.090 | DIN 582 | C15E |
| galv. verzinkt | 67100101 | M10 | 0.23 | 230 | 0.090 | DIN 582 | C15E |
| roh | 67100120 | M12 | 0.34 | 340 | 0.160 | DIN 582 | C15E |
| galv. verzinkt | 67100121 | M12 | 0.34 | 340 | 0.160 | DIN 582 | C15E |
| roh | 67100140 | M14 | 0.49 | 490 | 0.240 | DIN 582 | C15E |
| galv. verzinkt | 67100141 | M14 | 0.49 | 490 | 0.240 | DIN 582 | C15E |
| roh | 67100160 | M16 | 0.70 | 700 | 0.240 | DIN 582 | C15E |
| galv. verzinkt | 67100161 | M16 | 0.70 | 700 | 0.240 | DIN 582 | C15E |
| roh | 67100180 | M18 | 0.85 | 850 | 0.370 | DIN 582 | C15E |
| galv. verzinkt | 67100181 | M18 | 0.85 | 850 | 0.360 | DIN 582 | C15E |
| roh | 67100200 | M20 | 1.20 | 1200 | 0.360 | DIN 582 | C15E |
| galv. verzinkt | 67100201 | M20 | 1.20 | 1200 | 0.360 | DIN 582 | C15E |
| roh | 67100220 | M22 | 1.40 | 1400 | 0.730 | DIN 582 | C15E |
| galv. verzinkt | 67100221 | M22 | 1.40 | 1400 | 0.720 | DIN 582 | C15E |
| roh | 67100240 | M24 | 1.80 | 1800 | 0.720 | DIN 582 | C15E |
| galv. verzinkt | 67100241 | M24 | 1.80 | 1800 | 0.720 | DIN 582 | C15E |
| roh | 67100270 | M27 | 2.10 | 2100 | 1.340 | DIN 582 | C15E |
| galv. verzinkt | 67100271 | M27 | 2.10 | 2100 | 0.700 | DIN 582 | C15E |
| roh | 67100300 | M30 | 3.20 | 3200 | 1.320 | DIN 582 | C15E |
| galv. verzinkt | 67100301 | M30 | 3.20 | 3200 | 1.320 | DIN 582 | C15E |
| roh | 67100330 | M33 | 3.20 | 3200 | 2.110 | DIN 582 | C15E |
| galv. verzinkt | 67100331 | M33 | 3.20 | 3200 | 2.080 | DIN 582 | C15E |
| roh | 67100360 | M36 | 4.60 | 4600 | 2.080 | DIN 582 | C15E |
| galv. verzinkt | 67100361 | M36 | 4.60 | 4600 | 2.080 | DIN 582 | C15E |
| roh | 67100390 | M39 | 4.60 | 4600 | 3.150 | DIN 582 | C15E |
| galv. verzinkt | 67100391 | M39 | 4.60 | 4600 | 3.110 | DIN 582 | C15E |
| roh | 67100420 | M42 | 6.30 | 6300 | 3.110 | DIN 582 | C15E |
| galv. verzinkt | 67100421 | M42 | 6.30 | 6300 | 3.110 | DIN 582 | C15E |
| roh | 67100450 | M45 | 6.30 | 6300 | 5.080 | DIN 582 | C15E |
| galv. verzinkt | 67100451 | M45 | 6.30 | 6300 | 3.040 | DIN 582 | C15E |
| roh | 67100480 | M48 | 8.60 | 8600 | 5.020 | DIN 582 | C15E |
| galv. verzinkt | 67100481 | M48 | 8.60 | 8600 | 5.020 | DIN 582 | C15E |
| roh | 67100520 | M52 | 8.60 | 8600 | 6.790 | DIN 582 | C15E |
| galv. verzinkt | 67100521 | M52 | 8.60 | 8600 | 4.950 | DIN 582 | C15E |
| roh | 67100560 | M56 | 11.50 | 11500 | 6.690 | DIN 582 | C15E |
| galv. verzinkt | 67100561 | M56 | 11.50 | 11500 | 6.690 | DIN 582 | C15E |
| roh | 67100640 | M64 | 16.00 | 16000 | 9.300 | DIN 582 | C15E |
| galv. verzinkt | 67100641 | M64 | 16.00 | 16000 | 9.300 | DIN 582 | C15E |
| roh | 67100720 | M72 | 20.00 | 20000 | 18.500 | DIN 582 | C15E |
| galv. verzinkt | 67100721 | M72 | 20.00 | 20000 | 18.500 | DIN 582 | C15E |
| roh | 67100800 | M80 | 28.00 | 28000 | 27.300 | DIN 582 | C15E |
| galv. verzinkt | 67100801 | M80 | 28.00 | 28000 | 27.300 | DIN 582 | C15E |
| roh | 67101000 | M100 | 40.00 | 40000 | 36.400 | DIN 582 | C15E |
| galv. verzinkt | 67101001 | M100 | 40.00 | 40000 | 36.400 | DIN 582 | C15E |
Direkt zur Typenseite bei TOMANRO. TOMANRO öffnen
Passender Anschlagpunkt mit Außengewinde. TOMANRO öffnen
Edelstahl-Alternative für korrosive Umgebung. TOMANRO öffnen
Für hohe Tragfähigkeit bei kompakter Baugröße. TOMANRO öffnen
