Stirnradflaschenzug Yalelift 360 | Tragfähigkeit (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YL 500 | 500 | 300 | 17 | 24 | 133 | 148 | 148 | 139 | 206 | 24 | 61 | 87 | 110 | 14 |
YL 1000 | 1000 | 335 | 22 | 29 | 156 | 175 | 167 | 164 | 242 | 24 | 70 | 97 | 125 | 19 |
YL 2000 | 2000 | 395 | 30 | 35 | 182 | 203 | 194 | 192 | 283 | 31 | 83 | 111 | 156 | 22 |
YL 3000 | 3000 | 520 | 38 | 40 | 220 | 250 | 219 | 225 | 335 | 34 | 95 | 124 | 178 | 30 |
YL 5000 | 5000 | 654 | 45 | 47 | 220 | 250 | 219 | 242 | 352 | 21 | 95 | 124 | 285 | 37 |
YL 10000 | 10000 | 825 | 68 | 68 | 220 | 383 | 219 | 326 | 436 | 136 | 95 | 124 | 401 | 50 |
YL 20000 | 20000 | 1065 | 85 | 64 | 303 | 555 | 250 | 391 | 501 | - | 396 | 125 | 471 | 56 |
YL ATEX 500 | 500 | 300 | 17 | 24 | 133 | 148 | 148 | 139 | 206 | 24 | 61 | 87 | 110 | 14 |
YL ATEX 1000 | 1000 | 335 | 22 | 29 | 156 | 175 | 167 | 164 | 242 | 24 | 70 | 97 | 125 | 19 |
YL ATEX 2000 | 2000 | 395 | 30 | 35 | 182 | 203 | 194 | 192 | 283 | 31 | 83 | 111 | 156 | 22 |
YL ATEX 3000 | 3000 | 520 | 38 | 40 | 220 | 250 | 219 | 225 | 335 | 34 | 95 | 124 | 178 | 30 |
YL ATEX 5000 | 5000 | 654 | 45 | 47 | 220 | 250 | 219 | 242 | 352 | 21 | 95 | 124 | 285 | 37 |
YL ATEX 10000 | 10000 | 825 | 68 | 68 | 220 | 383 | 219 | 326 | 436 | 136 | 95 | 124 | 401 | 50 |
YL ATEX 20000 | 20000 | 1010 | 85 | 64 | 303 | 555 | 250 | 391 | 501 | - | 396 | 125 | 471 | 56 |
Noch Fragen?
+49 (0)40 537 986 42-0