tomanro.de

Der Hebekettenzug C-21 ist ein kompakter Flaschenzug in Leichtbauweise. Er wird in Japan mit einem hohen Qualitätsstandard gefertigt. Seine einfache Konstruktion birgt viele Qualitätsmerkmale, die diesen Flaschenzug als besonders robustes Hebezeug auszeichnen.
Er verfügt über ein dickwandiges formstabiles und extrem kompaktes Gehäuse aus legiertem Stahl. Seine geschmiedeten Haken sind mit besonders stabilen Hakensicherungen bestückt, die sich im Falle eines Defekts, über eine Schraubverbindung leicht erneuern lassen. Die großen Bremsscheiben sind langlebig und sorgsam mittels zusätzlicher Abdeckung gekapselt. Für ein Optimum an Sicherheit sorgt die galvanisch verzinkte Lastkette, die mit einem speziellen Härteverfahren besonders verschleißfest und langlebig gefertigt wird. Mit all diesen Modifikationen verfügt der Handkettenzug C-21 über einen Sicherheitsfaktor von fast 5 und liegt damit weit über dem geforderten Grenzwert.
Der Hebekettenzug C-21 ist ein kompakter Flaschenzug in Leichtbauweise. Er wird in Japan mit einem hohen Qualitätsstandard gefertigt. Seine einfache Konstruktion birgt viele Qualitätsmerkmale, die diesen Flaschenzug als besonders robustes Hebezeug auszeichnen.
Er verfügt über ein dickwandiges formstabiles und extrem kompaktes Gehäuse aus legiertem Stahl. Seine geschmiedeten Haken sind mit besonders stabilen Hakensicherungen bestückt, die sich im Falle eines Defekts, über eine Schraubverbindung leicht erneuern lassen. Die großen Bremsscheiben sind langlebig und sorgsam mittels zusätzlicher Abdeckung gekapselt. Für ein Optimum an Sicherheit sorgt die galvanisch verzinkte Lastkette, die mit einem speziellen Härteverfahren besonders verschleißfest und langlebig gefertigt wird. Mit all diesen Modifikationen verfügt der Handkettenzug C-21 über einen Sicherheitsfaktor von fast 5 und liegt damit weit über dem geforderten Grenzwert.
Der REMA Handkettenzug C-21 überzeugt als hochwertiger kompakter Handkettenzug mit einer Tragkraft von 500 kg bis 5000 kg. Gefertigt in Japan, erfüllt dieses Premium-Hebezeug höchste Qualitätsansprüche und bietet eine Kombination aus Sicherheit, Langlebigkeit und wartungsarmer Handhabung. Seine galvanisch verzinkte Lastkette und der Sicherheitsfaktor 4.8+ machen den C-21 zu einer ausgezeichneten Wahl für Industrie, Bauwesen und Logistik.
Extrem leichte Bauweise (nur 5,5 kg bei 500 kg Tragkraft) und platzsparende Konstruktion für maximale Flexibilität.
Höchste Korrosionsbeständigkeit und extreme Langlebigkeit dank hochwertiger Verzinkung nach Güteklasse 10 (EN 818-7).
Robustes Gehäuse aus legiertem Stahl bietet zuverlässigen Schutz und langanhaltende Stabilität bei allen Einsätzen.
Mit Doppelsperrklinken Feder-System und Lastdruckbremse bietet der C-21 höchste Sicherheit bei jeder Lastposition.
| Modell | Tragkraft | Eigengewicht | Standard-Hubhöhe | Material Lastkette |
|---|---|---|---|---|
| REMA C-21 500 | 500 kg | 5,5 kg | 3 m | Galvanisch verzinkt |
| REMA C-21 1000 | 1000 kg | 8,8 kg | 3 m | Galvanisch verzinkt |
| REMA C-21 5000 | 5000 kg | 34 kg | 3 m | Galvanisch verzinkt |
Perfekt geeignet für Montagearbeiten, Lagerlogistik und Schwerlasttransporte – kompakt, leistungsstark und sicher.
Ideal für raue Umgebungen im Baugewerbe dank robuster Bauweise und hoher Korrosionsbeständigkeit.
Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen gemäß EN 13157 und CE-Kennzeichnung für den gewerblichen Einsatz.
Nutzen Sie den REMA Handkettenzug C-21 mit individueller Kettenlänge, um Ihre Hebeanwendungen flexibel und effizient zu gestalten. Auf Wunsch sind Hubhöhen bis 10 Meter möglich!
Die Doppelsperrklinken Lastdruckbremse und der Sicherheitsfaktor 4.8+ sorgen für höchste Sicherheit bei jeder Anwendung. Selbst bei Überlastung biegen sich die geschmiedeten Haken, anstatt zu brechen – für maximale Sicherheit!
Mit dem REMA Handkettenzug C-21 setzen Sie auf Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit. Ob im Bau, in der Industrie oder im Lager – dieser kompakte Handkettenzug überzeugt mit herausragender Leistung und hoher Zuverlässigkeit bei jeder Hebeanwendung.
| Handkettenzug C-21 | Tragfähigkeit (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 kg, Hub 3 m | 500 | 275 | 131 | 54 | 77 | 121 | 24 | 36 | 17 | 13 |
| 1000 kg, Hub 3 m | 1000 | 310 | 143 | 61 | 82 | 148 | 29 | 43 | 22 | 16 |
| 1500 kg, Hub 3 m | 1500 | 340 | 152 | 68 | 84 | 168 | 29 | 43 | 26 | 21 |
| 2000 kg, Hub 3 m | 2000 | 384 | 164 | 75 | 89 | 193 | 34 | 53 | 29 | 22 |
| 3000 kg, Hub 3 m | 3000 | 480 | 152 | 68 | 84 | 209 | 36 | 53 | 35 | 28 |
| 5000 kg, Hub 3 m | 5000 | 555 | 164 | 75 | 89 | 297 | 45 | 70 | 46 | 34 |
| 500 kg, Hub 4 m | 500 | 275 | 131 | 54 | 77 | 121 | 24 | 36 | 17 | 13 |
| 500 kg, Hub 5 m | 500 | 275 | 131 | 54 | 77 | 121 | 24 | 36 | 17 | 13 |
| 500 kg, Hub 6 m | 500 | 275 | 131 | 54 | 77 | 121 | 24 | 36 | 17 | 13 |
| 500 kg, Hub 7 m | 500 | 275 | 131 | 54 | 77 | 121 | 24 | 36 | 17 | 13 |
| 500 kg, Hub 8 m | 500 | 275 | 131 | 54 | 77 | 121 | 24 | 36 | 17 | 13 |
| 500 kg, Hub 9 m | 500 | 275 | 131 | 54 | 77 | 121 | 24 | 36 | 17 | 13 |
| 500 kg, Hub 10 m | 500 | 275 | 131 | 54 | 77 | 121 | 24 | 36 | 17 | 13 |
| 1000 kg, Hub 4 m | 1000 | 310 | 143 | 61 | 82 | 148 | 29 | 43 | 22 | 16 |
| 1000 kg, Hub 5 m | 1000 | 310 | 143 | 61 | 82 | 148 | 29 | 43 | 22 | 16 |
| 1000 kg, Hub 6 m | 1000 | 310 | 143 | 61 | 82 | 148 | 29 | 43 | 22 | 16 |
| 1000 kg, Hub 7 m | 1000 | 310 | 143 | 61 | 82 | 148 | 29 | 43 | 22 | 16 |
| 1000 kg, Hub 8 m | 1000 | 310 | 143 | 61 | 82 | 148 | 29 | 43 | 22 | 16 |
| 1000 kg, Hub 9 m | 1000 | 310 | 143 | 61 | 82 | 148 | 29 | 43 | 22 | 16 |
| 1000 kg, Hub 10 m | 1000 | 310 | 143 | 61 | 82 | 148 | 29 | 43 | 22 | 16 |
| 1500 kg, Hub 4 m | 1500 | 340 | 152 | 68 | 84 | 168 | 29 | 43 | 26 | 21 |
| 1500 kg, Hub 5 m | 1500 | 340 | 152 | 68 | 84 | 168 | 29 | 43 | 26 | 21 |
| 1500 kg, Hub 6 m | 1500 | 340 | 152 | 68 | 84 | 168 | 29 | 43 | 26 | 21 |
| 1500 kg, Hub 7 m | 1500 | 340 | 152 | 68 | 84 | 168 | 29 | 43 | 26 | 21 |
| 1500 kg, Hub 8 m | 1500 | 340 | 152 | 68 | 84 | 168 | 29 | 43 | 26 | 21 |
| 1500 kg, Hub 9 m | 1500 | 340 | 152 | 68 | 84 | 168 | 29 | 43 | 26 | 21 |
| 1500 kg, Hub 10 m | 1500 | 340 | 152 | 68 | 84 | 168 | 29 | 43 | 26 | 21 |
| 2000 kg, Hub 4 m | 2000 | 384 | 164 | 75 | 89 | 193 | 34 | 53 | 29 | 22 |
| 2000 kg, Hub 5 m | 2000 | 384 | 164 | 75 | 89 | 193 | 34 | 53 | 29 | 22 |
| 2000 kg, Hub 6 m | 2000 | 384 | 164 | 75 | 89 | 193 | 34 | 53 | 29 | 22 |
| 2000 kg, Hub 7 m | 2000 | 384 | 164 | 75 | 89 | 193 | 34 | 53 | 29 | 22 |
| 2000 kg, Hub 8 m | 2000 | 384 | 164 | 75 | 89 | 193 | 34 | 53 | 29 | 22 |
| 2000 kg, Hub 9 m | 2000 | 384 | 164 | 75 | 89 | 193 | 34 | 53 | 29 | 22 |
| 2000 kg, Hub 10 m | 2000 | 384 | 164 | 75 | 89 | 193 | 34 | 53 | 29 | 22 |
| 3000 kg, Hub 4 m | 3000 | 480 | 152 | 68 | 84 | 209 | 36 | 53 | 35 | 28 |
| 3000 kg, Hub 5 m | 3000 | 480 | 152 | 68 | 84 | 209 | 36 | 53 | 35 | 28 |
| 3000 kg, Hub 6 m | 3000 | 480 | 152 | 68 | 84 | 209 | 36 | 53 | 35 | 28 |
| 3000 kg, Hub 7 m | 3000 | 480 | 152 | 68 | 84 | 209 | 36 | 53 | 35 | 28 |
| 3000 kg, Hub 8 m | 3000 | 480 | 152 | 68 | 84 | 209 | 36 | 53 | 35 | 28 |
| 3000 kg, Hub 9 m | 3000 | 480 | 152 | 68 | 84 | 209 | 36 | 53 | 35 | 28 |
| 3000 kg, Hub 10 m | 3000 | 480 | 152 | 68 | 84 | 209 | 36 | 53 | 35 | 28 |
| 5000 kg, Hub 4 m | 5000 | 555 | 164 | 75 | 89 | 297 | 45 | 70 | 46 | 34 |
| 5000 kg, Hub 5 m | 5000 | 555 | 164 | 75 | 89 | 297 | 45 | 70 | 46 | 34 |
| 5000 kg, Hub 6 m | 5000 | 555 | 164 | 75 | 89 | 297 | 45 | 70 | 46 | 34 |
| 5000 kg, Hub 7 m | 5000 | 555 | 164 | 75 | 89 | 297 | 45 | 70 | 46 | 34 |
| 5000 kg, Hub 8 m | 5000 | 555 | 164 | 75 | 89 | 297 | 45 | 70 | 46 | 34 |
| 5000 kg, Hub 9 m | 5000 | 555 | 164 | 75 | 89 | 297 | 45 | 70 | 46 | 34 |
| 5000 kg, Hub 10 m | 5000 | 555 | 164 | 75 | 89 | 297 | 45 | 70 | 46 | 34 |





tomanro.de