
Der DELTA Elektrische Kettenzug SG ist ein vielseitiger Elektrokettenzug für industrielle Hebeaufgaben und ist je nach Ausführung stationär oder mit Rollfahrwerk bzw. Elektrofahrwerk einsetzbar. Er bietet je nach Typ Tragfähigkeiten bis 15 t sowie optional eine Funkfernsteuerung für mehr Flexibilität am Arbeitsplatz.
Der DELTA Elektrische Kettenzug SG ist ein vielseitiger Elektrokettenzug für industrielle Hebeaufgaben und ist je nach Ausführung stationär oder mit Rollfahrwerk bzw. Elektrofahrwerk einsetzbar. Er bietet je nach Typ Tragfähigkeiten bis 15 t sowie optional eine Funkfernsteuerung für mehr Flexibilität am Arbeitsplatz.
Der DELTA Elektrokettenzug SG ist eine wirtschaftliche Lösung zum sicheren Heben und Transportieren von Lasten in industriellen Anwendungen. Er ist für 400 V / 50-60 Hz / 3-Phasen ausgelegt und vereinzelt auch für 230 V / 50 Hz / 1-Phase verfügbar.
Der SG ist in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich: stationär mit Aufhängehaken, als Variante mit Rollfahrwerk oder als Ausführung mit Elektrofahrwerk. Zusätzlich kann der Elektrokettenzug optional mit einer Funkfernsteuerung ausgestattet werden, um die Bedienung ortsungebunden zu ermöglichen.
Die Lastkette ist als Lastkette nach EN 818-7 angegeben. Der Elektrokettenzug ist als Güterlasttyp beschrieben und darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden.
Für den Schutz im Betrieb sind Endschalter (oben/unten) genannt sowie eine extern einstellbare Rutschkupplung als Überlastschutzkomponente. Die Schutzart ist mit IP55 (Gehäuse) und IP65 (Steuerschalter) angegeben. Zudem erfüllt das Gerät die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.
Die auf der Typenseite genannten Plug&Play-Steckverbindungen unterstützen eine schnelle Anbindung von Komponenten, z. B. beim Einsatz der optionalen Funkfernsteuerung.
| Artikelnummer | Tragfähigkeit | Hubgeschwindigkeit | Lastkette | Kettenstränge | Leistung | Eigengewicht | Zusatzgewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG.0.DTS.00251 | 0.25 t | 7 m/min | 5 x 15 | 1 | 0.45 kW | 42 kg | 0.7 kg/m |
| SG.0.DTS.00252 | 0.25 t | 7 / 2.3 m/min | 5 x 15 | 1 | 0.45 / 0.15 kW | 50 kg | 0.7 kg/m |
| SG.0.DTS.00501 | 0.5 t | 7.6 m/min | 6.3 x 19 | 1 | 0.9 kW | 43 kg | 0.9 kg/m |
| SG.0.DTS.00502 | 0.5 t | 7.6 / 2.5 m/min | 6.3 x 19 | 1 | 0.9 / 0.3 kW | 51 kg | 0.9 kg/m |
| SG.0.DTS.01001 | 1 t | 5 m/min | 8 x 24 | 1 | 1.1 kW | 45 kg | 1.5 kg/m |
| SG.0.DTS.01002 | 1 t | 5 / 1.7 m/min | 8 x 24 | 1 | 1.1 / 0.37 kW | 57 kg | 1.5 kg/m |
| SG.0.DTS.02201 | 2 t | 2.5 m/min | 8 x 24 | 2 | 1.1 kW | 51 kg | 3 kg/m |
| SG.0.DTS.02202 | 2 t | 2.5 / 0.85 m/min | 8 x 24 | 2 | 1.1 / 0.37 kW | 64 kg | 3 kg/m |
| SG.0.DTS.02101 | 2 t | 5.3 m/min | 10 x 30 | 1 | 3 kW | 94 kg | 2.2 kg/m |
| SG.0.DTS.02102 | 2 t | 5.3 / 1.8 m/min | 10 x 30 | 1 | 3 / 1 kW | 116 kg | 2.2 kg/m |
| SG.0.DTS.03001 | 3 t | 6 m/min | 11.2 x 34 | 1 | 3 kW | 94 kg | 2.7 kg/m |
| SG.0.DTS.03002 | 3 t | 6 / 2 m/min | 11.2 x 34 | 1 | 3 / 1 kW | 116 kg | 2.7 kg/m |
| SG.0.DTS.05001 | 5 t | 3 m/min | 11.2 x 34 | 2 | 3 kW | 108 kg | 5.4 kg/m |
| SG.0.DTS.05002 | 5 t | 3 / 1 m/min | 11.2 x 34 | 2 | 3 / 1 kW | 130 kg | 5.4 kg/m |
| SG.0.DTS.07501 | 7.5 t | 2 m/min | 11.2 x 34 | 3 | 3 kW | 159 kg | 8.1 kg/m |
| SG.0.DTS.07502 | 7.5 t | 2 / 0.6 m/min | 11.2 x 34 | 3 | 3 / 1 kW | 184 kg | 8.1 kg/m |
| SG.0.DTS.10001 | 10 t | 3 m/min | 11.2 x 34 | 4 | 2x3 kW | 219 kg | 10.8 kg/m |
| SG.0.DTS.10002 | 10 t | 3 / 1 m/min | 11.2 x 34 | 4 | 2x3 / 1 kW | 263 kg | 10.8 kg/m |
| SG.0.DTS.15001 | 15 t | 2 m/min | 11.2 x 34 | 6 | 2x3 kW | 262 kg | 16.2 kg/m |
| SG.0.DTS.15002 | 15 t | 2 / 0.6 m/min | 11.2 x 34 | 6 | 2x3 / 1 kW | 335 kg | 16.2 kg/m |
Die optionale Funkfernsteuerung erhöht die Flexibilität bei der Bedienung, da der Elektrokettenzug ortsungebunden aus Distanz gesteuert werden kann und nicht durch die Länge eines Steuerkabels limitiert ist. Der Empfänger wird per Plug & Play über eine Steckverbindung angeschlossen und ein Wechsel zurück auf eine kabelgebundene Steuerflasche ist jederzeit möglich.
| Artikel-Nr. | Anzahl Kettenzüge | Anzahl Empfänger | Funktion | Geschwindigkeiten | Eigengewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| SG.RC.0201 | 1 | 2 | Auf/Ab | 1 | 1 kg |
| SG.RC.0202 | 1 | 2 | Auf/Ab | 2 | 1 kg |
| SG.RC.0401 | 1 | 4 | Auf/Ab/Links/Rechts | 1 | 1 kg |
| SG.RC.0402 | 1 | 4 | Auf/Ab/Links/Rechts | 2 | 1 kg |
Als Alternative ist eine Zentral-Funkfernsteuerung verfügbar, mit der zwei Elektrokettenzüge gleichzeitig oder im Wechsel bedient werden können. Das Set besteht aus einem Sendeteil und zwei Empfängern.
| Artikel-Nr. | Anzahl Kettenzüge | Anzahl Empfänger | Funktion | Geschwindigkeiten | Eigengewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| SG.RC.C.2.0201 | 2 | 2 | Auf/Ab | 1 | 3.2 kg |
| SG.RC.C.2.0202 | 2 | 2 | Auf/Ab | 2 | 3.2 kg |
| SG.RC.C.2.0401 | 2 | 4 | Auf/Ab/Links/Rechts | 1 | 3.2 kg |
| SG.RC.C.2.0402 | 2 | 4 | Auf/Ab/Links/Rechts | 2 | 3.2 kg |
| SG.RC.C.4.0201 | 4 | 2 | Auf/Ab | 1 | 6.1 kg |
| SG.RC.C.4.0202 | 4 | 2 | Auf/Ab | 2 | 6.1 kg |
| SG.RC.C.4.0401 | 4 | 4 | Auf/Ab/Links/Rechts | 1 | 6.1 kg |
| SG.RC.C.4.0402 | 4 | 4 | Auf/Ab/Links/Rechts | 2 | 6.1 kg |
