
Der Kito Elektrokettenzug ER2 ist ein robuster Elektrokettenzug für präzise und sichere Hebevorgänge in Industrie und Montage. Je nach Ausführung stehen unterschiedliche Traglasten, Hubgeschwindigkeiten und Fahrwerksvarianten zur Verfügung.
Der Kito Elektrokettenzug ER2 ist ein robuster Elektrokettenzug für präzise und sichere Hebevorgänge in Industrie und Montage. Je nach Ausführung stehen unterschiedliche Traglasten, Hubgeschwindigkeiten und Fahrwerksvarianten zur Verfügung.
Die High-Speed-Funktion ermöglicht das Heben und Senken kleinerer Lasten (< 30 % der Nennlast) mit bis zu 130 % der normalen Geschwindigkeit. Dadurch wird der Leerhub deutlich beschleunigt, was vor allem bei häufigen Anfahrwegen zur Last wertvolle Zeit spart.
Der Kettenzug verfügt über eine elektronische Überlastbegrenzung. Wird die zulässige Traglast überschritten, stoppt das System automatisch den Betrieb und warnt den Bediener – Schäden am Gerät oder Unfälle werden so verhindert.
Ja – der original Kito-Steuertaster ist ergonomisch geformt, bietet große Druckflächen und lässt sich auch mit Schutzhandschuhen präzise und ermüdungsfrei bedienen. Der integrierte Not-Aus sorgt für zusätzliche Sicherheit.
Der ER2 ist wartungsfreundlich konstruiert: Traghaken und Elektronik sind leicht zugänglich, Frequenzumrichter und Schütze lassen sich durch Abnahme der Haube unkompliziert warten. Ein LCD-Display zeigt Lastkollektivdaten zur optimalen Wartungsplanung an.
Ja – durch das robuste Aluminium-Druckgussgehäuse, die IP65-Steuerung und das gekapselte Getriebe ist der ER2 auch für anspruchsvolle Umgebungen im Außenbereich optimal geeignet.
| Ausführung | Traglast | Hubhöhe | Steuerleitung | Einschaltdauer | Haupthub | Feinhub | Lastketten-Ø | Strangzahl | Klassifizierung | Bauhöhe C | Eigengewicht | Mehrhub | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufhängehaken | Rollfahrwerk | Haspelfahrwerk | Elektrofahrwerk | kg | m | m | % | m/min | m/min | mm | FEM/ISO | mm | kg | kg/m | |
| ER2-001H | ER2-SP-001H | ER2-SG-001H | ER2-M-001H-S | 125 | 3 | 2.5 | 60 | 14.1 | - | 4.3 | 1 | 2m/M5 | 350 | 25.8 | 0.4 |
| ER2-001IH | ER2-SP-001IH | ER2-SG-001IH | ER2-M-001IH-IS | 125 | 3 | 2.5 | 40/20 | 16.6 | 2.8-1.4 | 4.3 | 1 | 3m/M6 | 350 | 25.8 | 0.4 |
| ER2-003S | ER2-SP-003S | ER2-SG-003S | ER2-M-003S-S | 250 | 3 | 2.5 | 60 | 9.1 | - | 4.3 | 1 | 2m/M5 | 350 | 25.8 | 0.4 |
| ER2-003IS | ER2-SP-003IS | ER2-SG-003IS | ER2-M-003IS-IS | 250 | 3 | 2.5 | 40/20 | 10.8 | 1.8-0.9 | 4.3 | 1 | 3m/M6 | 350 | 25.8 | 0.4 |
| ER2-003H | ER2-SP-003H | ER2-SG-003H | ER2-M-003H-S | 250 | 3 | 2.5 | 60 | 13.4 | - | 6.0 | 1 | 2m/M5 | 370 | 34.6 | 0.8 |
| ER2-003IH | ER2-SP-003IH | ER2-SG-003IH | ER2-M-003IH-IS | 250 | 3 | 2.5 | 40/20 | 15.7 | 2.6-1.3 | 6.0 | 1 | 3m/M6 | 370 | 33.6 | 0.8 |
| ER2-005L | ER2-SP-005L | ER2-SG-005L | ER2-M-005L-S | 500 | 3 | 2.5 | 60 | 3.8 | - | 6.0 | 1 | 2m/M5 | 370 | 30.6 | 0.8 |
| ER2-005IL | ER2-SP-005IL | ER2-SG-005IL | ER2-M-005IL-IS | 500 | 3 | 2.5 | 40/20 | 4.5 | 0.8-0.4 | 6.0 | 1 | 3m/M6 | 370 | 29.6 | 0.8 |
| ER2-005S | ER2-SP-005S | ER2-SG-005S | ER2-M-005S-S | 500 | 3 | 2.5 | 60 | 7.3 | - | 6.0 | 1 | 2m/M5 | 370 | 34.6 | 0.8 |
| ER2-005IS | ER2-SP-005IS | ER2-SG-005IS | ER2-M-005IS-IS | 500 | 3 | 2.5 | 40/20 | 8.5 | 1.4-0.7 | 6.0 | 1 | 3m/M6 | 370 | 33.6 | 0.8 |
| ER2-010L | ER2-SP-010L | ER2-SG-010L | ER2-M-010L-S | 1000 | 3 | 2.5 | 60 | 3.5 | - | 7.7 | 1 | 2m/M5 | 430 | 43.1 | 1.3 |
| ER2-010IL | ER2-SP-010IL | ER2-SG-010IL | ER2-M-010IL-IS | 1000 | 3 | 2.5 | 40/20 | 4.2 | 0.7-0.3 | 7.7 | 1 | 2m/M5 | 430 | 41.1 | 1.3 |
| ER2-010S | ER2-SP-010S | ER2-SG-010S | ER2-M-010S-S | 1000 | 3 | 2.5 | 60 | 7.1 | - | 7.7 | 1 | 2m/M5 | 430 | 50.1 | 1.3 |
| ER2-010IS | ER2-SP-010IS | ER2-SG-010IS | ER2-M-010IS-IS | 1000 | 3 | 2.5 | 40/20 | 8.2 | 1.4-0.7 | 7.7 | 1 | 2m/M5 | 430 | 48.1 | 1.3 |
| ER2-016S | ER2-SP-016S | ER2-SG-016S | ER2-M-016S-S | 1600 | 3 | 2.5 | 60 | 4.5 | - | 10.2 | 1 | 2m/M5 | 510 | 65.1 | 2.3 |
| ER2-016IS | ER2-SP-016IS | ER2-SG-016IS | ER2-M-016IS-IS | 1600 | 3 | 2.5 | 40/20 | 5.3 | 0.9-0.4 | 10.2 | 1 | 2m/M5 | 510 | 65.1 | 2.3 |
| ER2-020L | ER2-SP-020L | ER2-SG-020L | ER2-M-020L-S | 2000 | 3 | 2.5 | 60 | 3.7 | - | 10.2 | 1 | 1Am/M4 | 575 | 66.1 | 2.3 |
| ER2-020IL | ER2-SP-020IL | ER2-SG-020IL | ER2-M-020IL-IS | 2000 | 3 | 2.5 | 40/20 | 4.3 | 0.7-0.4 | 10.2 | 1 | 1Am/M4 | 575 | 66.1 | 2.3 |
| ER2-020S | ER2-SP-020S | ER2-SG-020S | ER2-M-020S-S | 2000 | 3 | 2.5 | 60 | 7.0 | - | 10.2 | 1 | 1Am/M4 | 590 | 84.1 | 2.3 |
| ER2-020IS | ER2-SP-020IS | ER2-SG-020IS | ER2-M-020IS-IS | 2000 | 3 | 2.5 | 40/20 | 8.2 | 1.4-0.7 | 10.2 | 1 | 1Am/M4 | 575 | 82.1 | 2.3 |
| ER2-025S | ER2-SP-025S | ER2-SG-025S | ER2-M-025S-S | 2500 | 3 | 2.5 | 60 | 5.7 | - | 11.2 | 1 | 1Am/M4 | 625 | 95.6 | 2.8 |
| ER2-025IS | ER2-SP-025IS | - | - | 2500 | 3 | 2.5 | 40/20 | 6.6 | 1.1-0.6 | 11.2 | 1 | 1Am/M4 | 625 | 91.6 | 2.8 |
| ER2-032S | ER2-SP-032S | ER2-SG-032S | ER2-M-032S-S | 3200 | 3 | 2.5 | 60 | 4.4 | - | 10.2 | 2 | 1Am/M4 | 785 | 92.9 | 4.7 |
| ER2-032IS | ER2-SP-032IS | - | - | 3200 | 3 | 2.5 | 40/20 | 5.2 | 0.9-0.4 | 11.2 | 2 | 1Am/M4 | 785 | 90.9 | 4.7 |
| ER2-050S | ER2-SP-050S | ER2-SG-050S | ER2-M-050S-S | 5000 | 3 | 2.5 | 60 | 2.9 | - | 11.2 | 2 | 1Am/M4 | 850 | 115.2 | 5.6 |
| ER2-050IS | ER2-SP-050IS | ER2-SG-050IS | ER2-M-050IS-IS | 5000 | 3 | 2.5 | 40/20 | 3.3 | 0.6-0.3 | 11.2 | 2 | 1Am/M4 | 850 | 111.2 | 5.6 |
| ER2-100S | - | ER2-SG-100S | ER2-M-100S-L | 10000 | 3 | 2.5 | 60 | 2.9 | - | 11.2 | 4 | 1Am/M4 | 1370 | 270.0 | 11.0 |
| ER2-150S | - | ER2-SG-150S | ER2-M-150S-L | 15000 | 3 | 2.5 | 60 | 1.9 | - | 11.2 | 6 | 1Am/M4 | 1595 | 353.0 | 17.0 |
| ER2-200S | - | ER2-SG-200S | ER2-M-200S-L | 20000 | 3 | 2.5 | 60 | 1.4 | - | 11.2 | 8 | 1Am/M4 | 1710 | 410.0 | 22.0 |
Der Elektrokettenzug ER2 von Kito ist für sicheres und effizientes Heben in der Industrie ausgelegt und kombiniert hohe Sicherheitsstandards mit Präzision und Langlebigkeit. Ein zentrales Merkmal ist der serienmäßige Frequenzumrichter (bei 2-Gang-Ausführungen), der einen ruhigen, schwingungsarmen Hub und eine stufenlose Anpassung der Hubgeschwindigkeit per Knopfdruck unterstützt.
Für wiederkehrende Positionieraufgaben und präzise Montageprozesse ermöglicht der ER2 ein ruckfreies Anfahren der Last sowie die flexible Abstimmung von Feinhub und Haupthub. Je nach Ausführung ist der ER2 stationär oder in Kombination mit einem Rollfahrwerk, Haspelfahrwerk oder Elektrofahrwerk verfügbar.
Der ER2 verfügt über eine elektronische Überlastbegrenzung, die bei Überschreitung der zulässigen Traglast den Betrieb stoppt und den Bediener warnt. Der Steuerschalter ist ergonomisch ausgeführt und beinhaltet einen Not-Aus für zusätzliche Sicherheit.
Für den Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen ist die Steuerung in IP65 ausgeführt. Die Lastkette ist als vernickelte Kette der Güteklasse DAT (G 80) gemäß EN 818-7 beschrieben. Die in der Typenübersicht angegebene FEM/ISO-Klassifizierung dient der Einordnung der zulässigen Einsatzintensität (Lastkollektiv/Arbeitsgruppe) je Ausführung.
