tomanro.de

Der Leitungswagen schwere Baureihe von Conductix-Wampfler ist ein robustes Bauteil für C-Schienen-Schleppleitungssysteme zur geordneten Führung von Flachleitungen bzw. Leitungspaketen. Die Auswahl erfolgt praxisgerecht nach Auflagenradius (maßgeblich für den Mindest-Biegeradius) sowie nach Fahrwerkslänge, Auflagenbreite und Auflagenhöhe.
Der Leitungswagen schwere Baureihe von Conductix-Wampfler ist ein robustes Bauteil für C-Schienen-Schleppleitungssysteme zur geordneten Führung von Flachleitungen bzw. Leitungspaketen. Die Auswahl erfolgt praxisgerecht nach Auflagenradius (maßgeblich für den Mindest-Biegeradius) sowie nach Fahrwerkslänge, Auflagenbreite und Auflagenhöhe.
Der Leitungswagen schwere Baureihe von Conductix-Wampfler ist ein robustes Bauteil für C-Schienen-Schleppleitungssysteme und dient zur geordneten Führung von Flachleitungen bzw. Leitungspaketen entlang einer Fahrstrecke. Das Sortiment ist für hohe mechanische Beanspruchung ausgelegt und bietet eine große Auswahl an unterschiedlichen Öffnungsbreiten und Öffnungshöhen, um Leitungen sicher aufzunehmen und gleichzeitig deren Biegeradien zu berücksichtigen.
Die Auslegung der schweren Baureihe ist nach dem Radius der Leitungsauflage strukturiert, da dieser für den Mindest-Biegeradius der Leitung entscheidend ist. Ergänzend werden die Varianten nach Fahrwerkslänge, Auflagenbreite und Auflagenhöhe gestaffelt, um eine praxisgerechte Anpassung an Leitungsquerschnitte und Einsatzbedingungen zu ermöglichen.
Die Leitungswagen der schweren Baureihe werden nach dem Radius der Leitungsauflage gruppiert; verfügbar sind Auflagenradien 80 mm, 125 mm, 160 mm und 200 mm. Der Radius ist für die Einhaltung des Mindest-Biegeradius der Leitung maßgeblich und sollte so gewählt werden, dass die Leitung im Betrieb nicht unzulässig geknickt oder übermäßig gebogen wird.
Innerhalb dieser Gruppen sind die Fahrwerke nach ihrer Größe sortiert; die Fahrwerkslängen variieren von 140 mm bis 200 mm. Zusätzlich gibt es Varianten mit unterschiedlichen Auflagenbreiten (u. a. 72 mm oder 132 mm) sowie einer Staffelung nach Auflagenhöhen bis maximal 60 mm.
Hinweis zur Codierung: Die Variantenbezeichnung verschlüsselt Länge des Fahrwerks x Gesamtbreite der Auflage / Radius der Auflage.
Für korrosive oder anspruchsvollere Umgebungen sind ausgewählte Ausführungen als Edelstahl V4A verfügbar. Einzelne Varianten sind als Ausführung ohne Puffer gekennzeichnet.
| Programm | Ausführung | Variante (Codierung) | Leitung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 230 | Stahl, verzinkt | 140x100/80 | Flachleitung | ohne Puffer |
| 230 | Stahl, verzinkt | 160x100/80 | Flachleitung | |
| 230 | Stahl, verzinkt | 160x160/80 | Flachleitung | |
| 230 | Stahl, verzinkt | 180x100/80 | Flachleitung | ohne Puffer |
| 230 | Stahl, verzinkt | 200x100/80 | Flachleitung | |
| 230 | Stahl, verzinkt | 200x160/80 | Flachleitung | |
| 230 | Stahl, verzinkt | 160x100/125 | Flachleitung | |
| 230 | Stahl, verzinkt | 160x160/125 | Flachleitung | |
| 230 | Stahl, verzinkt | 180x100/125 | Flachleitung | ohne Puffer |
| 230 | Stahl, verzinkt | 200x100/137 | Flachleitung | |
| 230 | Stahl, verzinkt | 200x160/137 | Flachleitung | |
| 230 | Stahl, verzinkt | 230x100/125 | Flachleitung | ohne Puffer |
| 230 | Stahl, verzinkt | 250x100/125 | Flachleitung | |
| 230 | Stahl, verzinkt | 250x100/125 | Flachleitung | |
| 230 | Stahl, verzinkt | 200x100/160 | Flachleitung | |
| 230 | Stahl, verzinkt | 200x160/160 | Flachleitung | |
| 230 | Stahl, verzinkt | 230x160/160 | Flachleitung | ohne Puffer |
| 230 | Stahl, verzinkt | 250x100/160 | Flachleitung | |
| 230 | Stahl, verzinkt | 250x160/160 | Flachleitung | |
| 230 | Stahl, verzinkt | 320x100/200 | Flachleitung | |
| 230 | Edelstahl V4A | 125x100/80 | Flachleitung | |
| 230 | Edelstahl V4A | 160x100/80 | Flachleitung | |
| 230 | Edelstahl V4A | 200x100/125 | Flachleitung | |
| 230 | Edelstahl V4A | 200x160/125 | Flachleitung | |
| 230 | Edelstahl V4A | 250x100/125 | Flachleitung | |
| 230 | Edelstahl V4A | 250x160/125 | Flachleitung | |
| 230 | Edelstahl V4A | 200x100/160 | Flachleitung | |
| 230 | Edelstahl V4A | 200x160/160 | Flachleitung | |
| 230 | Edelstahl V4A | 250x100/160 | Flachleitung | |
| 230 | Edelstahl V4A | 250x160/160 | Flachleitung | |
| 240 | Stahl, verzinkt | 100x100/80 | Flachleitung | ohne Puffer |
| 240 | Stahl, verzinkt | 125x100/80 | Flachleitung | |
| 240 | Stahl, verzinkt | 125x160/80 | Flachleitung | |
| 240 | Stahl, verzinkt | 135x100/80 | Flachleitung | ohne Puffer |
| 240 | Stahl, verzinkt | 160x100/80 | Flachleitung | |
| 240 | Stahl, verzinkt | 160x160/80 | Flachleitung | |
| 240 | Stahl, verzinkt | 200x100/80 | Flachleitung | |
| 240 | Stahl, verzinkt | 200x160/80 | Flachleitung | |
| 240 | Stahl, verzinkt | 100x160/125 | Flachleitung | |
| 240 | Stahl, verzinkt | 160x160/125 | Flachleitung | |
| 240 | Stahl, verzinkt | 200x100/125 | Flachleitung | |
| 240 | Stahl, verzinkt | 200x160/125 | Flachleitung | |
| 240 | Stahl, verzinkt | 250x100/125 | Flachleitung | |
| 240 | Stahl, verzinkt | 250x160/125 | Flachleitung | |
| 240 | Stahl, verzinkt | 200x100/160 | Flachleitung | |
| 240 | Stahl, verzinkt | 200x160/160 | Flachleitung | |
| 240 | Stahl, verzinkt | 250x100/160 | Flachleitung | |
| 240 | Stahl, verzinkt | 250x160/160 | Flachleitung | |
| 240 | Stahl, verzinkt | 250x200/160 | Flachleitung | |
| 240 | Stahl, verzinkt | 250x160/200 | Flachleitung | |
| 240 | Stahl, verzinkt | 320x200/200 | Flachleitung | |
| 240 | Edelstahl V4A | 125x100/80 | Flachleitung | |
| 240 | Edelstahl V4A | 200x100/80 | Flachleitung | |
| 240 | Edelstahl V4A | 160x100/125 | Flachleitung | |
| 240 | Edelstahl V4A | 250x100/125 | Flachleitung | |
| 240 | Edelstahl V4A | 250x160/125 | Flachleitung | |
| 240 | Edelstahl V4A | 200x100/160 | Flachleitung | |
| 240 | Edelstahl V4A | 250x160/160 | Flachleitung | |
| 240 | Edelstahl V4A | 280x160/200 | Flachleitung |
Variantenübersicht und Systembeschreibung zur schweren Baureihe. https://www.tomanro.de/2217-Wampfler_Leitungswagen_schwere_Baureihe-Typen
Kompakte Übersicht mit Staffelung und Variantenliste. https://www.tomanro.de/pdf/TOMANRO/Katalogseite-Wampfler-Leitungswagen_schwere_Baureihe.pdf
Passender Mitnehmerwagen für den Systemaufbau der schweren Baureihe. https://www.tomanro.de/2218-Wampfler_Mitnehmerwagen_schwere_Baureihe-Typen
Fixpunkt-Komponente für den sicheren Systemanfang/-abschluss. https://www.tomanro.de/2219-Wampfler_Endklemme_schwere_Baureihe-Typen
Schienenbegrenzung zum Schutz von Endklemme und Leitungswagen. https://www.tomanro.de/125-Wampfler_Endanschlag-Typen
Basisprofil für C-Schienen-Schleppleitungen (Programme 0230/0240). https://www.tomanro.de/118-Wampfler_C_Schiene_-Typen




tomanro.de