
Der YOKE Superpoint SPO ist ein kompakter, kugelgelagerter Anschlagpunkt für verschraubte Hebeaufgaben mit 360° Drehbarkeit (auch unter Last) und 230° Schwenkbarkeit der Öse.
Der YOKE Superpoint SPO ist ein kompakter, kugelgelagerter Anschlagpunkt für verschraubte Hebeaufgaben mit 360° Drehbarkeit (auch unter Last) und 230° Schwenkbarkeit der Öse.
Der YOKE Superpoint SPO ist ein extrem kompakter, leistungsstarker Anschlagpunkt für verschraubte Hebe- und Handhabungsaufgaben, der für vielseitige Hebeanforderungen in einer einheitlichen Bauform ausgelegt ist. Der Superpoint ist als kugelgelagerter Anschlagpunkt unter Last drehbar, bietet eine 360°-Drehbarkeit sowie 230°-Schwenkbarkeit der Öse und ist für ein breites Größenspektrum (metrisch M10 bis M100, zusätzlich auch UNC bis 3.5") konzipiert.
Die Ausführung besteht aus geschmiedetem legiertem Stahl (vergütet) und ist für den professionellen Einsatz in der Hebetechnik ausgelegt. Eine hochwertige Verchromung schützt innere und äußere Oberflächen vor Korrosion; die Beschichtung entspricht den Anforderungen der Richtlinie 2000/53/EG sowie 2011/65/EU, wodurch Schmutz und Feuchtigkeit wirksam abgehalten und die Lebensdauer verlängert werden.
Der Superpoint SPO wird als dreh- und schwenkbarer Anschlagpunkt eingesetzt, wenn Lasten sicher angeschlagen, ausgerichtet, gedreht oder in wechselnden Zugrichtungen bewegt werden müssen.
Der YOKE Superpoint SPO ist in vielen Größen verfügbar (metrisch M10 bis M100; zusätzlich auch UNC bis 3.5"), wodurch unterschiedliche Tragfähigkeiten abgedeckt werden. Für einzelne Gewindegrößen existieren mehrere Ausführungen (z. B. verschiedene Ausprägungen innerhalb einer Größe), wodurch sich die Auswahl an den jeweiligen Einsatzfall anpassen lässt.
Der YOKE Superpoint SPO ist nach Herstellerangaben gemäß EN1677-1 gefertigt und erfüllt die Anforderungen der ASME B30.26. Zusätzlich ist der Typ DGUV-zertifiziert nach GS-OA-15-04.
Für den sicheren Betrieb gilt: Anschlagpunkte dürfen nur innerhalb der angegebenen Tragfähigkeiten und entsprechend der jeweiligen Zugrichtung eingesetzt werden. Vor jedem Einsatz sind Beschädigungen, Korrosion sowie eine sichere Verschraubung und vollständige Gewindeeingriffslänge gemäß Herstellerangaben zu prüfen.
WLL-Werte (Working Load Limit) gemäß Hersteller-Tabelle für normale Lastanwendungen. Angaben in t.
| Artikel-Nr. | Gewinde | 1-strang 0° (t) | 2-strang 0° (t) | 1-strang 90° (t) | 2-strang 90° (t) | 2-strang 0–45° (t) | 2-strang 45–60° (t) | 2-strang unsym. (t) | 3/4-strang 0–45° (t) | 3/4-strang 45–60° (t) | 3/4-strang unsym. (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-251-007-01 | M10 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.75 | 0.75 |
| 8-251-007-02 | M12 | 1.4 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1 | 1 |
| 8-251-007-03 | M12 | 1.4 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1 | 1 |
| 8-251-007-04 | M14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1.4 | 1 | 1 | 2.12 | 1.5 | 1.5 |
| 8-251-014-01 | M16 | 2.8 | 5.6 | 1.4 | 2.8 | 2 | 1.4 | 1.4 | 3 | 2.12 | 2.12 |
| 8-251-014-02 | M16 | 2.8 | 5.6 | 1.4 | 2.8 | 2 | 1.4 | 1.4 | 3 | 2.12 | 2.12 |
| 8-251-014-03 | M16 | 2.8 | 5.6 | 1.4 | 2.8 | 2 | 1.4 | 1.4 | 3 | 2.12 | 2.12 |
| 8-251-014-04 | M20 | 3.4 | 6.8 | 1.7 | 3.4 | 2.4 | 1.7 | 1.7 | 3.55 | 2.5 | 2.5 |
| 8-251-014-05 | M24 | 3.4 | 6.8 | 1.7 | 3.4 | 2.4 | 1.7 | 1.7 | 3.55 | 2.5 | 2.5 |
| 8-251-025-01 | M20 | 5 | 10 | 2.5 | 5 | 3.55 | 2.5 | 2.5 | 5.3 | 3.75 | 3.75 |
| 8-251-025-02 | M20 | 5 | 10 | 2.5 | 5 | 3.55 | 2.5 | 2.5 | 5.3 | 3.75 | 3.75 |
| 8-251-025-03 | M20 | 5 | 10 | 2.5 | 5 | 3.55 | 2.5 | 2.5 | 5.3 | 3.75 | 3.75 |
| 8-251-025-04 | M20 | 5 | 10 | 2.5 | 5 | 3.55 | 2.5 | 2.5 | 5.3 | 3.75 | 3.75 |
| 8-251-040-01 | M24 | 8 | 16 | 4 | 8 | 5.6 | 4 | 4 | 8.5 | 6 | 6 |
| 8-251-040-02 | M24 | 8 | 16 | 4 | 8 | 5.6 | 4 | 4 | 8.5 | 6 | 6 |
| 8-251-040-03 | M24 | 8 | 16 | 4 | 8 | 5.6 | 4 | 4 | 8.5 | 6 | 6 |
| 8-251-040-04 | M24 | 8 | 16 | 4 | 8 | 5.6 | 4 | 4 | 8.5 | 6 | 6 |
| 8-251-040-05 | M30 | 8 | 16 | 4 | 8 | 5.6 | 4 | 4 | 8.5 | 6 | 6 |
| 8-251-067-01 | M30 | 12 | 24 | 6.7 | 13.4 | 9.5 | 6.7 | 6.7 | 14 | 10 | 10 |
| 8-251-067-02 | M30 | 12 | 24 | 6.7 | 13.4 | 9.5 | 6.7 | 6.7 | 14 | 10 | 10 |
| 8-251-067-03 | M30 | 12 | 24 | 6.7 | 13.4 | 9.5 | 6.7 | 6.7 | 14 | 10 | 10 |
| 8-251-067-04 | M30 | 12 | 24 | 6.7 | 13.4 | 9.5 | 6.7 | 6.7 | 14 | 10 | 10 |
| 8-251-080-01 | M30 | 12 | 24 | 8 | 16 | 11.2 | 8 | 8 | 16 | 12 | 12 |
| 8-251-080-02 | M30 | 12 | 24 | 8 | 16 | 11.2 | 8 | 8 | 16 | 12 | 12 |
| 8-251-100-01 | M36 | 15 | 30 | 10 | 20 | 14 | 10 | 10 | 21.2 | 15 | 15 |
| 8-251-100-02 | M36 | 15 | 30 | 10 | 20 | 14 | 10 | 10 | 21.2 | 15 | 15 |
| 8-251-125-01 | M42 | 15 | 30 | 12.5 | 25 | 17 | 12.5 | 12.5 | 25 | 18 | 18 |
| 8-251-125-02 | M42 | 15 | 30 | 12.5 | 25 | 17 | 12.5 | 12.5 | 25 | 18 | 18 |
| 8-251-125-03 | M42 | 15 | 30 | 12.5 | 25 | 17 | 12.5 | 12.5 | 25 | 18 | 18 |
| 8-251-125-04 | M45 | 15 | 30 | 12.5 | 25 | 17 | 12.5 | 12.5 | 25 | 18 | 18 |
| 8-251-125-05 | M48 | 15 | 30 | 12.5 | 25 | 17 | 12.5 | 12.5 | 25 | 18 | 18 |
| 8-251-170-01 | M42 | 20 | 40 | 13 | 26 | 18 | 13 | 13 | 27 | 19 | 19 |
| 8-251-170-02 | M45 | 25 | 50 | 17 | 34 | 23.5 | 17 | 17 | 35 | 25 | 25 |
| 8-251-170-03 | M48 | 25 | 50 | 17 | 34 | 23.5 | 17 | 17 | 35 | 25 | 25 |
| 8-251-170-04 | M48 | 25 | 50 | 17 | 34 | 23.5 | 17 | 17 | 35 | 25 | 25 |
| 8-251-170-05 | M56 | 25 | 50 | 18 | 36 | 25 | 18 | 18 | 37.5 | 26.5 | 26.5 |
| 8-251-170-06 | M56 | 25 | 50 | 18 | 36 | 25 | 18 | 18 | 37.5 | 26.5 | 26.5 |
| 8-251-200-01 | M64 | 25 | 50 | 20 | 40 | 28 | 20 | 20 | 42.5 | 30 | 30 |
| 8-251-200-02 | M64 | 25 | 50 | 20 | 40 | 28 | 20 | 20 | 42.5 | 30 | 30 |
| 8-251-280-01 | M64 | 32.5 | 65 | 28 | 56 | 39 | 28 | 28 | 58 | 42 | 42 |
| 8-251-280-02 | M72 | 32.5 | 65 | 28 | 56 | 39 | 28 | 28 | 58 | 42 | 42 |
| 8-251-280-03 | M80 | 32.5 | 65 | 28 | 56 | 39 | 28 | 28 | 58 | 42 | 42 |
| 8-251-350-01 | M80 | 40 | 80 | 35 | 70 | 49 | 35 | 35 | 74 | 52.5 | 52.5 |
| 8-251-350-02 | M90 | 40 | 80 | 35 | 70 | 49 | 35 | 35 | 74 | 52.5 | 52.5 |
| 8-251-400-01 | M80 | 50 | 100 | 40 | 80 | 56 | 40 | 40 | 84 | 60 | 60 |
| 8-251-400-02 | M90 | 50 | 100 | 40 | 80 | 56 | 40 | 40 | 84 | 60 | 60 |
| 8-251-400-03 | M90 | 50 | 100 | 40 | 80 | 56 | 40 | 40 | 84 | 60 | 60 |
| 8-251-400-04 | M100 | 50 | 100 | 40 | 80 | 56 | 40 | 40 | 84 | 60 | 60 |
Alle Varianten im Shop-Überblick.
https://www.tomanro.de/2101-YOKE_Superpoint_SPO-TypenSchneller Überblick als PDF-Dokument.
https://www.tomanro.de/pdf/TOMANRO/Katalogseite-YOKE-Superpoint_SPO.pdfDreh- und schwenkbarer Anschlagpunkt für dynamische Lastführung.
https://www.tomanro.de/2074-YOKE_Wirbelbock_WBO_Gueteklasse_10-TypenRobuster Lastbock für Anschlagpunkte mit hoher Winkeltragfähigkeit.
https://www.tomanro.de/2073-YOKE_Lastbock_LBO_Gueteklasse_10-TypenDrehbarer Anschlagpunkt zum Einschrauben als Alternative.
https://www.tomanro.de/2075-YOKE_Ringschraube_SPK_Gueteklasse_10-TypenAnschweißpunkt-Lösung für feste Konstruktionen.
https://www.tomanro.de/2102-YOKE_Weld_on_Ring-Typen
