
Der YOKE Wirbelbock WBO ist ein kugelgelagerter Anschlagpunkt mit 360° drehbarer Einheit (auch unter Last) und 180° schwenkbarer Aufhängeöse für das sichere Drehen und Wenden schwerer Lasten. Je nach Ausführung sind definierte Tragfähigkeiten je Lastrichtung (x/y/z) sowie ein zugeordnetes Gewicht angegeben, zusätzlich wird eine 100% Rissprüfung von Baukörper/Gewinde/Schrauben sowie eine 4-fache Sicherheit genannt.
Der YOKE Wirbelbock WBO ist ein kugelgelagerter Anschlagpunkt mit 360° drehbarer Einheit (auch unter Last) und 180° schwenkbarer Aufhängeöse für das sichere Drehen und Wenden schwerer Lasten. Je nach Ausführung sind definierte Tragfähigkeiten je Lastrichtung (x/y/z) sowie ein zugeordnetes Gewicht angegeben, zusätzlich wird eine 100% Rissprüfung von Baukörper/Gewinde/Schrauben sowie eine 4-fache Sicherheit genannt.
Der YOKE Wirbelbock WBO ist ein kugelgelagerter Anschlagpunkt zum Drehen und Wenden schwerer Lasten: Der Anschlagpunkt ist unter Last 360° drehbar und die Aufhängeöse 180° schwenkbar, wodurch sich Lasten praxisgerecht ausrichten und positionieren lassen.
Für den professionellen Einsatz ist der WBO auf Zuverlässigkeit und Arbeitssicherheit ausgelegt: Schrauben und Baukörper werden zu 100% rissgeprüft, der Anschlagpunkt ist allseitig belastbar und wird mit 4-facher Sicherheit beschrieben; zusätzlich wird eine robuste, korrosionsbeständige gelbe Oberflächenbeschichtung genannt.
Für den sicheren Betrieb sind die Tragfähigkeiten strikt nach Lastrichtung und Anschlagart einzuhalten: Bei mehrstrangigen Anschlagmitteln und/oder ungleichmäßigem Schwerpunkt ist der Anschlagpunkt so auszuwählen, dass ein einzelner Anschlagpunkt in der Variante 1-strang 90° die gesamte Last tragen kann.
| Artikel (Hersteller) | WLL x (t) | WLL y (t) | WLL z (t) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 8-271-003 | 0.30 | 0.40 | 0.60 | 0.2 |
| 8-271-004 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 0.2 |
| 8-271-006 | 0.60 | 0.70 | 1.20 | 0.3 |
| 8-271-013 | 1.30 | 1.50 | 2.60 | 0.5 |
| 8-271-020 | 2.00 | 2.50 | 4.00 | 1.0 |
| 8-271-035 | 3.50 | 4.00 | 7.00 | 2.2 |
| 8-271-060 | 5.00 | 6.00 | 10.00 | 4.5 |
| 8-271-080 | 8.00 | 10.00 | 15.00 | 4.6 |
| 8-271-120 | 13.00 | 13.00 | 17.00 | 5.5 |
| 8-271-130 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 6.1 |
| 8-271-140 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 10.5 |
| 8-271-160 | 20.00 | 22.00 | 28.00 | 10.7 |
| 8-271-161 | 20.00 | 22.00 | 28.00 | 11.6 |
| 8-271-310 | 40.00 | 40.00 | 50.00 | 30.6 |
| 8-271-350 | 40.00 | 48.00 | 50.00 | 31.9 |
| 8-271-400 | 40.00 | 48.00 | 50.00 | 33.9 |
Hinweis: x/y/z bezeichnen die Tragfähigkeit je Lastrichtung gemäß Hersteller-Tabelle.
| Artikel-Nr. (Tabelle) | WLL ungünstigster Fall (kg) | 1-strang β=0° (kg) | 1-strang β=90° (kg) | 2-strang β=0–45° (kg) | 2-strang β=45–60° (kg) | 3/4-strang β=0–45° (kg) | 3/4-strang β=45–60° (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741108 | 300 | 600 | 300 | 400 | 300 | 600 | 400 |
| 741111 | 450 | 900 | 450 | 600 | 400 | 900 | 600 |
| 741112 | 600 | 1200 | 600 | 800 | 600 | 1200 | 900 |
| 741117 | 1300 | 2600 | 1300 | 1800 | 1300 | 2700 | 1900 |
| 741120 | 2000 | 4000 | 2000 | 2800 | 2000 | 4200 | 3000 |
| 741124 | 3500 | 7000 | 3500 | 4900 | 3500 | 7300 | 5200 |
| 741130 | 5000 | 10000 | 5000 | 7000 | 5000 | 10500 | 7500 |
| 741136 | 8000 | 15000 | 8000 | 11200 | 8000 | 16800 | 12000 |
| 741142 | 13000 | 17000 | 13000 | 18200 | 13000 | 27300 | 19500 |
| 741148 | 14000 | 18000 | 14000 | 19600 | 14000 | 29400 | 21000 |
| 741152 | 20000 | 25000 | 20000 | 28000 | 20000 | 42000 | 30000 |
| 741156 | 20000 | 28000 | 20000 | 28000 | 20000 | 42000 | 30000 |
| 741164 | 20000 | 28000 | 20000 | 28000 | 20000 | 42000 | 30000 |
| 741172 | 40000 | 50000 | 40000 | 56000 | 40000 | 84000 | 60000 |
| 741180 | 40000 | 50000 | 40000 | 56000 | 40000 | 84000 | 60000 |
| 741190 | 40000 | 50000 | 40000 | 56000 | 40000 | 84000 | 60000 |
Hinweis: Tragfähigkeiten gelten abhängig von Anschlagart, Neigungs-/Spreizwinkel und Lastverteilung; bei unsymmetrischer Lastverteilung sind Anschlagpunkte so zu dimensionieren, dass ein einzelner Punkt die Last im ungünstigsten Fall tragen kann.
Kerninfos, Varianten und Merkmale.
https://www.tomanro.de/2074-YOKE_Wirbelbock_WBO_Gueteklasse_10-TypenSchneller Überblick als PDF.
https://www.tomanro.de/pdf/TOMANRO/Katalogseite-YOKE-Wirbelbock_WBO_Gueteklasse_10.pdfPDF-Download und Kurztext im Browser.
https://www.tomanro.de/Katalogseite.php?TypNr=2074Drehbarer Anschlagpunkt zum Einschrauben.
https://www.tomanro.de/2075-YOKE_Ringschraube_SPK_Gueteklasse_10-TypenAlternative Anschlagpunkt-Baureihe.
https://www.tomanro.de/2101-YOKE_Superpoint_SPO-TypenAlternative für definierte Schwenk-/Lastführung.
https://www.tomanro.de/2073-YOKE_Lastbock_LBO_Gueteklasse_10-TypenSchweißbarer Anschlagpunkt als Ergänzung.
https://www.tomanro.de/2102-YOKE_Weld_on_Ring-Typen
