tomanro.de

SFA-Lastböcke der Güteklasse 8 überzeugen durch ihre hochwertige Verarbeitung und geprüfte Sicherheit. Der robuste Lastbock-Ring wird aus einem vergüteten Legierungsstahl gefertigt und erfüllt die TÜV Rheinland Direktive 97/23/EC sowie die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.
Die SFA-Lastböcke bieten eine zuverlässige Anschlaglösung für den industriellen Einsatz und sind in verschiedenen Varianten erhältlich – optimal abgestimmt auf Ihre individuellen Anforderungen.
SFA-Lastböcke der Güteklasse 8 überzeugen durch ihre hochwertige Verarbeitung und geprüfte Sicherheit. Der robuste Lastbock-Ring wird aus einem vergüteten Legierungsstahl gefertigt und erfüllt die TÜV Rheinland Direktive 97/23/EC sowie die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.
Die SFA-Lastböcke bieten eine zuverlässige Anschlaglösung für den industriellen Einsatz und sind in verschiedenen Varianten erhältlich – optimal abgestimmt auf Ihre individuellen Anforderungen.
| Anschweisspunkt GK8 | Tragfähigkeit (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12 t | 1120 | 38 | 40 | 29 | 13 | 70 | 41 | 36 |
| 2 t | 2000 | 40 | 42 | 30 | 14 | 78 | 48 | 38 |
| 3.15 t | 3150 | 42 | 45 | 36 | 17 | 84 | 48 | 43 |
| 5.3 t | 5300 | 60 | 55 | 46 | 22 | 103 | 57 | 50 |
| 8 t | 8000 | 70 | 70 | 54 | 26 | 120 | 66 | 65 |
| 15 t | 15000 | 90 | 97 | 69 | 34 | 163 | 94 | 90 |
| 20 t | 20000 | 90 | 97 | 69 | 34 | 163 | 94 | 90 |
| 37.5 t | 37500 | 275 | 52 | 175 | 170 | 100 | 135 | 140 |
| 1.12 t, mit Feder | 1120 | 38 | 40 | 29 | 13 | 70 | 41 | 36 |
| 1.12 t, blank | 1120 | 38 | 40 | 29 | 13 | 70 | 41 | 36 |
| 1.12 t, blank, mit Feder | 1120 | 38 | 40 | 29 | 13 | 70 | 41 | 36 |
| 2 t, mit Feder | 2000 | 40 | 42 | 30 | 14 | 78 | 48 | 38 |
| 2 t, blank | 2000 | 40 | 42 | 30 | 14 | 78 | 48 | 38 |
| 2 t, blank, mit Feder | 2000 | 40 | 42 | 30 | 14 | 78 | 48 | 38 |
| 3.15 t, mit Feder | 3150 | 42 | 45 | 36 | 17 | 84 | 48 | 43 |
| 3.15 t, blank | 3150 | 42 | 45 | 36 | 17 | 84 | 48 | 43 |
| 3.15 t, blank, mit Feder | 3150 | 42 | 45 | 36 | 17 | 84 | 48 | 43 |
| 5.3 t, mit Feder | 5300 | 60 | 55 | 46 | 22 | 103 | 57 | 50 |
| 5.3 t, blank | 5300 | 60 | 55 | 46 | 22 | 103 | 57 | 50 |
| 5.3 t, blank, mit Feder | 5300 | 60 | 55 | 46 | 22 | 103 | 57 | 50 |
| 8 t, mit Feder | 8000 | 70 | 70 | 54 | 26 | 120 | 66 | 65 |
| 8 t, blank | 8000 | 70 | 70 | 54 | 26 | 120 | 66 | 65 |
| 8 t, blank, mit Feder | 8000 | 70 | 70 | 56 | 26 | 120 | 66 | 65 |
| 15 t, mit Feder | 15000 | 90 | 97 | 69 | 34 | 163 | 94 | 90 |
| 15 t, blank | 15000 | 90 | 97 | 69 | 34 | 163 | 94 | 90 |
| 15 t, blank, mit Feder | 15000 | 90 | 97 | 69 | 34 | 163 | 94 | 90 |





tomanro.de