tomanro.de

Die STC-Zylinder von Larzep sind einfachwirkende Hydraulikzylinder mit mechanischer Sicherungsmutter zur sicheren, drucklosen Lastabstützung bei 700 bar. Sie eignen sich für hochbelastbare Hub- und Stützanwendungen und decken Tragfähigkeiten von etwa 30.0 t bis 1085.0 t sowie Hübe bis 300.0 mm ab. Durch ihre robuste Konstruktion sind sie ideal für Brückenbau, Fundamentarbeiten und allgemeine Schwerlastmontagen.
Die STC-Zylinder von Larzep sind einfachwirkende Hydraulikzylinder mit mechanischer Sicherungsmutter zur sicheren, drucklosen Lastabstützung bei 700 bar. Sie eignen sich für hochbelastbare Hub- und Stützanwendungen und decken Tragfähigkeiten von etwa 30.0 t bis 1085.0 t sowie Hübe bis 300.0 mm ab. Durch ihre robuste Konstruktion sind sie ideal für Brückenbau, Fundamentarbeiten und allgemeine Schwerlastmontagen.
Die STC-Zylinder mit Sicherungsmutter von Larzep sind einfachwirkende Hydraulikzylinder mit Lastrückzug und mechanischer Verriegelungsmutter zur sicheren Lastaufnahme über längere Zeiträume bei einem Betriebsdruck von 700 bar.
Eine auf ein Trapezgewinde aufgeschraubte Sicherungsmutter hält die angehobene Last mechanisch, während der hydraulische Druck entlastet werden kann. So dienen die STC-Zylinder als zuverlässige Stützzylinder für schwerste Konstruktionen.
Die Baureihe deckt einen Tragfähigkeitsbereich von etwa 30.0 t bis 1085.0 t bei Hüben bis 300.0 mm ab und ist für anspruchsvolle Hub- und Abstützaufgaben in Industrie, Brückenbau und Fundamentunterstützung ausgelegt.
Die STC-Zylinder arbeiten einfachwirkend: Der Kolben fährt unter hydraulischem Druck aus, die Rückstellung erfolgt durch das Eigengewicht der Last (Load Return). Über die axial auf der Kolbenstange geführte Sicherungsmutter wird die angehobene Last mechanisch aufgenommen.
Nach dem Anheben wird die Sicherungsmutter auf die Zylinderaufnahme heruntergedreht und der Hydraulikdruck kann reduziert werden, ohne dass sich die Last absenkt. Die Sicherungsmutter ist für eine Überlast von typischerweise 50 % getestet und gewährleistet damit ein hohes Maß an Betriebssicherheit.
Zylinderkörper, Sicherungsmutter und Kopfauflage sind nitrocarburiert bzw. black nitrided, um Korrosions- und Verschleißbeständigkeit zu erhöhen. Ein hydraulischer Hubend-Überlauf begrenzt den Hub und warnt vor einem unzulässigen Überfahren des Endanschlags (z. B. durch Warnring am Kolben).
Über optionale Kippauflagen lässt sich die Querlastaufnahme verbessern, wodurch die STC-Zylinder auch unter rauen Baustellenbedingungen eine hohe Standzeit erreichen.
| Parameter | Typischer Bereich / Spezifikation |
|---|---|
| Baureihe | STC – Zylinder mit Sicherungsmutter, einfachwirkend, Lastrückzug |
| Kapazität | ca. 30.0 t bis 1085.0 t je nach Modell |
| Max. Betriebsdruck | 700 bar |
| Hubbereich | ca. 50.0 mm bis 300.0 mm (modellabhängig) |
| Bauart | Einfachwirkend mit Load Return (Last bringt Kolben zurück) |
| Sicherung | Mechanische Sicherungsmutter auf Trapezgewinde der Kolbenstange |
| Oberflächenschutz | Nitrocarburierter bzw. black nitrided Zylinderkörper, Mutter und Sattel |
| Hubend-Sicherheit | Hydraulischer Überlauf am Hubende, optischer Warnring |
| Optionale Ausstattung | Kippauflagen zur Verbesserung der Querlastbeständigkeit |
| Typische Einsatzgebiete | Fundamentunterstützung, Brückenbau, Schiffbau, allgemeiner Stahl- und Anlagenbau |
Exakte Maß-, Hub- und Leistungsdaten der einzelnen Modelle (z. B. STC03005, STC10020, STC30015, STC60005) sind den detaillierten Herstellerdatenblättern zu entnehmen.
| Zylinder mit Sicherungsmutter STC | Druckkraft (t) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | N (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/50 | 30 | 141 | 191 | 100 | 75 | Tr 75x4 | 20 | 20 | 3 | 50 | 20 |
| 30/100 | 30 | 191 | 291 | 100 | 75 | Tr 75x4 | 20 | 20 | 3 | 50 | 20 |
| 30/150 | 30 | 246 | 396 | 100 | 75 | Tr 75x4 | 20 | 20 | 3 | 50 | 20 |
| 30/200 | 30 | 296 | 496 | 100 | 75 | Tr 75x4 | 20 | 20 | 3 | 50 | 20 |
| 30/250 | 30 | 355 | 605 | 100 | 75 | Tr 75x4 | 20 | 20 | 3 | 50 | 20 |
| 30/300 | 30 | 405 | 705 | 100 | 75 | Tr 75x4 | 20 | 20 | 3 | 50 | 20 |
| 50/50 | 51 | 153 | 203 | 125 | 95 | Tr 95x4 | 25 | 21 | 3 | 50 | 20 |
| 50/100 | 51 | 203 | 303 | 125 | 95 | Tr 95x4 | 25 | 21 | 3 | 50 | 20 |
| 50/150 | 51 | 261 | 411 | 125 | 95 | Tr 95x4 | 25 | 21 | 3 | 50 | 20 |
| 50/200 | 51 | 311 | 511 | 125 | 95 | Tr 95x4 | 25 | 21 | 3 | 50 | 20 |
| 50/250 | 51 | 366 | 616 | 125 | 95 | Tr 95x4 | 25 | 21 | 3 | 50 | 20 |
| 50/300 | 51 | 416 | 716 | 125 | 95 | Tr 95x4 | 25 | 21 | 3 | 50 | 20 |
| 100/50 | 95 | 180 | 230 | 170 | 130 | Tr 130x6 | 30 | 31 | 3 | 71.5 | 20 |
| 100/100 | 95 | 230 | 330 | 170 | 130 | Tr 130x6 | 30 | 31 | 3 | 71.5 | 20 |
| 100/150 | 95 | 285 | 435 | 170 | 130 | Tr 130x6 | 30 | 31 | 3 | 71.5 | 20 |
| 100/200 | 95 | 335 | 535 | 170 | 130 | Tr 130x6 | 30 | 31 | 3 | 71.5 | 20 |
| 100/250 | 95 | 391 | 641 | 170 | 130 | Tr 130x6 | 30 | 31 | 3 | 71.5 | 20 |
| 100/300 | 95 | 441 | 741 | 170 | 130 | Tr 130x6 | 30 | 31 | 3 | 71.5 | 20 |
| 140/50 | 144 | 195 | 245 | 210 | 160 | Tr 160x6 | 40 | 38 | 3 | 94 | 20 |
| 140/100 | 144 | 245 | 345 | 210 | 160 | Tr 160x6 | 40 | 38 | 3 | 94 | 20 |
| 140/150 | 144 | 309 | 459 | 210 | 160 | Tr 160x6 | 40 | 38 | 3 | 94 | 20 |
| 140/200 | 144 | 359 | 559 | 210 | 160 | Tr 160x6 | 40 | 38 | 3 | 94 | 20 |
| 140/250 | 144 | 415 | 665 | 210 | 160 | Tr 160x6 | 40 | 38 | 3 | 94 | 20 |
| 140/300 | 144 | 465 | 765 | 210 | 160 | Tr 160x6 | 40 | 38 | 3 | 94 | 20 |
| 220/150 | 224 | 328 | 478 | 260 | 200 | Tr 200x6 | 50 | 40 | 3 | 113 | 25 |
| 220/300 | 224 | 488 | 788 | 260 | 200 | Tr 200x6 | 50 | 40 | 3 | 113 | 25 |
| 300/150 | 310 | 351 | 501 | 305 | 235 | Tr 235x6 | 55 | 45 | 5 | 140 | 30 |
| 300/300 | 310 | 511 | 811 | 305 | 235 | Tr 235x6 | 55 | 45 | 5 | 140 | 30 |
| 400/150 | 409 | 370 | 520 | 350 | 270 | Tr 270x6 | 65 | 50 | 5 | 159 | 30 |
| 400/300 | 409 | 530 | 830 | 350 | 270 | Tr 270x6 | 65 | 50 | 5 | 159 | 30 |
| 500/150 | 522 | 395 | 545 | 400 | 305 | Tr 305x6 | 75 | 60 | 5 | 179 | 30 |
| 500/300 | 522 | 555 | 855 | 400 | 305 | Tr 305x6 | 75 | 60 | 5 | 179 | 30 |
| 600/50 | 611 | 311 | 361 | 430 | 350 | Tr 330x6 | 80 | 80 | 5 | 194 | 30 |
| 600/150 | 611 | 421 | 571 | 430 | 330 | Tr 330x6 | 80 | 80 | 5 | 194 | 30 |
| 600/300 | 611 | 581 | 881 | 430 | 330 | Tr 330x6 | 80 | 80 | 5 | 194 | 30 |
| 800/50 | 831 | 348 | 398 | 505 | 385 | Tr 385x6 | 95 | 90 | 5 | 224 | 30 |
| 800/150 | 831 | 458 | 608 | 505 | 385 | Tr 385x6 | 95 | 90 | 5 | 224 | 30 |
| 800/300 | 831 | 618 | 918 | 505 | 385 | Tr 385x6 | 95 | 90 | 5 | 224 | 30 |
| 1000/50 | 1085 | 392 | 442 | 570 | 440 | Tr 440x6 | 105 | 105 | 5 | 249 | 30 |
| 1000/150 | 1085 | 502 | 652 | 570 | 440 | Tr 440x6 | 105 | 105 | 5 | 249 | 30 |
| 1000/300 | 1085 | 673 | 973 | 570 | 440 | Tr 440x6 | 105 | 105 | 5 | 249 | 30 |




tomanro.de