
ie Tractel Lastsicherung blocstop™ BSO / Material ist eine automatisch auslösende Lastsicherung auf einem separaten Sicherheitsseil, die bei Übergeschwindigkeit die Last durch Klemmbacken sicher abfängt. Durch das selbstverstärkende Klemmprinzip steigt mit zunehmender Last der wirksame Anpressdruck am Seil, wodurch die Haltewirkung unter hoher Belastung zusätzlich unterstützt wird.
ie Tractel Lastsicherung blocstop™ BSO / Material ist eine automatisch auslösende Lastsicherung auf einem separaten Sicherheitsseil, die bei Übergeschwindigkeit die Last durch Klemmbacken sicher abfängt. Durch das selbstverstärkende Klemmprinzip steigt mit zunehmender Last der wirksame Anpressdruck am Seil, wodurch die Haltewirkung unter hoher Belastung zusätzlich unterstützt wird.
Die blocstop™ BSO wird als Lastsicherungsvorrichtung im Materialtransport eingesetzt – z. B. beim Öffnen/Schließen von Garagentoren, beim Heben wertvoller Gegenstände oder zum Schutz empfindlicher Bodenflächen unter der Last.
Überschreitet das Sicherheitsseil eine definierte Seilgeschwindigkeit, löst der BSO automatisch aus, hält das Seil in den Klemmbacken und fängt die Last sicher auf.
Der blocstop arbeitet vollautomatisch: Bei Übergeschwindigkeit löst ein Fliehkraftgewicht die Mechanik aus, sodass die Klemmbacken das Sicherheitsseil greifen bzw. blockieren und die Last gehalten wird.
Die Klemmbackenfläche ist so ausgelegt, dass das Seil sicher gehalten wird, ohne es unnötig zu beschädigen.
Der BSO ist so konstruiert, dass die Klemmbacken umso fester greifen, je höher die Belastung/Zugkraft am Seil ist. Physikalisch bedeutet das: Mit steigender Seilzugkraft steigt die Normalkraft an den Klemmflächen – dadurch nimmt die wirksame Reibkraft zu, und ein Durchrutschen wird zunehmend unwahrscheinlicher.
Zusätzlich wird der Blocstop BSO mit einem Vielfachen der Nennlast getestet, um eine große Sicherheitsmarge zu gewährleisten.
Die Auswahl erfolgt primär über Tragfähigkeit und den passenden Seildurchmesser (BSO-Typen von 350 kg bis 3000 kg für 6–16 mm Seil-Ø).
Der Auslösemechanismus ist durchgängig auf Übergeschwindigkeit ausgelegt.
Hinweis aus dem blocstop-Umfeld: Als Standard wird eine Abfanggeschwindigkeit von 30 m/min genannt; weitere Abfanggeschwindigkeiten sind auf Anfrage möglich.
Der BSO dient als zusätzliche Sicherheitseinrichtung, indem er bei Übergeschwindigkeit die Last hält und ein weiteres Nachlaufen des Seils verhindert.
Einordnung EN 1808 (Personentransport): Für den Personentransport wird eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung gemäß DIN EN 1808 beschrieben; der blocstop BSO wird hierfür als Lösung genannt. Für reine Materialanwendungen ist die jeweils geltende Regel-/Normenlage der Anwendung maßgeblich.
| Typ | Artikel-Nr. | Tragfähigkeit | Seil-Ø | Auslösung durch | max. Seilgeschwindigkeit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | 291849 | 350 kg | 6 mm | Übergeschwindigkeit | 30 m/min | - |
| 510E | 291859 | 350 kg | 6 mm | Übergeschwindigkeit | 30 m/min | mit Endschalter und 2 m Kabel, mit Steckanschluss für Tirak Winde |
| 1004 | 291889 | 600 kg | 8 mm | Übergeschwindigkeit | 40 m/min | - |
| 1004E | 291899 | 600 kg | 8 mm | Übergeschwindigkeit | 40 m/min | mit Endschalter und 2 m Kabel, mit Steckanschluss für Tirak Winde |
| 1026 | 291969 | 700 kg | 9 mm | Übergeschwindigkeit | 60 m/min | - |
| 1026E | 291979 | 700 kg | 9 mm | Übergeschwindigkeit | 60 m/min | mit Endschalter und 2 m Kabel, mit Steckanschluss für Tirak Winde |
| 1024 | 291909 | 800 kg | 9 mm | Übergeschwindigkeit | 40 m/min | - |
| 1024E | 291919 | 800 kg | 9 mm | Übergeschwindigkeit | 40 m/min | mit Endschalter und 2 m Kabel, mit Steckanschluss für Tirak Winde |
| 1022 | 291729 | 1000 kg | 9 mm | Übergeschwindigkeit | 20 m/min | - |
| 1022E | 291739 | 1000 kg | 9 mm | Übergeschwindigkeit | 20 m/min | mit Endschalter und 2 m Kabel, mit Steckanschluss für Tirak Winde |
| 1022EFA | 291749 | 1000 kg | 9 mm | Übergeschwindigkeit | 20 m/min | mit elektrischer Fernauslösung |
| 1020 | 291849 | 1000 kg | 9 mm | Übergeschwindigkeit | 30 m/min | - |
| 1020E | 291879 | 1000 kg | 9 mm | Übergeschwindigkeit | 30 m/min | mit Endschalter und 2 m Kabel, mit Steckanschluss für Tirak Winde |
| 1034 | 291929 | 1000 kg | 10 mm | Übergeschwindigkeit | 40 m/min | - |
| 1034E | 291939 | 1000 kg | 10 mm | Übergeschwindigkeit | 40 m/min | mit Endschalter und 2 m Kabel, mit Steckanschluss für Tirak Winde |
| 1032 | 291759 | 1200 kg | 10 mm | Übergeschwindigkeit | 20 m/min | - |
| 1032E | 291769 | 1200 kg | 10 mm | Übergeschwindigkeit | 20 m/min | mit Endschalter und 2 m Kabel, mit Steckanschluss für Tirak Winde |
| 1032EFA | 291779 | 1200 kg | 10 mm | Übergeschwindigkeit | 20 m/min | mit elektrischer Fernauslösung |
| 1044 | 291949 | 1200 kg | 11 mm | Übergeschwindigkeit | 40 m/min | - |
| 1044E | 291959 | 1200 kg | 11 mm | Übergeschwindigkeit | 40 m/min | mit Endschalter und 2 m Kabel, mit Steckanschluss für Tirak Winde |
| 1042 | 291789 | 1400 kg | 11 mm | Übergeschwindigkeit | 20 m/min | - |
| 1042E | 291809 | 1400 kg | 11 mm | Übergeschwindigkeit | 20 m/min | mit Endschalter und 2 m Kabel, mit Steckanschluss für Tirak Winde |
| 1042EFA | 291809 | 1400 kg | 11 mm | Übergeschwindigkeit | 20 m/min | mit elektrischer Fernauslösung |
| 2552 | 291819 | 2500 kg | 14 mm | Übergeschwindigkeit | 20 m/min | - |
| 2552E | 291829 | 2500 kg | 14 mm | Übergeschwindigkeit | 20 m/min | mit Endschalter und 2 m Kabel, mit Steckanschluss für Tirak Winde |
| 2552EFA | 291839 | 2500 kg | 14 mm | Übergeschwindigkeit | 20 m/min | mit elektrischer Fernauslösung |
| 3060 | 291989 | 3000 kg | 16 mm | Übergeschwindigkeit | 30 m/min | - |
| 3060E | 291999 | 3000 kg | 16 mm | Übergeschwindigkeit | 30 m/min | mit Endschalter und 2 m Kabel, mit Steckanschluss für Tirak Winde |
TOMANRO Typenseite
Modelle & Varianten auf einen Blick: Lastsicherung blocstop BSO / Material
Katalogseite als PDF
Kompakte Übersicht (ohne Umwege): PDF: blocstop BSO / Material
Produktgruppe Fangvorrichtungen
Hintergrund & Funktionsprinzip: TOMANRO: Fangvorrichtungen
Alternative Fangvorrichtung (TOMANRO)
Option je nach Überwachungsprinzip: blocstop BSA
