
Die DELTA Elektrische Seilwinde DPT ist eine robuste Zugwinde für industrielle Zugarbeiten in 400 V / 50-60 Hz / 3Ph Ausführung, mit permanent geschmiertem Getriebe, Direktsteuerung und Not-Aus.
Die DELTA Elektrische Seilwinde DPT ist eine robuste Zugwinde für industrielle Zugarbeiten in 400 V / 50-60 Hz / 3Ph Ausführung, mit permanent geschmiertem Getriebe, Direktsteuerung und Not-Aus.
Die Elektrische Seilwinde DPT von DELTA ist eine Zugwinde für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen. Ein permanent geschmiertes Getriebe sorgt für einen reibungslosen und geräuscharmen Betrieb; der Antrieb erfolgt als Drehstrom-Ausführung mit 400 V / 50 Hz.
Die Winde ist gemäß DGUV Vorschrift 54 ausschließlich zum Ziehen von Lasten bestimmt. Eine mechanische Bremse erzielt sofortige Bremswirkung und hält die Last auch bei Stromausfall sicher; die Steuerung erfolgt als Direktsteuerung über einen Steuerschalter mit Not-Aus.
Die Baureihe umfasst 6 Varianten mit 300 kg bis 5000 kg Tragfähigkeit. Abhängig vom Typ unterscheiden sich Hubgeschwindigkeit, Hub, Motorleistung, Seildurchmesser, Gewicht und Abmessungen.
| Typ | Tragfähigkeit (kg) | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Hub (m) | Spannung | Motorleistung (kW) | Seildurchmesser (mm) | Gewicht | Artikel-Nr. | EAN/GTIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 300 | 15 | 28 | 400 V / 50 Hz | 0.75 | 7 | ca. 38 kg | DEL-CP.0.DPT.30075 | 8719482237997 |
| 0.5 | 500 | 21 | 43 | 400 V / 50 Hz | 1.5 | 8 | ca. 76 kg | DEL-CP.0.DPT.30151 | 8719482238000 |
| 1 | 1000 | 12 | 43 | 400 V / 50 Hz | 2.25 | 10 | ca. 152 kg | DEL-CP.0.DPT.30375 | 8719482238017 |
| 2 | 2000 | 12 | 68 | 400 V / 50 Hz | 3.75 | 12 | ca. 364 kg | DEL-CP.0.DPT.30750 | 8719482238024 |
| 3 | 3000 | 12 | 68 | 400 V / 50 Hz | 5.62 | 16 | ca. 391 kg | DEL-CP.0.DPT.31500 | 8719482238031 |
| 5 | 5000 | 12 | 68 | 400 V / 50 Hz | 7.5 | 20 | ca. 472 kg | DEL-CP.0.DPT.34000 | 8719482238048 |
Standardmäßig umfasst der Lieferumfang das Gerät mit Steuerschaler an einer 2 m langen Steuerleitung, einer 1 m langen Zuleitung mit CEE-Stecker und einem Stahldrahtseil mit verkautschtem Lasthaken.
| Typ | A | B | C | D | E | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 kg | 160 | 279 | 164 | 261 | 201 | 49 | 41 | 155 | 224 | 7 | - |
| 500 kg | 246 | 272 | 180 | 365 | 310 | 49 | 41 | 260 | 305 | 8 | - |
| 1000 kg | 340 | 383 | 360 | 365 | 400 | 39 | 30 | 350 | 510 | 14 | - |
| 2000 kg | 378 | 524 | 436 | 520 | 590 | 39 | 30 | 540 | 525 | 14 | 85 |
| 3000 kg | 378 | 580 | 436 | 520 | 590 | 45 | 35 | 540 | 525 | 14 | 85 |
| 5000 kg | 510 | 694 | 436 | 520 | 590 | 55 | 38 | 540 | 660 | 14 | 85 |
Umlenken und flexible Seilführung.
https://www.tomanro.de/870-DELTA_Klappblock_SG0KB-TypenRobuste Umlenk-Komponente für Drahtseile.
https://www.tomanro.de/2708-DELTA_Kloben_mit_Schaekel-TypenVerbindungselemente für Anschlag- und Zugpunkte.
https://www.tomanro.de/5351-DELTA_Geschweifte_Schaekel_mit_Schraubbolzen-TypenFür dauerhafte, vibrationsbelastete Verbindungen.
https://www.tomanro.de/5353-DELTA_Geschweifte_Schaekel_mit_Mutter_und_Splint-TypenAlternative DELTA-Zugwinde für kleinere Zugkräfte.
https://www.tomanro.de/1419-DELTA_Elektrische_Seilwinde_DPS-Typen
