tomanro.de

Die DDA-Aluminiumzylinder von Larzep sind doppeltwirkende Hochdruckzylinder, die durch ihre leichte Aluminiumkonstruktion und hohe Tragfähigkeit ideal für mobile Hub- und Montagearbeiten geeignet sind. Dank hart eloxierter Oberflächen sowie Stahl-Grundplatte und Druckstück bieten sie eine langlebige, verschleißfeste Struktur für anspruchsvolle Industrieeinsätze. Ein integriertes Sicherheitsventil schützt vor Überdruck und sorgt für erhöhte Betriebssicherheit im täglichen Einsatz.
Die DDA-Aluminiumzylinder von Larzep sind doppeltwirkende Hochdruckzylinder, die durch ihre leichte Aluminiumkonstruktion und hohe Tragfähigkeit ideal für mobile Hub- und Montagearbeiten geeignet sind. Dank hart eloxierter Oberflächen sowie Stahl-Grundplatte und Druckstück bieten sie eine langlebige, verschleißfeste Struktur für anspruchsvolle Industrieeinsätze. Ein integriertes Sicherheitsventil schützt vor Überdruck und sorgt für erhöhte Betriebssicherheit im täglichen Einsatz.
Die Aluminium Hydraulikzylinder DDA von Larzep sind doppeltwirkende Hochdruckzylinder aus einer hochfesten Aluminiumlegierung für Hub- und Montagearbeiten, bei denen ein geringes Gewicht und eine kontrollierte Kolbenrückführung gefordert sind. Mit Tragfähigkeiten von 50 bis 200 t und Hüben bis 300 mm bieten sie eine leistungsstarke, portable Alternative zu Stahlzylindern.
Alle Aluminiumbauteile sind hart eloxiert, um die Verschleißfestigkeit zu erhöhen und die Lebensdauer zu verlängern. Eine robuste Stahl-Grundplatte und ein Stahldruckstück schützen die Lastauflage, während ein integriertes Sicherheitsventil vor gefährlichen Überdrücken schützt.
Die Zylinder der Serie DDA sind für den Einsatz in Industrie, Stahlbau, Anlagen- und Maschinenbau sowie in der Montage- und Instandhaltungstechnik ausgelegt. Dank der doppeltwirkenden Ausführung bieten sie eine präzise, kraftvolle Rückholbewegung des Kolbens, z. B. bei Hub-, Richt- und Spannarbeiten.
Die DDA-Zylinder sind nicht für Hochfrequenz- oder Dauerbetrieb ausgelegt, sondern für typische Montage- und Serviceanwendungen mit moderater Lastwechselhäufigkeit.
| Merkmal | Wert / Bereich* | Beschreibung |
|---|---|---|
| Tragfähigkeit | 50 bis 200 t | Hochleistungszylinder für schweres Heben, Richten und Pressen. |
| Hub | bis 300 mm | Verschiedene Hublängen zur Anpassung an den benötigten Arbeitsweg. |
| Betriebsdruck | bis 700 bar | Ausgelegt für Hochdruck-Hydraulikaggregate nach gängigen Industriestandards. |
| Bauart | Doppeltwirkend | Druckbeaufschlagter Hub und Rückhub für schnelle, kontrollierte Bewegungen. |
| Werkstoff | Hochfeste Aluminiumlegierung | Hart eloxierter Zylinderkörper und Kolben zur Erhöhung der Oberflächenhärte. |
| Gewichtsvorteil | über 40 % leichter | Deutlich geringeres Gewicht im Vergleich zu Stahl-Hydraulikzylindern gleicher Leistung. |
| Grundplatte / Druckstück | Stahl | Stahl-Grundplatte und Stahldruckstück für hohe Verschleiß- und Eindrücksicherheit. |
| Sicherheitsausstattung | Integriertes Sicherheitsventil | Überdruckschutz zur Vermeidung von Schäden durch unzulässige Druckspitzen. |
| Optionen | Schwenkbare Druckstücke | Bessere Anpassung an schräg stehende Lasten und reduzierte Kantenbelastungen. |
*Konkrete Werte (z. B. Eigengewicht, Bauhöhe, Anschlussgewinde) sind abhängig vom gewählten DDA-Typ (z. B. DDA05010, DDA10020 etc.) und den Herstellerangaben im Datenblatt.
| Aluminium Hydraulikzylinder DDA | Druckkraft (t) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | H1 (mm) | K | L (mm) | N (mm) | S (mm) | R | T (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05005 | 50 | 198 | 248 | 135 | 95 | 75 | 26 | 60 | 7 | 61 | 12 | 115 | M6 | 19 |
| 05010 | 50 | 248 | 348 | 135 | 95 | 75 | 26 | 60 | 7 | 61 | 12 | 115 | M6 | 19 |
| 05015 | 50 | 298 | 448 | 135 | 95 | 75 | 26 | 60 | 7 | 61 | 12 | 115 | M6 | 19 |
| 05020 | 50 | 348 | 548 | 135 | 95 | 75 | 26 | 60 | 7 | 61 | 12 | 115 | M6 | 19 |
| 05025 | 50 | 398 | 648 | 135 | 95 | 75 | 26 | 60 | 7 | 61 | 12 | 115 | M6 | 19 |
| 05030 | 50 | 448 | 748 | 135 | 95 | 75 | 26 | 60 | 7 | 61 | 12 | 115 | M6 | 19 |
| 07505 | 75 | 215 | 265 | 160 | 115 | 90 | 32 | 70 | 6 | 61 | 12 | 140 | M6 | 19 |
| 07510 | 75 | 265 | 365 | 160 | 115 | 90 | 32 | 70 | 6 | 61 | 12 | 140 | M6 | 19 |
| 07515 | 75 | 315 | 465 | 160 | 115 | 90 | 32 | 70 | 6 | 61 | 12 | 140 | M6 | 19 |
| 07520 | 75 | 365 | 565 | 160 | 115 | 90 | 32 | 70 | 6 | 61 | 12 | 140 | M6 | 19 |
| 07525 | 75 | 415 | 665 | 160 | 115 | 90 | 32 | 70 | 6 | 61 | 12 | 140 | M6 | 19 |
| 07530 | 75 | 465 | 765 | 160 | 115 | 90 | 32 | 70 | 6 | 61 | 12 | 140 | M6 | 19 |
| 10005 | 100 | 230 | 280 | 180 | 130 | 110 | 32 | 70 | 5 | 88 | 14 | 160 | M6 | 19 |
| 10010 | 100 | 280 | 380 | 180 | 130 | 110 | 32 | 70 | 5 | 88 | 14 | 160 | M6 | 19 |
| 10015 | 100 | 330 | 480 | 180 | 130 | 110 | 32 | 70 | 5 | 88 | 14 | 160 | M6 | 19 |
| 10020 | 100 | 380 | 580 | 180 | 130 | 110 | 32 | 70 | 5 | 88 | 14 | 160 | M6 | 19 |
| 10025 | 100 | 430 | 680 | 180 | 130 | 110 | 32 | 70 | 5 | 88 | 14 | 160 | M6 | 19 |
| 10030 | 100 | 480 | 780 | 180 | 130 | 110 | 32 | 70 | 5 | 88 | 14 | 160 | M6 | 19 |
| 14005 | 140 | 255 | 305 | 225 | 160 | 110 | 43 | 85 | 6 | 88 | 14 | 200 | M6 | 19 |
| 14010 | 140 | 305 | 405 | 225 | 160 | 110 | 43 | 85 | 6 | 88 | 14 | 200 | M6 | 19 |
| 14015 | 140 | 355 | 505 | 255 | 160 | 110 | 43 | 85 | 6 | 88 | 14 | 200 | M6 | 19 |
| 14020 | 140 | 405 | 605 | 225 | 160 | 110 | 43 | 85 | 6 | 88 | 14 | 200 | M6 | 19 |
| 14025 | 140 | 455 | 705 | 225 | 160 | 110 | 43 | 85 | 6 | 88 | 14 | 200 | M6 | 19 |
| 14030 | 140 | 505 | 805 | 225 | 160 | 110 | 43 | 85 | 6 | 88 | 14 | 200 | M6 | 19 |
| 20005 | 200 | 259 | 309 | 265 | 190 | 140 | 51 | 85 | 6 | 111 | 15 | 225 | M6 | 19 |
| 20010 | 200 | 309 | 409 | 265 | 190 | 140 | 51 | 85 | 6 | 111 | 15 | 225 | M6 | 19 |
| 20015 | 200 | 359 | 509 | 265 | 190 | 140 | 51 | 85 | 6 | 111 | 15 | 225 | M6 | 19 |
| 20020 | 200 | 359 | 509 | 265 | 190 | 140 | 51 | 85 | 6 | 111 | 15 | 225 | M6 | 19 |
| 20025 | 200 | 459 | 709 | 265 | 190 | 140 | 51 | 85 | 6 | 111 | 15 | 225 | M6 | 19 |
| 20030 | 200 | 509 | 809 | 265 | 190 | 140 | 51 | 85 | 6 | 111 | 15 | 225 | M6 | 19 |




tomanro.de