tomanro.de

Die doppeltwirkenden DDC-Schwerlastzylinder von Larzep bieten präzise Kontrolle beim Aus- und Einfahren des Kolbens und sind für 700 bar Hochdruckanwendungen ausgelegt. Sie decken Druckkräfte von etwa 51.0 t bis 1085.0 t sowie Hübe bis 300.0 mm ab und eignen sich sowohl für senkrechte als auch waagrechte Montagepositionen. Dank robuster Konstruktion, Sicherheitsventil und widerstandsfähiger Führungselemente sind sie optimal für Schwerlastheben, Brückenbau und industrielle Hubaufgaben geeignet.
Die doppeltwirkenden DDC-Schwerlastzylinder von Larzep bieten präzise Kontrolle beim Aus- und Einfahren des Kolbens und sind für 700 bar Hochdruckanwendungen ausgelegt. Sie decken Druckkräfte von etwa 51.0 t bis 1085.0 t sowie Hübe bis 300.0 mm ab und eignen sich sowohl für senkrechte als auch waagrechte Montagepositionen. Dank robuster Konstruktion, Sicherheitsventil und widerstandsfähiger Führungselemente sind sie optimal für Schwerlastheben, Brückenbau und industrielle Hubaufgaben geeignet.
Die doppeltwirkenden Schwerlastzylinder DDC von Larzep sind für hochbelastbare Hub- und Stützaufgaben konzipiert und bieten Druckkräfte von etwa 51.0 t bis 1085.0 t bei Hüben bis 300.0 mm und einem Betriebsdruck von 700 bar.
Die DDC-Zylinder sind für die Verwendung in senkrechter und waagrechter Einbaulage ausgelegt und eignen sich für den Einsatz unter extremen Baustellen- und Industriebedingungen.
Ein integriertes Sicherheitsventil auf der Rückhubseite sowie robuste Führungselemente und gehärtete Druckstücke sorgen für erhöhte Betriebssicherheit und lange Lebensdauer bei hohen Seiten- und Wechselbelastungen.
Die Baureihe DDC ist als doppeltwirkender Hydraulikzylinder ausgeführt: Der Kolben wird sowohl zum Ausfahren als auch zum Einfahren hydraulisch betätigt und erlaubt dadurch eine präzise Hub- und Rückhubkontrolle, auch unter hoher Last.
In der Zylinderführung eingesetzte Verschleißbänder verbessern die Seitenlastaufnahme und minimieren den Kontakt zwischen Kolben und Zylinderrohr, was den Verschleiß reduziert und die Dauerfestigkeit erhöht.
Auf der Rückhubseite ist ein Sicherheitsventil integriert, das eine Überdruckbegrenzung ermöglicht und unzulässige Belastungen bei der Rückstellung verhindert. Die Zylinder sind mit gehärteten Sätteln ausgerüstet; optional stehen Kippsättel zur besseren Anpassung an schräg angreifende Lasten zur Verfügung.
Ein mechanischer Endanschlag begrenzt den maximalen Hub und schützt den Zylinder vor einem unzulässigen Überfahren des Arbeitsbereiches. Auf Anfrage sind Ausführungen mit Befestigungsgewinden, Sicherungsmuttern, Flanschen oder als Sonderzylinder bis etwa 2000.0 t Hubkraft pro Zylinder verfügbar.
| Parameter | Typischer Bereich / Spezifikation |
|---|---|
| Baureihe | DDC – doppeltwirkende Schwerlast-Hydraulikzylinder |
| Druckkraft | ca. 51.0 t bis 1085.0 t je nach Modell |
| Max. Betriebsdruck | 700 bar |
| Hubbereich | ca. 50.0 mm bis 300.0 mm (modellabhängig) |
| Bauart | Doppeltwirkend mit hydraulischem Vor- und Rückhub |
| Seitenlastaufnahme | Verschleißbänder im Zylinder, optional Kippsattel |
| Sicherheit | Sicherheitsventil auf der Rückhubseite, mechanischer Endanschlag |
| Optionale Ausführungen | Befestigungsgewinde, Sicherungsmutter, Flansch, Sonderzylinder bis ca. 2000.0 t |
| Typische Einsatzgebiete | Schwerlastheben, Brücken- und Anlagenbau, Fundamentarbeiten, Schiffbau |
Detailwerte wie exakte Hub-, Bau- und Anschlussmaße sind den spezifischen Datenblättern der einzelnen DDC-Modelle zu entnehmen.
| Schwerlastzylinder DDC | Druckkraft (t) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L (mm) | N (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50/50 | 51 | 206 | 256 | 125 | 95 | 75 | 25 | 75 | 6 | 50 | 20 |
| 50/150 | 51 | 306 | 456 | 125 | 95 | 75 | 25 | 75 | 6 | 50 | 20 |
| 50/300 | 51 | 461 | 761 | 125 | 95 | 75 | 25 | 80 | 6 | 50 | 20 |
| 100/50 | 95 | 196 | 246 | 170 | 130 | 100 | 30 | 60 | 6 | 75 | 20 |
| 100/150 | 95 | 296 | 446 | 170 | 130 | 100 | 30 | 60 | 6 | 75 | 20 |
| 100/300 | 95 | 451 | 751 | 170 | 130 | 100 | 30 | 65 | 6 | 75 | 20 |
| 140/50 | 144 | 213 | 263 | 210 | 160 | 110 | 40 | 65 | 6 | 94 | 20 |
| 140/150 | 144 | 318 | 468 | 210 | 160 | 110 | 40 | 70 | 6 | 94 | 20 |
| 140/300 | 144 | 478 | 778 | 210 | 160 | 110 | 40 | 80 | 6 | 94 | 20 |
| 220/50 | 224 | 233 | 283 | 260 | 200 | 140 | 50 | 75 | 6 | 113 | 25 |
| 220/150 | 224 | 333 | 483 | 260 | 200 | 140 | 50 | 75 | 6 | 113 | 25 |
| 220/300 | 224 | 498 | 798 | 260 | 200 | 140 | 50 | 85 | 6 | 113 | 25 |
| 300/50 | 310 | 251 | 301 | 305 | 235 | 200 | 55 | 85 | 8 | 140 | 30 |
| 300/150 | 310 | 357 | 507 | 305 | 235 | 200 | 55 | 85 | 8 | 140 | 30 |
| 300/300 | 310 | 512 | 812 | 305 | 235 | 200 | 55 | 85 | 8 | 140 | 30 |
| 400/50 | 409 | 275 | 325 | 350 | 270 | 220 | 65 | 95 | 10 | 159.5 | 30 |
| 400/150 | 409 | 382 | 532 | 350 | 270 | 220 | 65 | 95 | 10 | 159.5 | 30 |
| 400/300 | 409 | 538 | 838 | 350 | 270 | 220 | 65 | 95 | 10 | 159.5 | 30 |
| 500/50 | 522 | 305 | 355 | 400 | 305 | 250 | 75 | 110 | 10 | 179.5 | 30 |
| 500/150 | 522 | 410 | 560 | 400 | 305 | 250 | 75 | 110 | 10 | 179.5 | 30 |
| 500/300 | 522 | 566 | 866 | 400 | 305 | 250 | 75 | 110 | 10 | 179.5 | 30 |
| 600/50 | 611 | 315 | 365 | 430 | 330 | 270 | 80 | 115 | 10 | 195 | 30 |
| 600/150 | 611 | 420 | 570 | 430 | 330 | 270 | 80 | 115 | 10 | 195 | 30 |
| 600/300 | 611 | 576 | 876 | 430 | 330 | 270 | 80 | 115 | 10 | 195 | 30 |
| 800/50 | 831 | 335 | 385 | 505 | 385 | 320 | 95 | 120 | 10 | 225 | 30 |
| 800/150 | 831 | 446 | 596 | 505 | 385 | 320 | 95 | 120 | 10 | 225 | 30 |
| 800/300 | 831 | 606 | 906 | 505 | 385 | 320 | 95 | 120 | 10 | 225 | 30 |
| 1000/50 | 1085 | 365 | 415 | 570 | 440 | 340 | 105 | 130 | 10 | 250 | 30 |
| 1000/150 | 1085 | 476 | 626 | 570 | 440 | 340 | 105 | 130 | 10 | 250 | 30 |
| 1000/300 | 1085 | 636 | 936 | 570 | 440 | 340 | 105 | 130 | 10 | 250 | 30 |




tomanro.de