
Die JDT ENORM 3-strängige Anschlagkette mit Automatikhaken ist ein Güteklasse 10 Kettengehänge mit Systemaufbau aus Aufhängekopf EA4, drei Strängen Rundstahlkette EK und drei Automatik-Gabelkopfhaken EAHG (optional mit Verkürzungselement EVKS-V).
Die JDT ENORM 3-strängige Anschlagkette mit Automatikhaken ist ein Güteklasse 10 Kettengehänge mit Systemaufbau aus Aufhängekopf EA4, drei Strängen Rundstahlkette EK und drei Automatik-Gabelkopfhaken EAHG (optional mit Verkürzungselement EVKS-V).
Die 3-strängige Anschlagkette von JDT (Serie ENORM) ist für schwere Hebeeinsätze ausgelegt und kombiniert einen zentralen Aufhängekopf mit drei Kettensträngen und Automatik-Gabelkopfhaken für ein sicheres Anschlagen. Der Aufbau folgt dem ENORM-Baukastensystem aus EA4 (Aufhängekopf), EK (Rundstahlkette) und EAHG (Automatikhaken), optional ergänzt um EVKS-V (Verkürzungselement).
Die Varianten unterscheiden sich über die Nenngröße (Komponenten-/Kettenklasse innerhalb ENORM GK10) und damit über die winkelabhängige Tragfähigkeit (0–45° bzw. 45–60°).
Beispielansicht der 3-strängigen Ausführung mit Automatikhaken zur schnellen Identifikation des Aufbaus.
| Ausführung | Güteklasse | Tragfähigkeit 0–45° | Tragfähigkeit 45–60° | Nenngröße |
|---|---|---|---|---|
| JDTK3-8EAHG | 10 | 5300 kg | 3700 kg | 8 |
| JDTK3-10EAHG | 10 | 8000 kg | 6000 kg | 10 |
| JDTK3-13EAHG | 10 | 14000 kg | 10000 kg | 13 |
| JDTK3-16EAHG | 10 | 14000 kg | 10000 kg | 16 |
| JDTK3-18EAHG | 10 | 18000 kg | 12500 kg | 18 |
| JDTK3-22EAHG | 10 | 26500 kg | 19000 kg | 22 |
Das Gesamtgewicht des Gehänges ist abhängig von der Nutzlänge je Strang und der Nenngröße. Für eine überschlägige Berechnung können die Einzelgewichte genutzt werden: Gewicht ≈ (3 × Nutzlänge × EK [kg/m]) + EA4 [kg] + (3 × EAHG [kg]) (+ optional EVKS-V [kg] je Strang).
| Komponente | Bezeichnung | Tragfähigkeit | Gewicht | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| Aufhängekopf | ENORM EA4-8 | 5.3 t (0–45°) / 3.75 t (45–60°) | 3.2 kg | 0321008000 |
| Aufhängekopf | ENORM EA4-10 | 8.4 t (0–45°) / 6.0 t (45–60°) | 5.3 kg | 0321010000 |
| Aufhängekopf | ENORM EA4-13 | 14.0 t (0–45°) / 10.0 t (45–60°) | 9.3 kg | 0321013000 |
| Aufhängekopf | ENORM EA4-16 | 21.2 t (0–45°) / 15.0 t (45–60°) | 16.3 kg | 0321016000 |
| Aufhängekopf | ENORM EA4-18 | 26.5 t (0–45°) / 19.0 t (45–60°) | 28.1 kg | 0321018000 |
| Aufhängekopf | ENORM EA4-22 | 40.0 t (0–45°) / 28.0 t (45–60°) | 40.5 kg | 0321022000 |
| Kette | ENORM EK 8 | 2.5 t | 1.41 kg/m | 0310208003 |
| Kette | ENORM EK 10 | 4.0 t | 2.37 kg/m | 0310210003 |
| Kette | ENORM EK 13 | 6.7 t | 3.87 kg/m | 0310213003 |
| Kette | ENORM EK 16 | 10.0 t | 6.02 kg/m | 0310216003 |
| Kette | ENORM EK 18 | 12.5 t | 7.9 kg/m | 0310218003 |
| Kette | ENORM EK 22 | 19.0 t | 11.4 kg/m | 0310222003 |
| Haken | EAHG 8 | 2.5 t | 0.8 kg | 0363808100 |
| Haken | EAHG 10 | 4.0 t | 1.4 kg | 0363810100 |
| Haken | EAHG 13 | 6.7 t | 2.9 kg | 0363813100 |
| Haken | EAHG 16 | 10.0 t | 5.5 kg | 0363816100 |
| Haken | EAHG 18 | 12.5 t | 7.9 kg | 0363818100 |
| Haken | EAHG 22 | 19.0 t | 12.2 kg | 0363822100 |
| Optional | EVKS-V 8 | 2.5 t | 1.1 kg | 0371608002 |
| Optional | EVKS-V 10 | 4.0 t | 1.6 kg | 0371610000 |
| Optional | EVKS-V 13 | 6.7 t | 2.9 kg | 0371613000 |
| Optional | EVKS-V 16 | 10.0 t | 5.1 kg | 0371616000 |
Direkt zur Variantenübersicht.
https://www.tomanro.de/1115-JDT_3_straengig_mit_Automatikhaken-Typen
Schneller Überblick zu Tragfähigkeiten.
https://www.tomanro.de/pdf/TOMANRO/Katalogseite-JDT-3-straengig_mit_Automatikhaken.pdf
Alternative Konfiguration für 2-Punkt-Anschlag.
https://www.tomanro.de/199-JDT_2_straengig_mit_Automatik_Haken-Typen
Variante mit anderer Hakenbauform.
https://www.tomanro.de/200-JDT_3_straengig_mit_Gabelkopfhaken-Typen
Schafft robuste Hebepunkte am Bauteil.
https://www.tomanro.de/2969-JDT_ENORM_Anschlagpunkt_TAPS_E-Typen
Dauerhafte Hakenaufnahme durch Anschweißen.
https://www.tomanro.de/2063-JDT_Haken_zum_Anschweissen_AHK-Typen
