
Die Flachleitungswagen des Programms 0280 von Conductix-Wampfler führen Energie- und Steuerleitungen auf Vierkantschienen, auch bei Fahrwegen mit Kurven. Die verzinkte Stahlbauweise mit kugelgelagerten Laufrollen und RS-Dichtscheibe bietet eine Tragfähigkeit von 36 kg je Wagen.
Die Flachleitungswagen des Programms 0280 von Conductix-Wampfler führen Energie- und Steuerleitungen auf Vierkantschienen, auch bei Fahrwegen mit Kurven. Die verzinkte Stahlbauweise mit kugelgelagerten Laufrollen und RS-Dichtscheibe bietet eine Tragfähigkeit von 36 kg je Wagen.
Die Flachleitungswagen des Programms 0280 von Conductix-Wampfler tragen Energie- und Steuerleitungen in Schleppleitungsanlagen auf Vierkantschienen. Sie führen die Leitungsschlaufen entlang des Fahrwegs und dienen der Versorgung verfahrbarer Maschinen und Anlagen, auch bei Fahrwegen mit Kurven.
Die verzinkte Stahlbauweise wird mit kugelgelagerten, verzinkten Laufrollen mit RS-Dichtscheibe kombiniert. Die Baureihe besitzt eine Tragfähigkeit von 36 kg. Zugeordnete Mitnehmerwagen verbinden den Wagenverband mit dem Verbraucher; Endklemmen befestigen das Leitungspaket am stationären Anlagenende.
| Merkmal | Ausführung |
|---|---|
| Hersteller | Conductix-Wampfler |
| Programm | 0280 |
| Leitungsart | Flachleitungen |
| Fahrbahn | Vierkantschiene des Programms 0280 |
| Werkstoffausführung | Stahl, verzinkt |
| Laufrollen | Kugellager, verzinkt, mit RS-Dichtscheibe |
| Tragfähigkeit | 36 kg je Leitungswagen |
| Eigengewicht | 4.62 bis 5.83 kg, abhängig von der Variante |
Die Varianten unterscheiden sich in Wagenlänge, Auflagedurchmesser, Aufnahmebreite und Klemmbereich. Die Ausführungen 028253-290x160 und 028253-290x200 besitzen gemäß Katalog einen einseitigen Gummipuffer.
| Leitungswagen | Eigengewicht | Mitnehmerwagen | Endklemme |
|---|---|---|---|
| 028250-200x100 | 4.62 kg | 028260-200x100 | 028230-100x068 |
| 028250-200x160 | 4.86 kg | 028260-200x160 | 028230-160x068 |
| 028252-250x100 | 4.91 kg | 028262-250x100 | 028232-100x068 |
| 028252-250x160 | 5.24 kg | 028262-250x160 | 028232-160x068 |
| 028253-250x160 | 5.34 kg | 028263-250x160 | 028233-160x068 |
| 028253-250x200 | 5.73 kg | 028263-250x200 | 028233-200x068 |
| 028253-290x160 | 5.44 kg | 028263-320x160 | 028233-160x068 |
| 028253-290x200 | 5.83 kg | 028263-320x200 | 028233-200x068 |
Die Endklemme wird hinter dem Endanschlag befestigt; der erforderliche Abstand richtet sich nach der Wagenlänge.
| Komponente | Bestellnummer | Verwendung |
|---|---|---|
| Mitnehmerwagen und Endklemmen | Gemäß Variantentabelle | Bewegliche Anbindung und stationäre Leitungsbefestigung |
| Vierkantschiene | 028100-6 | Laufbahn des Wagenverbands |
| Endanschlag | 028111 | Fahrwegbegrenzung mit Gummipuffer |
| Schienenverbinder | 028105 | Verbindung der Schienenabschnitte |
| Schienenhalter für Deckenbefestigung | 028120 | Befestigung der Fahrbahn |
| Schienenhalter für Spannarme | 028121 | Befestigung der Fahrbahn an Spannarmen |
| 90°-Bögen | 028102-01000 bis 028102-02000 | Richtungswechsel innerhalb der Fahrbahn |
Ausführung 028111 für Programm 0280 auswählen.
Passenden Endanschlag ansehenAusführung 028120 oder 028121 auswählen.
Passende Schienenhalter ansehenKurvenelemente der Baureihe 028102 auswählen.
Passende Schienenbögen ansehen
