
Die LaCont Sicherheits- und Abzugsunterschränke Typ 90 in 600- und 1100-mm-Ausführung sind für die Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten unter Laborabzügen, Werkbänken und Arbeitsflächen ausgelegt. Die nach DIN EN 14470-1 geprüften Schränke bieten mehr als 90 Minuten Feuerwiderstand und sind je nach Ausführung mit Flügeltür oder Schubfach sowie Innenausstattung aus Stahlblech oder Edelstahl V2A erhältlich.
Die LaCont Sicherheits- und Abzugsunterschränke Typ 90 in 600- und 1100-mm-Ausführung sind für die Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten unter Laborabzügen, Werkbänken und Arbeitsflächen ausgelegt. Die nach DIN EN 14470-1 geprüften Schränke bieten mehr als 90 Minuten Feuerwiderstand und sind je nach Ausführung mit Flügeltür oder Schubfach sowie Innenausstattung aus Stahlblech oder Edelstahl V2A erhältlich.
Die LaCont Sicherheits- und Abzugsunterschränke Typ 90 sind für die Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 und TRGS 510 ausgelegt. Durch ihre Bauform eignen sie sich insbesondere für die Integration unter Laborabzügen, Werkbänken und Arbeitsflächen.
Die geprüfte Gesamtkonstruktion erreicht eine Feuerwiderstandsfähigkeit von mehr als 90 Minuten. Zur Wahl stehen Ausführungen mit Flügeltür (FT) oder Schubfach (SF), unterschiedliche Schranktiefen sowie Innenausstattungen aus Stahlblech oder Edelstahl V2A.
| Merkmal | Ausführung |
|---|---|
| Schrankart | Sicherheits-/Abzugsunterschrank |
| Feuerwiderstandsklasse | Typ 90 |
| Norm | DIN EN 14470-1 |
| Feuerwiderstand | >90 Minuten |
| GS-geprüfte Sicherheit | GS-Zeichen |
| Isolierung | Nach DIN 4102 |
| Außenkorpus | Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau |
| Innenkorpus | HPL-beschichtete Platten, RAL 7035 |
| Innenausstattung | Wahlweise Stahlblech oder Edelstahl V2A |
| Frontfarbe | RAL 7035 lichtgrau oder RAL 1007 narzissengelb |
| Öffnungsvarianten | Flügeltür (FT) oder Schubfach (SF) |
| Türanschlag FT | Standardmäßig DIN rechts bei 600-mm-Ausführungen; 1100-mm-FT mit 2 Flügeltüren |
| Türfeststellanlage | Bei FT-Ausführungen |
| Verschluss | Tür beziehungsweise Schubfach über Zylinderschloss abschließbar |
| Lüftungsanschluss | Rohrstutzen DN 80 in der Rückwand |
| Erdungsanschluss | Entsprechend TRBS 2153 |
| Tragkraft zusätzlicher Ebenen | 30 kg bei gleichmäßig verteilter Last |
| Thermische Schließung | Tür beziehungsweise Schubfach bei Temperaturanstieg auf ≤50 °C |
| Zu- und Abluftkanäle | Automatische Schließung bei 70 °C ±10 °C |
FT bezeichnet die Ausführung mit Flügeltür, SF die Variante mit ausziehbarem Schubfach. Zusätzlich stehen die Frontfarben RAL 7035 und RAL 1007 sowie Innenausstattungen aus Stahlblech oder Edelstahl V2A zur Auswahl.
Die Baureihe umfasst 600-mm- und 1100-mm-Ausführungen sowie jeweils eine kompaktere -500-Variante. Die 600-mm-Schränke besitzen eine 12-l-Bodenwanne, die 1100-mm-Schränke eine 26-l-Bodenwanne.
| Schranktyp | Öffnung | Innenausstattung | Front | Gewicht | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS Typ 90 / 600-500 | FT | Stahlblech | RAL 7035 | 89 kg | B80-2897-A |
| AUS Typ 90 / 600-500 | FT | Edelstahl V2A | RAL 7035 | 89 kg | B80-2921-A |
| AUS Typ 90 / 600-500 | FT | Stahlblech | RAL 1007 | 89 kg | B80-2897-G |
| AUS Typ 90 / 600-500 | FT | Edelstahl V2A | RAL 1007 | 89 kg | B80-2921-G |
| AUS Typ 90 / 600-500 | SF | Stahlblech | RAL 7035 | 88 kg | B80-2895-A |
| AUS Typ 90 / 600-500 | SF | Edelstahl V2A | RAL 7035 | 88 kg | B80-2922-A |
| AUS Typ 90 / 600-500 | SF | Stahlblech | RAL 1007 | 88 kg | B80-2895-G |
| AUS Typ 90 / 600-500 | SF | Edelstahl V2A | RAL 1007 | 88 kg | B80-2922-G |
| AUS Typ 90 / 600 | FT | Stahlblech | RAL 7035 | 92 kg | B80-2800-A |
| AUS Typ 90 / 600 | FT | Edelstahl V2A | RAL 7035 | 92 kg | B80-2919-A |
| AUS Typ 90 / 600 | FT | Stahlblech | RAL 1007 | 92 kg | B80-2800-G |
| AUS Typ 90 / 600 | FT | Edelstahl V2A | RAL 1007 | 92 kg | B80-2919-G |
| AUS Typ 90 / 600 | SF | Stahlblech | RAL 7035 | 95 kg | B80-2801-A |
| AUS Typ 90 / 600 | SF | Edelstahl V2A | RAL 7035 | 95 kg | B80-2920-A |
| AUS Typ 90 / 600 | SF | Stahlblech | RAL 1007 | 95 kg | B80-2801-G |
| AUS Typ 90 / 600 | SF | Edelstahl V2A | RAL 1007 | 95 kg | B80-2920-G |
| AUS Typ 90 / 1100-500 | FT | Stahlblech | RAL 7035 | 142 kg | B80-2899-A |
| AUS Typ 90 / 1100-500 | FT | Edelstahl V2A | RAL 7035 | 142 kg | B80-2959-A |
| AUS Typ 90 / 1100-500 | FT | Stahlblech | RAL 1007 | 142 kg | B80-2899-G |
| AUS Typ 90 / 1100-500 | FT | Edelstahl V2A | RAL 1007 | 142 kg | B80-2959-G |
| AUS Typ 90 / 1100-500 | SF | Stahlblech | RAL 7035 | 146 kg | B80-2898-A |
| AUS Typ 90 / 1100-500 | SF | Edelstahl V2A | RAL 7035 | 146 kg | B80-2960-A |
| AUS Typ 90 / 1100-500 | SF | Stahlblech | RAL 1007 | 146 kg | B80-2898-G |
| AUS Typ 90 / 1100-500 | SF | Edelstahl V2A | RAL 1007 | 146 kg | B80-2960-G |
| AUS Typ 90 / 1100 | FT | Stahlblech | RAL 7035 | 152 kg | B80-2806-A |
| AUS Typ 90 / 1100 | FT | Edelstahl V2A | RAL 7035 | 152 kg | B80-2955-A |
| AUS Typ 90 / 1100 | FT | Stahlblech | RAL 1007 | 152 kg | B80-2806-G |
| AUS Typ 90 / 1100 | FT | Edelstahl V2A | RAL 1007 | 152 kg | B80-2955-G |
| AUS Typ 90 / 1100 | SF | Stahlblech | RAL 7035 | 155 kg | B80-2807-A |
| AUS Typ 90 / 1100 | SF | Edelstahl V2A | RAL 7035 | 155 kg | B80-2956-A |
| AUS Typ 90 / 1100 | SF | Stahlblech | RAL 1007 | 155 kg | B80-2807-G |
| AUS Typ 90 / 1100 | SF | Edelstahl V2A | RAL 1007 | 155 kg | B80-2956-G |
Die Schränke sind als Typ 90 nach DIN EN 14470-1 geprüft und zugelassen. Die Feuerwiderstandsfähigkeit von mehr als 90 Minuten bezieht sich auf die geprüfte Gesamtkonstruktion für die Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten.
Der Hersteller nennt den Betrieb gemäß TRGS 510 auch ohne angeschlossene technische Abluft. Ein Erdungsanschluss nach TRBS 2153 ist zur Vermeidung elektrostatisch bedingter Zündquellen vorhanden; die Kennzeichnung erfolgt nach DIN EN 14470-1, TRGS 510, ISO 3864 und ASR A1.3.
Im Brandfall schließen Türen beziehungsweise Schubfächer und die Lüftungskanäle thermomechanisch. Die integrierten Bodenwannen sind entsprechend AwSV ausgeführt und besitzen ein Ü-Zeichen gemäß Stahlwannenrichtlinie (StawaR).
| Schrankgruppe | Bodenwanne | Weitere Ausstattung |
|---|---|---|
| AUS Typ 90 / 600-500 FT / SF | 1 x 12 l, entsprechend AwSV, Ü-Zeichen gemäß StawaR | 1 x Lochblechabdeckung als erste Lagerebene |
| AUS Typ 90 / 600 FT / SF | 1 x 12 l, entsprechend AwSV, Ü-Zeichen gemäß StawaR | 1 x Lochblechabdeckung als erste Lagerebene |
| AUS Typ 90 / 1100-500 FT / SF | 1 x 26 l, entsprechend AwSV, Ü-Zeichen gemäß StawaR | 1 x Lochblechabdeckung als erste Lagerebene |
| AUS Typ 90 / 1100 FT / SF | 1 x 26 l, entsprechend AwSV, Ü-Zeichen gemäß StawaR | 1 x Lochblechabdeckung als erste Lagerebene |
| Passend für | Zubehör | Werkstoff | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|
| 600-500 FT | Einlegeboden | Stahlblech | B80-2933-A |
| 600-500 FT | Einlegeboden | Edelstahl V2A | B80-2934-A |
| 600-500 SF | Zusätzliche Auszugsebene | Stahlblech | B80-2929-A |
| 600-500 SF | Zusätzliche Auszugsebene | Edelstahl V2A | B80-2930-A |
| 600-500 FT / SF | Sockel, Höhe 35 mm | Stahlblech | B80-2931-A |
| 600-500 FT / SF | Sockel gelocht, Höhe 35 mm | Stahlblech | B80-2932-A |
| 600 FT | Einlegeboden | Stahlblech | B80-2802-A |
| 600 FT | Einlegeboden | Edelstahl V2A | B80-2803-A |
| 600 SF | Zusätzliche Auszugsebene | Stahlblech | B80-2927-A |
| 600 SF | Zusätzliche Auszugsebene | Edelstahl V2A | B80-2928-A |
| 600 FT / SF | Sockel, Höhe 35 mm | Stahlblech | B80-2804-A |
| 600 FT / SF | Sockel gelocht, Höhe 35 mm | Stahlblech | B80-2805-A |
| 1100-500 FT | Einlegeboden | Stahlblech | B80-2965-A |
| 1100-500 FT | Einlegeboden | Edelstahl V2A | B80-2966-A |
| 1100-500 SF | Zusätzliche Auszugsebene | Stahlblech | B80-2967-A |
| 1100-500 SF | Zusätzliche Auszugsebene | Edelstahl V2A | B80-2968-A |
| 1100-500 FT / SF | Sockel, Höhe 35 mm | Stahlblech | B80-2963-A |
| 1100-500 FT / SF | Sockel gelocht, Höhe 35 mm | Stahlblech | B80-2964-A |
| 1100 FT | Einlegeboden | Stahlblech | B80-2810-A |
| 1100 FT | Einlegeboden | Edelstahl V2A | B80-2811-A |
| 1100 SF | Zusätzliche Auszugsebene | Stahlblech | B80-2967-A |
| 1100 SF | Zusätzliche Auszugsebene | Edelstahl V2A | B80-2968-A |
| 1100 FT / SF | Sockel, Höhe 35 mm | Stahlblech | B80-2812-A |
| 1100 FT / SF | Sockel gelocht, Höhe 35 mm | Stahlblech | B80-2813-A |
Weitere Schranklösungen für die betriebliche Gefahrstofflagerung.
Gefahrstoffschränke bei TOMANROPassende Systeme für Lagerung und Rückhaltung entdecken.
Umwelt-Lagertechnik bei TOMANROErgänzende Rückhaltesysteme für Gefahrstoffe und Chemikalien.
Auffangwannen bei TOMANRO
