tomanro.de

Die CAH Heiderich Drahtseilrolle 37 ist eine Seilrolle zur Umlenkung und Führung von Drahtseilen und wird je nach Ausführung in PA 6G (Ø 100–150 mm) oder als massive Stahlrolle (S355) (bis Ø 600 mm) angeboten. Standardmäßig ist sie mit Gleitlager auf Stahlbolzen ausgeführt, optional mit Walzenlager oder Präzisionskugellager, und wird mit CE-Konformitätserklärung, Prüfzeugnis und Betriebsanleitung (Bezug: Maschinenrichtlinie 2006/42/EG) geliefert.
Die CAH Heiderich Drahtseilrolle 37 ist eine Seilrolle zur Umlenkung und Führung von Drahtseilen und wird je nach Ausführung in PA 6G (Ø 100–150 mm) oder als massive Stahlrolle (S355) (bis Ø 600 mm) angeboten. Standardmäßig ist sie mit Gleitlager auf Stahlbolzen ausgeführt, optional mit Walzenlager oder Präzisionskugellager, und wird mit CE-Konformitätserklärung, Prüfzeugnis und Betriebsanleitung (Bezug: Maschinenrichtlinie 2006/42/EG) geliefert.
Die Drahtseilrolle Nr. 37 von CAH Heiderich ist als Ersatz- bzw. Systemrolle für den Einsatz in Drahtseilblöcken ausgelegt und dient der Umlenkung sowie Führung von Drahtseilen. Je nach Ausführung ist die Rolle in hochfestem Polyamid (PA 6G) (Rollen-Ø 100–150 mm) oder als massive Stahl-Ausführung (S355) (Rollen-Ø bis 600 mm) verfügbar und wird standardmäßig mit Gleitlagerung auf robusten Stahlbolzen beschrieben.
Für Anwendungen mit häufigem oder dynamischem Seilbetrieb sind Varianten mit Walzenlager oder Präzisionskugellager vorgesehen. Die Seilrollen werden als konform zu den Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG beschrieben und werden mit Prüfzeugnis, CE-Konformitätserklärung sowie Betriebsanleitung ausgeliefert.
| Ausführung | Werkstoff | Lagerung | max. Seil-Ø (mm) | max. Seilzugkraft bei 180° Umlenkung (kg) | Rollenaußen-Ø (mm) | Rolleninnen-Ø (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 100 | PA 6G | Gleitlager | 11 | 250 | 100 | 80 |
| Ø 100 | PA 6G | Walzenlager | 11 | 250 | 100 | 80 |
| Ø 100 | Stahl (S355) | Gleitlager | 11 | 250 | 100 | 80 |
| Ø 100 | Stahl (S355) | Walzenlager | 11 | 250 | 100 | 80 |
| Ø 100 | Stahl (S355) | Präzisionskugellager | 11 | 250 | 100 | 80 |
| Ø 125 | PA 6G | Gleitlager | 12 | 500 | 125 | 105 |
| Ø 125 | PA 6G | Walzenlager | 12 | 500 | 125 | 105 |
| Ø 125 | Stahl (S355) | Gleitlager | 12 | 500 | 125 | 105 |
| Ø 125 | Stahl (S355) | Walzenlager | 12 | 500 | 125 | 105 |
| Ø 125 | Stahl (S355) | Präzisionskugellager | 12 | 500 | 125 | 105 |
| Ø 150 | PA 6G | Gleitlager | 13 | 1000 | 150 | 125 |
| Ø 150 | PA 6G | Walzenlager | 13 | 1000 | 150 | 125 |
| Ø 150 | Stahl (S355) | Gleitlager | 13 | 1000 | 150 | 125 |
| Ø 150 | Stahl (S355) | Walzenlager | 13 | 1000 | 150 | 125 |
| Ø 150 | Stahl (S355) | Präzisionskugellager | 13 | 1000 | 150 | 125 |
| Ø 175 | Stahl (S355) | Gleitlager | 17 | 1500 | 175 | 145 |
| Ø 200 | Stahl (S355) | Gleitlager | 17 | 1500 | 200 | 170 |
| Ø 175 | Stahl (S355) | Walzenlager | 17 | 1500 | 175 | 145 |
| Ø 200 | Stahl (S355) | Walzenlager | 17 | 1500 | 200 | 170 |
| Ø 175 | Stahl (S355) | Präzisionskugellager | 17 | 1500 | 175 | 145 |
| Ø 200 | Stahl (S355) | Präzisionskugellager | 17 | 1500 | 200 | 170 |
| Ø 225 | Stahl (S355) | Gleitlager | 23 | 2500 | 225 | 185 |
| Ø 250 | Stahl (S355) | Gleitlager | 23 | 2500 | 250 | 210 |
| Ø 225 | Stahl (S355) | Walzenlager | 23 | 2500 | 225 | 185 |
| Ø 250 | Stahl (S355) | Walzenlager | 23 | 2500 | 250 | 210 |
| Ø 225 | Stahl (S355) | Präzisionskugellager | 23 | 2500 | 225 | 185 |
| Ø 250 | Stahl (S355) | Präzisionskugellager | 23 | 2500 | 250 | 210 |
| Ø 310 | Stahl (S355) | Gleitlager | 26 | 4000 | 310 | 260 |
| Ø 310 | Stahl (S355) | Walzenlager | 26 | 4000 | 310 | 260 |
| Ø 310 | Stahl (S355) | Präzisionskugellager | 26 | 4000 | 310 | 260 |
| Ø 350 | Stahl (S355) | Gleitlager | 28 | 5000 | 350 | 300 |
| Ø 350 | Stahl (S355) | Walzenlager | 28 | 5000 | 350 | 300 |
| Ø 350 | Stahl (S355) | Präzisionskugellager | 28 | 5000 | 350 | 300 |
| Ø 400 | Stahl (S355) | Gleitlager | 30 | 6250 | 400 | 340 |
| Ø 480 | Stahl (S355) | Gleitlager | 30 | 8000 | 480 | 400 |
| Ø 400 | Stahl (S355) | Walzenlager | 30 | 6250 | 400 | 340 |
| Ø 400 | Stahl (S355) | Präzisionskugellager | 30 | 6250 | 400 | 340 |
| Ø 480 | Stahl (S355) | Präzisionskugellager | 30 | 8000 | 480 | 400 |
| Ø 490 | Stahl (S355) | Gleitlager | 34 | 10000 | 490 | 400 |
| Ø 490 | Stahl (S355) | Präzisionskugellager | 34 | 10000 | 490 | 400 |
| Ø 600 | Stahl (S355) | Gleitlager | 38 | 16000 | 600 | 500 |
| Ø 600 | Stahl (S355) | Präzisionskugellager | 38 | 16000 | 600 | 500 |
| Artikel | Praxisnutzen | Hinweis |
|---|---|---|
| Drahtseilkloben Nr. 31 (CAH Heiderich) | Block-Baureihe, die mit Drahtseilrollen Nr. 37 aufgebaut ist. | Für Zug- und Hebeanwendungen; Auswahl nach Seil-Ø und Laststufe. |
| Drahtseilkloben Nr. 41 (CAH Heiderich) | Drahtseilkloben mit Wirbellangauge (DIN 82006) und Rollenbasis Nr. 37. | Reduziert Verdrillen bei wechselnden Zugrichtungen (drehbare Aufhängung). |
| Drahtseilblock Nr. 36 (CAH Heiderich) | Kompletter Drahtseilblock; Auswahl u. a. über Rollen-Ø und zulässigen Seil-Ø. | Rollen-Ø bis 150 mm häufig Polyamid, größere Ø als Stahl beschrieben. |
| Drahtseilblock, Klappkloben Nr. 362 (CAH Heiderich) | Klappkloben-Baureihe mit Rollenbasis Nr. 37 (Polyamid oder Stahl; optional verschiedene Lagerungen). | Sinnvoll für Service/Ersatz, wenn Block und Rolle systemkompatibel bleiben sollen. |
Varianten, Auswahlwerte und Beschreibung.
https://www.tomanro.de/5258-CAH_Heiderich_Drahtseilrolle_37-TypenÜbersicht der Ausführungen nach Seil-Ø und Umlenkzugkraft.
https://www.tomanro.de/pdf/TOMANRO/Katalogseite-CAH_Heiderich-Drahtseilrolle_37.pdfTechnische Maße und Kennwerte für Ersatzrollen.
https://www.tomanro.de/pdf/CAH-Katalog-37.pdfBlock-Baureihe mit Rollenbasis Nr. 37.
https://www.tomanro.de/2246-CAH_Heiderich_Drahtseilkloben_Nr_31-TypenWirbellangauge DIN 82006, Rollenbasis Nr. 37.
https://www.tomanro.de/2252-CAH_Heiderich_Drahtseilkloben_Nr_41-TypenKlappkloben-Variante mit Rollenbasis Nr. 37.
https://www.tomanro.de/2251-CAH_Heiderich_Drahtseilblock_Klappkloben_Nr362-Typen| Drahtseilrolle 37 | max. Seil-Ø (mm) | Rollenaußen-Ø (mm) | Rillengrund-Ø (mm) | Rillenradius (mm) | Rillentiefe (mm) | Kranzbreite (mm) | Bohrung PA, ST/R, ST/W (mm) | Bohrung ST/K (mm) | Nabenlänge (mm) | Naben-Ø (mm) | Seil-Ø max. (mm) | Kugellager-Type () | Tragfähigkeit (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 100 mm, Polyamid | 11 | 100 | 80 | 6 | 10 | 21 | 19 | - | 23 | 40 | 11 | - | 500 |
| Ø 125 mm, Polyamid | 12 | 125 | 105 | 6.5 | 11 | 22 | 22 | - | 24 | 48 | 12 | - | 1000 |
| Ø 150 mm, Polyamid | 13 | 150 | 125 | 7.5 | 12 | 26 | 30 | - | 29 | 63 | 13 | - | 2000 |
| Ø 100 mm, PA, Walzenlager | 11 | 100 | 80 | 6 | 10 | 21 | 19 | - | 23 | 40 | 11 | - | 500 |
| Ø 125 mm, PA, Walzenlager | 12 | 125 | 105 | 6.5 | 11 | 22 | 22 | - | 24 | 48 | 12 | - | 1000 |
| Ø 150 mm, PA, Walzenlager | 13 | 150 | 125 | 7.5 | 12 | 26 | 30 | - | 29 | 63 | 13 | - | 2000 |
| Ø 100 mm, Stahl | 11 | 100 | 80 | 6 | 10 | 21 | 19 | - | 23 | 40 | 11 | - | 500 |
| Ø 125 mm, Stahl | 12 | 125 | 105 | 6.5 | 11 | 22 | 22 | - | 24 | 48 | 12 | - | 1000 |
| Ø 150 mm, Stahl | 13 | 150 | 125 | 7.5 | 12 | 26 | 30 | - | 29 | 63 | 13 | - | 2000 |
| Ø 175 mm, Stahl | 17 | 175 | 145 | 9 | 15 | 36 | 40 | - | 40 | 76 | 17 | - | 3000 |
| Ø 200 mm, Stahl | 17 | 200 | 170 | 9 | 15 | 36 | 40 | - | 40 | 76 | 17 | - | 3000 |
| Ø 225 mm, Stahl | 23 | 225 | 185 | 12 | 20 | 42 | 55 | - | 48 | 85 | 23 | - | 5000 |
| Ø 250 mm, Stahl | 23 | 250 | 210 | 12 | 20 | 42 | 55 | - | 48 | 85 | 23 | - | 5000 |
| Ø 310 mm, Stahl | 26 | 310 | 260 | 14 | 25 | 50 | 60 | - | 56 | 100 | 26 | - | 8000 |
| Ø 350 mm, Stahl | 28 | 350 | 300 | 15 | 25 | 50 | 70 | - | 56 | 110 | 28 | - | 10000 |
| Ø 400 mm, Stahl | 30 | 400 | 340 | 16 | 30 | 60 | 80 | - | 68 | 125 | 30 | - | 12500 |
| Ø 480 mm, Stahl | 30 | 480 | 400 | 16 | 40 | 65 | 85 | - | 68 | 135 | 30 | - | 16000 |
| Ø 490 mm, Stahl | 34 | 490 | 400 | 18 | 45 | 65 | 100 | - | 80 | 155 | 34 | - | 20000 |
| Ø 600 mm, Stahl | 38 | 600 | 500 | 20 | 50 | 85 | 125 | - | 94 | 180 | 38 | - | 32000 |
| Ø 100 mm, Stahl, Walzenlager | 11 | 100 | 80 | 6 | 10 | 21 | 19 | - | 23 | 40 | 11 | - | 500 |
| Ø 125 mm, Stahl, Walzenlager | 12 | 125 | 105 | 6.5 | 11 | 22 | 22 | - | 24 | 48 | 12 | - | 1000 |
| Ø 150 mm, Stahl, Walzenlager | 13 | 150 | 125 | 7.5 | 12 | 26 | 30 | - | 29 | 63 | 13 | - | 2000 |
| Ø 175 mm, Stahl, Walzenlager | 17 | 175 | 145 | 9 | 15 | 36 | 40 | - | 40 | 76 | 17 | - | 3000 |
| Ø 200 mm, Stahl, Walzenlager | 17 | 200 | 170 | 9 | 15 | 36 | 40 | - | 40 | 76 | 17 | - | 3000 |
| Ø 225 mm, Stahl, Walzenlager | 23 | 225 | 185 | 12 | 20 | 42 | 55 | - | 48 | 85 | 23 | - | 5000 |
| Ø 250 mm, Stahl, Walzenlager | 23 | 250 | 210 | 12 | 20 | 42 | 55 | - | 48 | 85 | 23 | - | 5000 |
| Ø 310 mm, Stahl, Walzenlager | 26 | 310 | 260 | 14 | 25 | 50 | 60 | - | 56 | 100 | 26 | - | 8000 |
| Ø 350 mm, Stahl, Walzenlager | 28 | 350 | 300 | 15 | 25 | 50 | 70 | - | 56 | 110 | 28 | - | 10000 |
| Ø 400 mm, Stahl, Walzenlager | 30 | 400 | 340 | 16 | 30 | 60 | 80 | - | 68 | 125 | 30 | - | 12500 |
| Ø 100 mm, Stahl, Kugellager | 11 | 100 | 80 | 6 | 10 | 21 | - | 20 | 23 | 40 | 11 | 6004-2RS | 500 |
| Ø 125 mm, Stahl, Kugellager | 12 | 125 | 105 | 6.5 | 11 | 22 | - | 25 | 24 | 48 | 12 | 6005-2RS | 1000 |
| Ø 150 mm, Stahl, Kugellager | 13 | 150 | 125 | 7.5 | 12 | 26 | - | 30 | 29 | 63 | 13 | 6006-2RS | 2000 |
| Ø 150 mm, Stahl, Kugellager | 13 | 150 | 125 | 7.5 | 12 | 26 | - | 35 | 29 | 63 | 13 | 6007-2RS | 2000 |
| Ø 175 mm, Stahl, Kugellager | 17 | 175 | 145 | 9 | 15 | 36 | - | 40 | 40 | 76 | 17 | 6008-2RS | 3000 |
| Ø 200 mm, Stahl, Kugellager | 17 | 200 | 170 | 9 | 15 | 36 | - | 40 | 40 | 76 | 17 | 6008-2RS | 3000 |
| Ø 225 mm, Stahl, Kugellager | 23 | 225 | 185 | 12 | 20 | 42 | - | 55 | 48 | 85 | 23 | 6011-2RS | 5000 |
| Ø 250 mm, Stahl, Kugellager | 23 | 250 | 210 | 12 | 20 | 42 | - | 55 | 48 | 85 | 23 | 6011-2RS | 5000 |
| Ø 310 mm, Stahl, Kugellager | 26 | 310 | 260 | 14 | 25 | 50 | - | 60 | 56 | 100 | 26 | 6012-2RS | 8000 |
| Ø 310 mm, Stahl, Kugellager | 26 | 310 | 260 | 14 | 25 | 50 | - | 65 | 56 | 100 | 26 | 6013-2RS | 8000 |
| Ø 350 mm, Stahl, Kugellager | 28 | 350 | 300 | 15 | 25 | 50 | - | 70 | 56 | 110 | 28 | 6014-2RS | 10000 |
| Ø 400 mm, Stahl, Kugellager | 30 | 400 | 340 | 16 | 30 | 60 | - | 80 | 68 | 125 | 30 | 6216-2RS | 12500 |
| Ø 480 mm, Stahl, Kugellager | 30 | 480 | 400 | 16 | 40 | 65 | - | 85 | 68 | 135 | 30 | 6217-2RS | 16000 |
| Ø 490 mm, Stahl, Kugellager | 34 | 490 | 400 | 18 | 45 | 65 | - | 100 | 80 | 155 | 34 | 6220-2RS | 20000 |
| Ø 600 mm, Stahl, Kugellager | 38 | 600 | 500 | 20 | 50 | 85 | - | 130 | 94 | 180 | 38 | 5026 PP | 32000 |




tomanro.de