tomanro.de

Die Drahtseilrollen Nr. 37 sind speziell ausgelegt für den Einsatz mit Drahtseilblöcken und bieten durchdachte Varianten für verschiedenste Anwendungen in Industrie, Bau und Instandhaltung.
Wahlweise aus hochfestem Polyamid (PA 6G) mit Durchmessern von 100 – 150 mm oder in massiver Stahlausführung (S355) mit Durchmessern bis 600 mm – immer ausgestattet mit Gleitlagerung auf robusten Stahlbolzen für langlebigen, zuverlässigen Betrieb.
Auf Wunsch sind die Seilrollen auch mit Walzenlager oder Präzisionskugellager lieferbar – ideal bei häufigem oder dynamischem Seilbetrieb.
Die Seilrollen entsprechen den Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und werden mit Prüfzeugnis, CE-Konformitätserklärung sowie Betriebsanleitung ausgeliefert.
Die Drahtseilrollen Nr. 37 sind speziell ausgelegt für den Einsatz mit Drahtseilblöcken und bieten durchdachte Varianten für verschiedenste Anwendungen in Industrie, Bau und Instandhaltung.
Wahlweise aus hochfestem Polyamid (PA 6G) mit Durchmessern von 100 – 150 mm oder in massiver Stahlausführung (S355) mit Durchmessern bis 600 mm – immer ausgestattet mit Gleitlagerung auf robusten Stahlbolzen für langlebigen, zuverlässigen Betrieb.
Auf Wunsch sind die Seilrollen auch mit Walzenlager oder Präzisionskugellager lieferbar – ideal bei häufigem oder dynamischem Seilbetrieb.
Die Seilrollen entsprechen den Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und werden mit Prüfzeugnis, CE-Konformitätserklärung sowie Betriebsanleitung ausgeliefert.
| Drahtseilrolle 37 | max. Seil-Ø (mm) | Rollenaußen-Ø (mm) | Rillengrund-Ø (mm) | Rillenradius (mm) | Rillentiefe (mm) | Kranzbreite (mm) | Bohrung PA, ST/R, ST/W (mm) | Bohrung ST/K (mm) | Nabenlänge (mm) | Naben-Ø (mm) | Seil-Ø max. (mm) | Kugellager-Type () | Tragfähigkeit (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 100 mm, Polyamid | 11 | 100 | 80 | 6 | 10 | 21 | 19 | - | 23 | 40 | 11 | - | 500 |
| Ø 125 mm, Polyamid | 12 | 125 | 105 | 6.5 | 11 | 22 | 22 | - | 24 | 48 | 12 | - | 1000 |
| Ø 150 mm, Polyamid | 13 | 150 | 125 | 7.5 | 12 | 26 | 30 | - | 29 | 63 | 13 | - | 2000 |
| Ø 100 mm, PA, Walzenlager | 11 | 100 | 80 | 6 | 10 | 21 | 19 | - | 23 | 40 | 11 | - | 500 |
| Ø 125 mm, PA, Walzenlager | 12 | 125 | 105 | 6.5 | 11 | 22 | 22 | - | 24 | 48 | 12 | - | 1000 |
| Ø 150 mm, PA, Walzenlager | 13 | 150 | 125 | 7.5 | 12 | 26 | 30 | - | 29 | 63 | 13 | - | 2000 |
| Ø 100 mm, Stahl | 11 | 100 | 80 | 6 | 10 | 21 | 19 | - | 23 | 40 | 11 | - | 500 |
| Ø 125 mm, Stahl | 12 | 125 | 105 | 6.5 | 11 | 22 | 22 | - | 24 | 48 | 12 | - | 1000 |
| Ø 150 mm, Stahl | 13 | 150 | 125 | 7.5 | 12 | 26 | 30 | - | 29 | 63 | 13 | - | 2000 |
| Ø 175 mm, Stahl | 17 | 175 | 145 | 9 | 15 | 36 | 40 | - | 40 | 76 | 17 | - | 3000 |
| Ø 200 mm, Stahl | 17 | 200 | 170 | 9 | 15 | 36 | 40 | - | 40 | 76 | 17 | - | 3000 |
| Ø 225 mm, Stahl | 23 | 225 | 185 | 12 | 20 | 42 | 55 | - | 48 | 85 | 23 | - | 5000 |
| Ø 250 mm, Stahl | 23 | 250 | 210 | 12 | 20 | 42 | 55 | - | 48 | 85 | 23 | - | 5000 |
| Ø 310 mm, Stahl | 26 | 310 | 260 | 14 | 25 | 50 | 60 | - | 56 | 100 | 26 | - | 8000 |
| Ø 350 mm, Stahl | 28 | 350 | 300 | 15 | 25 | 50 | 70 | - | 56 | 110 | 28 | - | 10000 |
| Ø 400 mm, Stahl | 30 | 400 | 340 | 16 | 30 | 60 | 80 | - | 68 | 125 | 30 | - | 12500 |
| Ø 480 mm, Stahl | 30 | 480 | 400 | 16 | 40 | 65 | 85 | - | 68 | 135 | 30 | - | 16000 |
| Ø 490 mm, Stahl | 34 | 490 | 400 | 18 | 45 | 65 | 100 | - | 80 | 155 | 34 | - | 20000 |
| Ø 600 mm, Stahl | 38 | 600 | 500 | 20 | 50 | 85 | 125 | - | 94 | 180 | 38 | - | 32000 |
| Ø 100 mm, Stahl, Walzenlager | 11 | 100 | 80 | 6 | 10 | 21 | 19 | - | 23 | 40 | 11 | - | 500 |
| Ø 125 mm, Stahl, Walzenlager | 12 | 125 | 105 | 6.5 | 11 | 22 | 22 | - | 24 | 48 | 12 | - | 1000 |
| Ø 150 mm, Stahl, Walzenlager | 13 | 150 | 125 | 7.5 | 12 | 26 | 30 | - | 29 | 63 | 13 | - | 2000 |
| Ø 175 mm, Stahl, Walzenlager | 17 | 175 | 145 | 9 | 15 | 36 | 40 | - | 40 | 76 | 17 | - | 3000 |
| Ø 200 mm, Stahl, Walzenlager | 17 | 200 | 170 | 9 | 15 | 36 | 40 | - | 40 | 76 | 17 | - | 3000 |
| Ø 225 mm, Stahl, Walzenlager | 23 | 225 | 185 | 12 | 20 | 42 | 55 | - | 48 | 85 | 23 | - | 5000 |
| Ø 250 mm, Stahl, Walzenlager | 23 | 250 | 210 | 12 | 20 | 42 | 55 | - | 48 | 85 | 23 | - | 5000 |
| Ø 310 mm, Stahl, Walzenlager | 26 | 310 | 260 | 14 | 25 | 50 | 60 | - | 56 | 100 | 26 | - | 8000 |
| Ø 350 mm, Stahl, Walzenlager | 28 | 350 | 300 | 15 | 25 | 50 | 70 | - | 56 | 110 | 28 | - | 10000 |
| Ø 400 mm, Stahl, Walzenlager | 30 | 400 | 340 | 16 | 30 | 60 | 80 | - | 68 | 125 | 30 | - | 12500 |
| Ø 100 mm, Stahl, Kugellager | 11 | 100 | 80 | 6 | 10 | 21 | - | 20 | 23 | 40 | 11 | 6004-2RS | 500 |
| Ø 125 mm, Stahl, Kugellager | 12 | 125 | 105 | 6.5 | 11 | 22 | - | 25 | 24 | 48 | 12 | 6005-2RS | 1000 |
| Ø 150 mm, Stahl, Kugellager | 13 | 150 | 125 | 7.5 | 12 | 26 | - | 30 | 29 | 63 | 13 | 6006-2RS | 2000 |
| Ø 150 mm, Stahl, Kugellager | 13 | 150 | 125 | 7.5 | 12 | 26 | - | 35 | 29 | 63 | 13 | 6007-2RS | 2000 |
| Ø 175 mm, Stahl, Kugellager | 17 | 175 | 145 | 9 | 15 | 36 | - | 40 | 40 | 76 | 17 | 6008-2RS | 3000 |
| Ø 200 mm, Stahl, Kugellager | 17 | 200 | 170 | 9 | 15 | 36 | - | 40 | 40 | 76 | 17 | 6008-2RS | 3000 |
| Ø 225 mm, Stahl, Kugellager | 23 | 225 | 185 | 12 | 20 | 42 | - | 55 | 48 | 85 | 23 | 6011-2RS | 5000 |
| Ø 250 mm, Stahl, Kugellager | 23 | 250 | 210 | 12 | 20 | 42 | - | 55 | 48 | 85 | 23 | 6011-2RS | 5000 |
| Ø 310 mm, Stahl, Kugellager | 26 | 310 | 260 | 14 | 25 | 50 | - | 60 | 56 | 100 | 26 | 6012-2RS | 8000 |
| Ø 310 mm, Stahl, Kugellager | 26 | 310 | 260 | 14 | 25 | 50 | - | 65 | 56 | 100 | 26 | 6013-2RS | 8000 |
| Ø 350 mm, Stahl, Kugellager | 28 | 350 | 300 | 15 | 25 | 50 | - | 70 | 56 | 110 | 28 | 6014-2RS | 10000 |
| Ø 400 mm, Stahl, Kugellager | 30 | 400 | 340 | 16 | 30 | 60 | - | 80 | 68 | 125 | 30 | 6216-2RS | 12500 |
| Ø 480 mm, Stahl, Kugellager | 30 | 480 | 400 | 16 | 40 | 65 | - | 85 | 68 | 135 | 30 | 6217-2RS | 16000 |
| Ø 490 mm, Stahl, Kugellager | 34 | 490 | 400 | 18 | 45 | 65 | - | 100 | 80 | 155 | 34 | 6220-2RS | 20000 |
| Ø 600 mm, Stahl, Kugellager | 38 | 600 | 500 | 20 | 50 | 85 | - | 130 | 94 | 180 | 38 | 5026 PP | 32000 |




tomanro.de