tomanro.de

Der Elektrokettenzug SR von REMA ist ein industrietauglicher Kettenzug mit modularem Aufbau für häufige Hubvorgänge. Je nach Ausführung arbeitet er mit Direktsteuerung oder Schützsteuerung und lässt sich flexibel mit unterschiedlichen Aufhängungen und Fahrwerken kombinieren. Durch seine robuste Konstruktion eignet sich der SR besonders für präzises Heben und Positionieren in Werkstatt-, Montage- und Krananwendungen.
Der Elektrokettenzug SR von REMA ist ein industrietauglicher Kettenzug mit modularem Aufbau für häufige Hubvorgänge. Je nach Ausführung arbeitet er mit Direktsteuerung oder Schützsteuerung und lässt sich flexibel mit unterschiedlichen Aufhängungen und Fahrwerken kombinieren. Durch seine robuste Konstruktion eignet sich der SR besonders für präzises Heben und Positionieren in Werkstatt-, Montage- und Krananwendungen.
Der Elektrokettenzug SR von REMA ist ein technisch hochwertiger, industrietauglicher Kettenzug mit modularem Aufbau, der für häufige Hubvorgänge und robuste Daueranwendungen ausgelegt ist. Je nach Ausführung wird er mit Direktsteuerung oder mit Schützsteuerung betrieben und kann mit unterschiedlichen Aufhängungs- und Fahrwerkskonzepten kombiniert werden.
Der SR wird eingesetzt, wenn Lasten elektrisch gehoben und sicher gehalten werden müssen – beispielsweise in Montagebereichen, Fertigungsinseln, Wartung/Service, Lagerlogistik oder an Krananlagen mit definierter Laufbahn. Durch die Kombination aus präziser Steuerung und robuster Mechanik eignet er sich besonders für Anwendungen, in denen ein gleichmäßiger Hub und wiederholgenaues Positionieren entscheidend sind.
In der SR-Baureihe unterscheiden sich die Ausführungen vor allem über das Steuerungskonzept und die Integration in die Anlage (z. B. feste Aufhängung oder in Kombination mit Fahrwerken). Für sicherheitsbewusste Anwendungen ist häufig die Schützsteuerung mit niedriger Steuerspannung die bevorzugte Wahl, während die Direktsteuerung für einfache, übersichtliche Installationen genutzt wird.
| Variante | Typischer Unterschied | Wann sinnvoll? |
|---|---|---|
| Direktsteuerung | Direkte Ansteuerung, praxisnah für überschaubare Installationen. | Wenn die Anwendung einfach gehalten werden soll und der Fokus auf unkomplizierter Bedienung liegt. |
| Schützsteuerung | Schaltgeräte/Schütze mit niedriger Steuerspannung für Bedien- und Installationskonzepte mit höherem Sicherheitsfokus. | Wenn Bedienersicherheit, Anlagenintegration oder längere Steuerwege eine Rolle spielen. |
| Konfiguration | Kombination mit Fahrwerk (manuell/elektrisch) oder feste Aufhängung – passend zum Prozess. | Wenn Lasten zusätzlich verfahren werden sollen oder eine starre Einbauposition gefordert ist. |
Ein zentrales Konstruktionsmerkmal ist die modulare Bauweise, bei der Baugruppen wie Motor, Getriebe und Bremse wartungsfreundlich getrennt betrachtet und im Servicefall gezielt ersetzt werden können.
Der Elektrokettenzug SR ist auf sichere Lastaufnahme ausgelegt: Eine patentierte Rutschkupplungs-/Bremsbaugruppe unterstützt den Überlastschutz und sorgt dafür, dass die Last in definierten Situationen nicht unkontrolliert ablaufen kann. Zusätzlich sind Endabschaltungen für obere und untere Hakenpositionen üblich, um Fehlbedienungen im Hubweg zu begrenzen.
Für den vollständigen Einsatz wird der SR häufig mit einem passenden Fahrwerk (manuell oder elektrisch) kombiniert, wenn Lasten entlang eines Trägers verfahren werden sollen. Ebenso wichtig sind geeignete Anschlagmittel (z. B. Kettengehänge oder Rundschlingen) sowie anwendungsspezifisches Kranzubehör für die sichere Integration in die Anlage. Innerhalb des REMA-Sortiments bieten sich insbesondere passende Fahrwerke aus der gleichen Marke an, um Systemkompatibilität und Ersatzteilversorgung zu vereinfachen.
Link: Elektrokettenzug SR (REMA)
https://www.tomanro.de/4632-REMA_Elektrokettenzug_SR-Typen
Link: Elektrofahrwerk EEFS (REMA)
https://www.tomanro.de/4836-REMA_Elektrofahrwerk_EEFS-Typen
Link: Rollfahrwerk 211 (REMA)
https://www.tomanro.de/1934-REMA_Rollfahrwerk_211-Typen
Link: Spindel-Rollfahrwerk RMBT (REMA)
https://www.tomanro.de/1938-REMA_Spindel_Rollfahrwerk_RMBT-Typen
Link: Haspelfahrwerk 212 (REMA)
https://www.tomanro.de/1936-REMA_Haspelfahrwerk_212-Typen
| Elektrokettenzug SR | Tragfähigkeit (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | G (mm) | G2 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | J (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030/62-125KG-DIREKT | 125 | 212 | 192 | 220 | 437 | 409 | 547 | 516 | 20 |
| 031/53-125KG-DIREKT | 125 | 212 | 192 | 220 | 437 | 409 | 547 | 516 | 20 |
| 030/64-250KG-DIREKT | 250 | 212 | 192 | 220 | 437 | 409 | 547 | 516 | 20 |
| 031/51-250KG-DIREKT | 250 | 212 | 192 | 220 | 437 | 409 | 547 | 516 | 20 |
| 030/52-500KG-DIREKT | 500 | 212 | 192 | 220 | 437 | 409 | 547 | 516 | 20 |
| 031/51-500KG-DIREKT | 500 | 212 | 192 | 220 | 485 | 454 | 547 | 516 | 22 |
| 071/54-500KG-DIREKT | 500 | 266 | 232 | 274 | 500 | 460 | 607 | 567 | 22 |
| 030/52-1000KG-DIREKT | 1000 | 212 | 192 | 220 | 485 | 454 | 547 | 576 | 22 |
| 071/55-1000KG-DIREKT | 1000 | 266 | 232 | 274 | 500 | 460 | 607 | 567 | 22 |
| 070/55-1000KG-DIREKT | 1000 | 266 | 232 | 274 | 500 | 460 | 607 | 567 | 22 |
| 071/55-2000KG-DIREKT | 2000 | 266 | 232 | 274 | 601 | 561 | 607 | 567 | 28 |
| 070/53-2000KG-DIREKT | 2000 | 266 | 232 | 274 | 601 | 561 | 607 | 567 | 28 |
| 030/62-125KG-24V | 125 | 212 | 192 | 220 | 437 | 409 | 547 | 516 | 20 |
| 031/53-125KG-24V | 125 | 212 | 192 | 220 | 437 | 409 | 547 | 516 | 20 |
| 030/64-250KG-24V | 250 | 212 | 192 | 220 | 437 | 409 | 547 | 516 | 20 |
| 031/51-250KG-24V | 250 | 212 | 192 | 220 | 437 | 409 | 547 | 516 | 20 |
| 030/52-500KG-24V | 500 | 212 | 192 | 220 | 437 | 409 | 547 | 516 | 20 |
| 031/51-500KG-24V | 500 | 212 | 192 | 220 | 485 | 454 | 547 | 516 | 22 |
| 030/52-1000KG-24V | 1000 | 212 | 192 | 220 | 485 | 454 | 547 | 516 | 22 |
| 070/55-1000KG-24V | 1000 | 266 | 232 | 274 | 500 | 460 | 607 | 567 | 22 |
| 091/55-1600KG-24V | 1600 | 359 | 283 | 359 | 615 | 548 | 746 | 680 | 28 |
| 070/53-2000KG-24V | 2000 | 266 | 232 | 274 | 601 | 561 | 607 | 567 | 28 |
| 071/55-2000KG-24V | 2000 | 266 | 232 | 274 | 601 | 561 | 607 | 567 | 28 |
| 111/52-2500KG-24V | 2500 | 359 | 291 | 410 | 732 | 678 | 792 | 738 | 30 |
| 091/55-3200KG-24V | 3200 | 359 | 283 | 359 | 723 | 655 | 746 | 680 | 30 |
| 111/54-3200KG-24V | 3200 | 359 | 291 | 410 | 732 | 678 | 792 | 738 | 30 |
| 110/52-5000KG-24V | 5000 | 359 | 291 | 637 | 861 | 807 | 792 | 738 | 42 |
| 111/52-5000KG-24V | 5000 | 359 | 291 | 410 | 861 | 807 | 792 | 738 | 42 |
| 111/54-6300KG-24V | 6300 | 359 | 291 | 410 | 861 | 807 | 792 | 738 | 42 |
| 030/01-250KG-230V/24V | 250 | 212 | 192 | 220 | 437 | 406 | 487 | 456 | 20 |
| 030/01-500KG-230V/24V | 500 | 212 | 192 | 220 | 485 | 454 | 487 | 456 | 22 |
| 050/02-500KG-230V/24V | 500 | 266 | 232 | 274 | 465 | 449 | 520 | 505 | 20 |
| 050/02-1000KG-230V/24V | 1000 | 266 | 232 | 274 | 513 | 497 | 520 | 505 | 22 |
| 070/01-1000KG-230V/24V | 1000 | 266 | 232 | 274 | 500 | 460 | 547 | 507 | 22 |
| 070/01-2000KG-230V/24V | 2000 | 266 | 232 | 274 | 601 | 561 | 607 | 567 | 28 |



tomanro.de