
Der Schilling Alu-Portalkran-Doppelträger ist ein freistehender Schnellbau-Portalkran aus Aluminium mit oben laufender Laufkatze, bei dem die Doppelträger-Bauweise eine bessere Ausnutzung der Hubhöhe durch Einhängung zwischen den Trägern ermöglicht. Er ist für flexible Einsätze ausgelegt und lässt sich werkzeuglos montieren.
Der Schilling Alu-Portalkran-Doppelträger ist ein freistehender Schnellbau-Portalkran aus Aluminium mit oben laufender Laufkatze, bei dem die Doppelträger-Bauweise eine bessere Ausnutzung der Hubhöhe durch Einhängung zwischen den Trägern ermöglicht. Er ist für flexible Einsätze ausgelegt und lässt sich werkzeuglos montieren.
Der Schilling Alu-Portalkran-Doppelträger ist ein freistehender Schnellbau-Portalkran aus Aluminium für schwere Lasten, bei dem eine oben laufende Laufkatze auf zwei parallel angeordneten Trägern verfährt. Durch die Doppelträger-Bauweise kann das Hebezeug zwischen den Trägern eingehängt werden, wodurch sich ein optimiertes Hakenmaß bzw. eine bessere Ausnutzung der Hubhöhe ergibt.
Der Kran ist auf schnelle Montage ausgelegt: Der Auf- und Abbau erfolgt werkzeuglos, die Verbindungen sind von Hand montierbar, und die Baugruppen lassen sich für Transport und Lagerung kompakt zerlegen. Besonders praxisnah sind teilbare Alu-Träger und klappbare Seitengestelle für eine platzsparende Mitnahme auf Montage.
Typische Anwendungen für den stationären Doppelträger-Portalkran sind überall dort, wo kurzfristig ein sicherer Anschlagpunkt benötigt wird und keine feste Kranbahn vorhanden ist.
Für den Schilling Alu-Portalkran-Doppelträger sind Varianten nach Tragfähigkeit sowie Baugröße verfügbar. Zusätzlich wird der Doppelträger-Portalkran mit teilbaren/steckbaren Trägern angeboten, um Transport und Handling zu erleichtern.
Hinweis: Weitere Varianten (z. B. fahrbare Doppelträger-Ausführungen) sind als separate Typen/Produktreihen geführt.
| Merkmal | Ausprägung | Praxisnutzen |
|---|---|---|
| Tragfähigkeit | Mehrere Stufen bis 3000 kg | Passend für leichte bis schwere Montage- und Industrieaufgaben. |
| Baugröße | klein / mittel / hoch (abhängig von Tragfähigkeit) | Anpassung an erforderliche Arbeitshöhe und Umgebung. |
| Trägerausführung | teilbar (steck-/verschraubbar) | Leichter Transport, geringere Packmaße, flexibel nutzbare Teilstücke. |
| Ausführung | stationär (freistehend) | Schneller, temporärer Anschlagpunkt ohne Kranbahn. |
| Artikel-Nr. | Tragfähigkeit | Baugröße | Gesamthöhe | Lichte Trägerlänge | Träger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1511040-10 | 1000 kg | klein | 1885 - 2935 mm | 4000 mm | teilbar |
| 1511050-10 | 1000 kg | klein | 1885 - 2935 mm | 5000 mm | teilbar |
| 1511060-10 | 1000 kg | klein | 1885 - 2935 mm | 6000 mm | teilbar |
| 1511070-10 | 1000 kg | klein | 1885 - 2935 mm | 7000 mm | teilbar |
| 1511080-10 | 1000 kg | klein | 1885 - 2935 mm | 8000 mm | teilbar |
| 1521040-10 | 1000 kg | mittel | 2255 - 3755 mm | 4000 mm | teilbar |
| 1521050-10 | 1000 kg | mittel | 2255 - 3755 mm | 5000 mm | teilbar |
| 1521060-10 | 1000 kg | mittel | 2255 - 3755 mm | 6000 mm | teilbar |
| 1521070-10 | 1000 kg | mittel | 2255 - 3755 mm | 7000 mm | teilbar |
| 1521080-10 | 1000 kg | mittel | 2255 - 3755 mm | 8000 mm | teilbar |
| 1531040-10 | 1000 kg | hoch | 2755 - 4455 mm | 4000 mm | teilbar |
| 1531050-10 | 1000 kg | hoch | 2755 - 4455 mm | 5000 mm | teilbar |
| 1531060-10 | 1000 kg | hoch | 2887 - 4437 mm | 6000 mm | teilbar |
| 1531070-10 | 1000 kg | hoch | 2887 - 4437 mm | 7000 mm | teilbar |
| 1531080-10 | 1000 kg | hoch | 2887 - 4437 mm | 8000 mm | teilbar |
| 1511540-10 | 1500 kg | klein | 1885 - 2935 mm | 4000 mm | teilbar |
| 1511550-10 | 1500 kg | klein | 1885 - 2935 mm | 5000 mm | teilbar |
| 1511560-10 | 1500 kg | klein | 1885 - 2935 mm | 6000 mm | teilbar |
| 1511570-10 | 1500 kg | klein | 1885 - 2935 mm | 7000 mm | teilbar |
| 1511580-10 | 1500 kg | klein | 1885 - 2935 mm | 8000 mm | teilbar |
| 1521540-10 | 1500 kg | mittel | 2255 - 3755 mm | 4000 mm | teilbar |
| 1521550-10 | 1500 kg | mittel | 2255 - 3755 mm | 5000 mm | teilbar |
| 1521560-10 | 1500 kg | mittel | 2255 - 3755 mm | 6000 mm | teilbar |
| 1521570-10 | 1500 kg | mittel | 2255 - 3755 mm | 7000 mm | teilbar |
| 1521580-10 | 1500 kg | mittel | 2255 - 3755 mm | 8000 mm | teilbar |
| 1531540-10 | 1500 kg | hoch | 2755 - 4455 mm | 4000 mm | teilbar |
| 1531550-10 | 1500 kg | hoch | 2755 - 4455 mm | 5000 mm | teilbar |
| 1531560-10 | 1500 kg | hoch | 2887 - 4437 mm | 6000 mm | teilbar |
| 1531570-10 | 1500 kg | hoch | 2887 - 4437 mm | 7000 mm | teilbar |
| 1531580-10 | 1500 kg | hoch | 2887 - 4437 mm | 8000 mm | teilbar |
| 1532040-10 | 2000 kg | hoch | 2887 - 4437 mm | 4000 mm | teilbar |
| 1532050-10 | 2000 kg | hoch | 2887 - 4437 mm | 5000 mm | teilbar |
| 1532060-10 | 2000 kg | hoch | 2887 - 4437 mm | 6000 mm | teilbar |
| 1532070-10 | 2000 kg | hoch | 2887 - 4437 mm | 7000 mm | teilbar |
| 1532080-10 | 2000 kg | hoch | 2887 - 4437 mm | 8000 mm | teilbar |
| 1533040-10 | 3000 kg | hoch | 2887 - 4437 mm | 4000 mm | teilbar |
| 1533050-10 | 3000 kg | hoch | 2887 - 4437 mm | 5000 mm | teilbar |
| 1533060-10 | 3000 kg | hoch | 2887 - 4437 mm | 6000 mm | teilbar |
Für den sicheren Betrieb stehen konstruktive Maßnahmen (z. B. Feststellvorrichtung der Laufkatze) und organisatorische Maßnahmen (z. B. Prüfung/Unterweisung) im Vordergrund. Zusätzlich sind die einschlägigen Regelwerke am Einsatzort zu beachten.
Personensicherung: Der Hersteller weist für seine Standard-Alu-Portalkrane eine Prüfung/Zulassung zur Personensicherung aus.
Konfiguration nach Tragfähigkeit und Baugröße.
https://www.tomanro.de/309-Schilling__Alu_Portalkran_Doppeltraeger-TypenKompakte Katalogdarstellung zur Baureihe.
https://www.tomanro.de/Katalogseite.php?TypNr=309Weitere Typen, Bauarten und Traglastbereiche.
https://www.tomanro.de/11-Alu_Portalkrane-GruppeFahrbare Doppelträger-Ausführung als eigener Typ.
https://www.tomanro.de/306-Schilling__Alu_Portalkran_Doppeltraeger_fahrbar-TypenPassende Hebezeuge für stationäre und mobile Einsätze.
https://www.tomanro.de/1-Elektrokettenzuege-GruppeHandhebezeuge für Montage und Positionierung.
https://www.tomanro.de/8-Hebelzuege-GruppeZug- und Halteanwendungen im Montageumfeld.
https://www.tomanro.de/15-Handseilwinden-GruppeErgänzende Hebe-/Presslösungen für viele Anwendungen.
https://www.tomanro.de/42-Hydraulikzylinder_einfachwirkend-GruppeDie Laufkatze rollt auf der Oberseite der Alu-Doppelträger ab, wodurch sich ein optimales Hakenmaß ergibt. Hebezeuge wie Flaschenzüge passen zwischen die Träger, so dass die Last bis unter den Flansch gezogen werden kann. Das Rollfahrwerk verfügt über eine Feststellfunktion mit dem es sich auf den Trägern, an beliebiger Position, arretierten lässt. Die Doppelträger haben gegenüber einem einzelnen Träger geringere Abmessungen und bieten damit eine klaren Höhenvorteil.
Aluminium Portalträger von Schilling werden vorzugsweise teilbar angeboten. Kleinere Packmaße vereinfachen die Transporte. Teilstücke lassen sich zudem leichter lagern oder verstauen. Die teilbaren Alu-Träger werden gesteckt und verschraubt. Zentrierbuchsen und Passhülsen sorgen für eine hohe Maßhaltigkeit und für bündige Übergänge.
Die Einzelstücke des Trägers lassen sich auch einzeln verwenden. Dies ist besonders bei geringen Platzverhältnissen von Vorteil. Der Kran lässt sich individuell an die Raumverhältnisse anpassen und vieler Orts einsetzen.
Bei der Bestellung ist die Länge der Teilstücke anzugeben. Die Träger können wahlweise mittig oder auch außermittig getrennt werden.
Der Portalträger lässt sich in zwei Teile zerlegen. Hierdurch kann er platzsparend transportiert und auf kleinstem Raum verstaut werden. Zudem findet er in Transportern oder auf Pritschen Platz. Beispielsweise lässt er sich mit folgenden Trägerlängen eingesetzten:
Eine leichtläufige Laufkatze ist im Lieferumfang serienmäßig enthalten. Das Rollfahrwerk ist mit einer Feststellvorrichtung ausgestattet, die sich durch Zug am grünen Band am Träger blockieren und am roten Band wieder lösen lässt. Das Feststellen der Laufkatze verhindert ein ungewolltes Wegrollen der Katze unter Last.
Der Einhängepunkt zum Anschlagen von Hebezeugen besteht aus einem steckbaren Bolzen. Mit seiner erhöhten Position zwischen den Trägern wird der Best mögliche Hub ausgeschöpft.
