
Der Tractel minifor™ mit Funkfernsteuerung ist ein tragbarer elektrischer Motorseilzug nach dem Seildurchlaufprinzip, bei dem das Drahtseil durch das Gerät läuft und dadurch die Hubhöhe im Wesentlichen von der eingesetzten Seillänge abhängt. Die Funkfernsteuerung ermöglicht die Bedienung aus sicherer Distanz, was besonders bei Hub- und Zugaufgaben mit wechselnden Einsatzorten praxisrelevant ist.
Der Tractel minifor™ mit Funkfernsteuerung ist ein tragbarer elektrischer Motorseilzug nach dem Seildurchlaufprinzip, bei dem das Drahtseil durch das Gerät läuft und dadurch die Hubhöhe im Wesentlichen von der eingesetzten Seillänge abhängt. Die Funkfernsteuerung ermöglicht die Bedienung aus sicherer Distanz, was besonders bei Hub- und Zugaufgaben mit wechselnden Einsatzorten praxisrelevant ist.
Der Tractel minifor™ ist eine tragbare elektrische Winde mit unbegrenzter Hubhöhe und eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen Lasten über große Höhen bewegt werden sollen (typisch > 30 m; Hübe von 100 m und mehr sind möglich). In der Variante mit Funkfernsteuerung ist der minifor für mobile Hub- und Zugaufgaben ausgelegt, bei denen die Steuerung aus Distanz (z. B. am Mastfuß oder in der Montagezone) praxisrelevant ist.
Belegt ist zudem: Der Lieferumfang umfasst ein 1 m langes Stromversorgungskabel; je nach Stromart ist ein Schukostecker oder ein CEE-Stecker vorverdrahtet.
Der minifor ist als Materialdurchlaufwinde (Seil läuft durch das Gerät) ausgelegt: Das Drahtseil wird durch den Motorzug geführt und nicht auf eine Trommel aufgewickelt – dadurch kann das Seil prinzipiell beliebig lang gewählt werden (Hubweg abhängig vom eingelegten Seil).
Das Antriebskonzept arbeitet über eine Treibscheibe mit Reibschluss (Selbstklemmprinzip): Je höher die Traglast, desto höher ist der Anpressdruck in der Treibscheibe – damit steigt der Reibschluss, Schlupf wird minimiert und die Sicherheit im Betrieb erhöht.
Die folgende Übersicht listet alle auf der Katalogseite zum Typ minifor™ mit Funkfernsteuerung aufgeführten Modelle (Modellbezeichnung/Leistungsdaten).
| Typ | Artikel-Nr. | Tragfähigkeit | Hubgeschwindigkeit | Versorgungsspannung | Seil-Ø | Gewicht | EAN/GTIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR 10 | 42799 | 100 kg | 15 m/min | 230 V / 50 Hz | 6.5 mm | 22 kg | 3600230427997 |
| TR 10 inkl. Wickler (20 m) | 42839 | 100 kg | 15 m/min | 230 V / 50 Hz / 1ph | 6.5 mm | 24 kg | 3600230428390 |
| TR 10 inkl. Wickler (27 m) | 42859 | 100 kg | 15 m/min | 230 V / 50 Hz / 1ph | 6.5 mm | 50 kg | 3600230428598 |
| TR 10 inkl. Wickler (40 m) | 106269 | 100 kg | 15 m/min | 230 V / 50 Hz / 1ph | 6.5 mm | 52 kg | 3600231062692 |
| TR 30 | 251579 | 300 kg | 5 m/min | 230 V / 50 Hz / 1ph | 6.5 mm | 22 kg | 3600232515791 |
| TR 30S | 261469 | 300 kg | 13 m/min | 230 V / 50 Hz / 1ph | 6.5 mm | 33 kg | - |
| TR 30S | 44789 | 300 kg | 13 m/min | 400 V / 50 Hz / Drehstrom | 6.5 mm | 29 kg | 3600230447896 |
| TR 30 inkl. Wickler (20 m) | 251589 | 300 kg | 5 m/min | 230 V / 50 Hz / 1ph | 6.5 mm | 56 kg | - |
| TR 30 inkl. Wickler (27 m) | 42959 | 300 kg | 5 m/min | 230 V / 50 Hz / 1ph | 6.5 mm | 60 kg | 3600230429595 |
| TR 30 inkl. Wickler (40 m) | 106279 | 300 kg | 5 m/min | 230 V / 50 Hz / 1ph | 6.5 mm | 63 kg | 3600231062791 |
| TR 50 | 251619 | 500 kg | 7 m/min | 230 V / 50 Hz / 1ph | 6.5 mm | 33 kg | 3600232516194 |
| TR 50 | 44919 | 500 kg | 7 m/min | 400 V / 50 Hz / Drehstrom | 6.5 mm | 29 kg | 3600230449197 |
| TR 55 | 293959 | 550 kg | 7 m/min | 230 V / 50 Hz / 1ph | 6.5 mm | - | - |
| TR 55 | 286899 | 550 kg | 7 m/min | 400 V / 50 Hz / Drehstrom | 6.5 mm | - | - |
Überblick zum Typ und Variantencluster.
Zur TOMANRO-TypenseitePassendes Originalseil für minifor-Seildurchlaufwinden.
Zur Typenseite Minifor-SeilGrundprinzip und weitere minifor-Ausführungen.
Zur Typenseite Motorseilzug MiniforAlternative mit integrierter Seilaufnahme.
Zur Typenseite integrierter WicklerBeispielkonfiguration mit Detaildaten (Artikel-Nr./EAN/Gewicht).
Zum Produkt TR 10 (Funk)
