
Die Tractel tirak mobilen Winden sind Materialdurchlaufwinden für das kontrollierte Heben, Senken und Ziehen von Lasten, bei denen das Stahldrahtseil als Durchlaufseil durch das Gerät geführt wird. Je nach Typ decken sie Tragfähigkeiten von 300 kg bis 3000 kg ab und sind als mobile Einheit mit Rahmen und (modellabhängig) Wickler ausgeführt.
Die Tractel tirak mobilen Winden sind Materialdurchlaufwinden für das kontrollierte Heben, Senken und Ziehen von Lasten, bei denen das Stahldrahtseil als Durchlaufseil durch das Gerät geführt wird. Je nach Typ decken sie Tragfähigkeiten von 300 kg bis 3000 kg ab und sind als mobile Einheit mit Rahmen und (modellabhängig) Wickler ausgeführt.
Die Tractel tirak mobilen Winden sind Materialdurchlaufwinden für das kontrollierte Heben, Senken und Ziehen von Lasten, bei denen das Stahldrahtseil als Durchlaufseil durch das Gerät geführt wird. Je nach Ausführung stehen unterschiedliche Tragfähigkeiten, Hubgeschwindigkeiten und Seil-Ø zur Verfügung, sodass sich die Winde praxisnah auf Einsatzort, Last und gewünschte Arbeitsgeschwindigkeit abstimmen lässt.
Viele Ausführungen sind als mobile Einheit mit Rahmen und Wickler ausgeführt, um das unbelastete Seilende geordnet aufzunehmen und die Handhabung am Einsatzort zu erleichtern. Ein Seil ist – je nach Ausführung – nicht im Lieferumfang enthalten.
Beim Materialdurchlauf-Prinzip wird das Stahldrahtseil als Endlos-/Durchlaufseil durch die Winde geführt und über eine angetriebene Treib-/Antriebsgeometrie kraftschlüssig bewegt. Der Antrieb überträgt die Zugkraft über Reibschluss zwischen Seil und Antriebselementen; die Seilbewegung erzeugt eine definierte Hubgeschwindigkeit.
Warum steigt die Sicherheit mit höherer Traglast? Mit zunehmender Last steigt die Seilzugkraft; dadurch erhöht sich in der Treibzone der erforderliche Anpressdruck bzw. die Normalkraft zwischen Seil und Antriebselementen, sodass der Reibschluss und damit die Schlupfsicherheit unter Last zunimmt (selbstverstärkender Effekt des kraftschlüssigen Antriebs).
| Typ | Artikel-Nr. | Tragfähigkeit | Hubgeschwindigkeit | Versorgungsspannung | Seil-Ø | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X300 | 188909+39389 | 300 kg | 9 m/min | 400 V / 50 Hz | 8 mm | ca.60 kg |
| X302 | 188919+39389 | 300 kg | 4.5 m/min | 400 V / 50 Hz | 8 mm | |
| X500 | 188939+39399 | 500 kg | 9 m/min | 400 V / 50 Hz | 8 mm | |
| X503 | 188969+39399 | 500 kg | 9 / 18 m/min | 400 V / 50 Hz | 8 mm | ca.75 kg |
| X504 | 188929+39399 | 500 kg | 4.5 m/min | 400 V / 50 Hz | 8 mm | ca.85 kg |
| X505 | 188949+39399 | 500 kg | 4.5 / 9 m/min | 400 V / 50 Hz | 8 mm | |
| X506 | 188959+39399 | 500 kg | 4.5 / 18 m/min | 400 V / 50 Hz | 8 mm | ca.85 kg |
| X800 | 188989+39399 | 800 kg | 9 m/min | 400 V / 50 Hz | 8 mm | ca.80 kg |
| X803 | 189019+39399 | 800 kg | 9 / 18 m/min | 400 V / 50 Hz | 8 mm | ca.85 kg |
| X804 | 188979+39399 | 800 kg | 4.5 m/min | 400 V / 50 Hz | 8 mm | ca.80 kg |
| X805 | 188999+39399 | 800 kg | 4.5 / 9 m/min | 400 V / 50 Hz | 8 mm | ca.85 kg |
| X1020 | 189039+34398 | 980 kg | 9 m/min | 400 V / 50 Hz | 9 mm | ca.80 kg |
| X1023 | 189069+34398 | 980 kg | 9 m/min | 400 V / 50 Hz | 9 mm | ca.90 kg |
| X1024 | 189029+34398 | 980 kg | 4.5 m/min | 400 V / 50 Hz | 9 mm | ca.85 kg |
| X1025 | 189049+34398 | 980 kg | 4.5 / 9 m/min | 400 V / 50 Hz | 9 mm | ca.90 kg |
| X1026 | 189059+34398 | 980 kg | 4.5 / 18 m/min | 400 V / 50 Hz | 9 mm | ca.105 kg |
| X1530 | 189079+34398 | 1500 kg | 9 m/min | 400 V / 50 Hz | 10 mm | ca.85 kg |
| X3050 | 214719+30188 | 3000 kg | 6 m/min | 400 V / 50 Hz | 14 mm | ca.200 kg |
| X3052 | 189099+30188 | 3000 kg | 12 m/min | 400 V / 50 Hz | 14 mm | ca.225 kg |
