
Die CAH Heiderich Baurolle Nr.18 ist eine kompakte Umlenkrolle für Heben und Ziehen mit Seilführung über eine integrierte Rolle. Je nach Variante unterstützt sie unterschiedliche Seildurchmesser und Tragfähigkeiten und eignet sich für praxisnahe Montage- und Zugaufgaben.
Die CAH Heiderich Baurolle Nr.18 ist eine kompakte Umlenkrolle für Heben und Ziehen mit Seilführung über eine integrierte Rolle. Je nach Variante unterstützt sie unterschiedliche Seildurchmesser und Tragfähigkeiten und eignet sich für praxisnahe Montage- und Zugaufgaben.
Die Baurolle Nr.18 von CAH Heiderich ist eine robuste Umlenkrolle zum Heben und Ziehen von Lasten mit Seilführung über eine integrierte Seilrolle. Die Ausführung mit Kreuzbügel aus Stahl und drehbarem Lasthaken (mit Sicherung) ist für praxisnahe Montage- und Zugaufgaben ausgelegt, bei denen ein kompakter, einhängbarer Umlenkpunkt benötigt wird.
Je nach Ausführung deckt die Baurolle verschiedene Seildurchmesser und Tragfähigkeiten ab. Damit eignet sie sich als universelles Hilfsmittel für temporäre Seilführungen, Richtarbeiten und einfache Flaschenzug-/Umlenk-Anwendungen, sofern die Auslegung zur Last und zum Seil passt.
Die Varianten unterscheiden sich über den Rollenaußen-Ø, die zulässige Tragfähigkeit sowie den maximalen Seildurchmesser. Größere Rollen erlauben in der Regel größere Seile und höhere Lasten.
| Variante | Artikel-Nr. | Rollenaußen-Ø (mm) | Tragfähigkeit (kg) | Seil-Ø max. (mm) | Rillengrund-Ø (mm) | Achslänge (mm) | Baulänge (mm) | Gesamtbreite (mm) | Gewicht ca. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baurolle Nr.18 Ø120 | CAH-18-120 | 120 | 150 | 22 | 82 | 75 | 230 | 170 | 1.45 |
| Baurolle Nr.18 Ø140 | CAH-18-140 | 140 | 150 | 25 | 98 | 75 | 245 | 190 | 1.75 |
| Baurolle Nr.18 Ø160 | CAH-18-160 | 160 | 200 | 25 | 116 | 75 | 272 | 210 | 2.05 |
| Baurolle Nr.18 Ø190 | CAH-18-190 | 190 | 200 | 28 | 144 | 90 | 320 | 250 | 3.50 |
| Baurolle Nr.18 Ø220 | CAH-18-220 | 220 | 250 | 28 | 174 | 90 | 350 | 280 | 4.40 |
| Baurolle Nr.18 Ø250 | CAH-18-250 | 250 | 250 | 29 | 202 | 90 | 380 | 320 | 4.30 |
| Baurolle Nr.18 Ø300 | CAH-18-300 | 300 | 300 | 30 | 244 | 90 | 430 | 350 | 5.90 |
| Artikel | Beschreibung | Hinweis zur Auswahl |
|---|---|---|
| Ersatz-Seilrolle Nr. 19 | Leichte Seilrollen aus Grauguss, passend zu Bau-/Fruchtrollen Nr. 18 (Rille roh, Nabenloch gebohrt). | Rollenaußen-Ø passend zur jeweiligen Baurollen-Variante (120–300 mm) wählen. |
| Schwere Bau- oder Löschrolle | Alternative Baurollen-Baureihe für Anwendungen mit höherer Auslegung (je nach Variante deutlich größere Zugkräfte). | Sinnvoll, wenn die Baurolle Nr.18 in Tragfähigkeit/Seildimension nicht ausreicht. |
Kompakte Übersicht der Varianten (Ø120–Ø300) für Heben und Ziehen.
https://www.tomanro.de/2303-CAH_Heiderich_Baurolle_Nr18-TypenAlternative für höhere Anforderungen an Zugkraft und Auslegung.
https://www.tomanro.de/2304-CAH_Heiderich_Schwere_Bau__oder_Loeschrolle-TypenSeilrollen-Auswahl zur Seilführung – Filter nach Seil-Ø und Seilzugkraft.
https://www.tomanro.de/34-Seilrollen-GruppeWeitere Produkte der Marke CAH Heiderich bei TOMANRO.
https://www.tomanro.de/59-CAH_Heiderich-Hersteller
