Alu-Portalkran fahrbar unter Last | Tragfähigkeit (kg) | Traglast (kg) | Gesamtgewicht (kg) | Alu-Träger (kg) | Seitengestell (kg) | Laufkatze (kg) | Horizontalversteller (kg) | Trägerlänge (mm) | Trägerstütze (mm) | Trägerprofil (mm) | Trägerhülse (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klein 1000 kg | 1000 | 1000 | 167 | 31 | 2 x 59 | 8 | 10 | 4000 | 71 x 71 | 200 x 50 | 92 x 92 |
klein 1500 kg | 1500 | 1500 | 175 | 39 | 2 x 59 | 8 | 10 | 4000 | 71 x 71 | 220 x 60 | 92 x 92 |
mittel 1000 kg | 1000 | 1000 | 189 | 31 | 2 x 70 | 8 | 10 | 4000 | 71 x 71 | 200 x 50 | 92 x 92 |
mittel 1500 kg | 1500 | 1500 | 197 | 39 | 2 x 70 | 8 | 10 | 4000 | 71 x 71 | 220 x 60 | 92 x 92 |
hoch 1000 kg | 1000 | 1000 | 207 | 31 | 2 x 79 | 8 | 10 | 4000 | 71 x 71 | 200 x 50 | 92 x 92 |
hoch 1500 kg | 1500 | 1500 | 215 | 39 | 2 x 79 | 8 | 10 | 4000 | 71 x 71 | 220 x 60 | 92 x 92 |
klein 1000 kg teilbar | 1000 | 1000 | 167 | 31 | 2 x 59 | 8 | 10 | 4000 | 71 x 71 | 200 x 50 | 92 x 92 |
klein 1500 kg teilbar | 1500 | 1500 | 175 | 39 | 2 x 59 | 8 | 10 | 4000 | 71 x 71 | 220 x 60 | 92 x 92 |
mittel 1000 kg teilbar | 1000 | 1000 | 189 | 31 | 2 x 70 | 8 | 10 | 4000 | 71 x 71 | 200 x 50 | 92 x 92 |
mittel 1500 kg teilbar | 1500 | 1500 | 197 | 39 | 2 x 70 | 8 | 10 | 4000 | 71 x 71 | 220 x 60 | 92 x 92 |
hoch 1000 kg teilbar | 1000 | 1000 | 207 | 31 | 2 x 79 | 8 | 10 | 4000 | 71 x 71 | 200 x 50 | 92 x 92 |
hoch 1500 kg teilbar | 1500 | 1500 | 215 | 39 | 2 x 79 | 8 | 10 | 4000 | 71 x 71 | 220 x 60 | 92 x 92 |
Noch Fragen?
+49 (0)40 537 986 42-0