tomanro.de

Die SSM Zylinder von Larzep sind einfachwirkende 700-bar Stahlzylinder mit Federrückzug und Tragfähigkeiten von 5 t bis 220 t für universelle Hebe-, Richt- und Pressaufgaben. Durch ihre robuste Stahlkonstruktion, hartverchromte Kolben und Hübe bis 362 mm eignen sie sich für Werkstatt-, Bau- und Industrieeinsätze. Gewinde am Zylinderbund, an der Kolbenstirn sowie Grundplattenbohrungen erleichtern die Montage und die Integration von Zubehör.
Die SSM Zylinder von Larzep sind einfachwirkende 700-bar Stahlzylinder mit Federrückzug und Tragfähigkeiten von 5 t bis 220 t für universelle Hebe-, Richt- und Pressaufgaben. Durch ihre robuste Stahlkonstruktion, hartverchromte Kolben und Hübe bis 362 mm eignen sie sich für Werkstatt-, Bau- und Industrieeinsätze. Gewinde am Zylinderbund, an der Kolbenstirn sowie Grundplattenbohrungen erleichtern die Montage und die Integration von Zubehör.
Die Einfachwirkenden Zylinder SSM von Larzep sind robuste Hydraulikzylinder mit Federrückzug für industrielle Allgemeinanwendungen und decken einen Kapazitätsbereich von 5 t bis 220 t bei einem maximalen Betriebsdruck von 700 bar ab. Sie werden aus hochfestem Stahl gefertigt, verfügen über eine stark vorgespannten Rückzugfeder für schnellen Rückhub und bieten Hübe bis 362 mm, wodurch sie sich ideal zum Heben, Richten, Pressen und Positionieren von Lasten eignen. Gewinde am Zylinderbund, an der Kolbenstirn sowie Grundplattenbohrungen erleichtern die Montage von Zubehör und die Integration in vorhandene Vorrichtungen.
Die Baureihe SSM umfasst einfachwirkende Federrückzugzylinder mit Kapazitäten von 5 t, 10 t, 15 t, 23 t, 30 t, 50 t, 75 t, 95 t bis hin zu 220 t und Hüben zwischen 25 mm und 362 mm. Dank der starken Rückholfeder können die Zylinder in nahezu jeder Lage, auch in Über-Kopf-Anwendungen, eingesetzt werden, ohne dass ein aktiver Rücklauf hydraulisch realisiert werden muss.
Die Konstruktion der SSM-Einfachzylinder ist auf hohe Belastbarkeit, lange Lebensdauer und zuverlässige Rückstellung ausgelegt.
| Modellbereich | Tragfähigkeit | Hub | Max. Druck | Bauart | Besondere Merkmale |
|---|---|---|---|---|---|
| SSM005xx | 5 t | 25 – 232 mm | 700 bar | Einfachwirkend, Federrückzug | Kompakte Bauform für Montage- und Werkstattarbeiten. |
| SSM010xx | 10 t | 26 – 356 mm | 700 bar | Einfachwirkend, Federrückzug | Universeller Standardzylinder, vielfältige Zubehörmöglichkeiten. |
| SSM015xx | 15 t | 25 – 356 mm | 700 bar | Einfachwirkend, Federrückzug | Für Montageaufgaben und leichte bis mittlere Hebeaufgaben. |
| SSM023xx | 23 t | 26 – 362 mm | 700 bar | Einfachwirkend, Federrückzug | Großer Hubbereich bei mittlerer Kapazität, ideal für Bau- und Anlagenmontage. |
| SSM030xx – SSM220xx | 30 – 220 t | bis 360 mm | 700 bar | Einfachwirkend, Federrückzug | Schwerlastzylinder mit Transportösen oder Augenbolzen, ausgelegt für harten Dauereinsatz. |
| Kapazitätsbereich | 5 – 220 t | Allzweck-Einfachzylinder mit Federrückzug für industrielle Anwendungen. | |||
Die Einfachwirkenden Zylinder SSM sind für Werkstatt, Bau, Montage und schwere industrielle Anwendungen konzipiert und bieten eine zuverlässige Lösung für tägliche Hebe- und Pressaufgaben.
Für den sicheren Betrieb der SSM-Zylinder sind die Betriebsanleitung von Larzep sowie die einschlägigen Arbeitsschutzvorschriften zu beachten.
| Einfachwirkende Zylinder SSM | Druckkraft (t) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | P (mm) | R (mm) | S (mm) | T (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00502 | 5 | 110 | 135 | 38 | 28.6 | 25.4 | 19 | 1 1/2"-16 | 28 | - | 25 | 3/4"-16 | 6 | 14 | 1/4"-20 | 25 | 14 |
| 00508 | 5 | 165 | 244 | 38 | 28.6 | 25.4 | 19 | 1 1/2"-16 | 28 | - | 25 | 3/4"-16 | 6 | 14 | 1/4"-20 | 25 | 14 |
| 00513 | 5 | 216 | 343 | 38 | 28.6 | 25.4 | 19 | 1 1/2"-16 | 28 | - | 25 | 3/4"-16 | 6 | 14 | 1/4"-20 | 25 | 14 |
| 00518 | 5 | 273 | 450 | 38 | 28.6 | 25.4 | 19 | 1 1/2"-16 | 28 | - | 25 | 3/4"-16 | 6 | 16 | 1/4"-20 | 25 | 14 |
| 00523 | 5 | 324 | 556 | 38 | 28.6 | 25.4 | 19 | 1 1/2"-16 | 28 | - | 25 | 3/4"-16 | 6 | 16 | 1/4"-20 | 25 | 14 |
| 01002 | 10 | 90 | 116 | 57 | 42.8 | 38.1 | 19 | 2 1/4"-14 | 27 | - | - | #10 - 24 | - | 6 | 5/16"-18 | 40 | 12 |
| 01005 | 10 | 121 | 175 | 57 | 42.8 | 38.1 | 19 | 2 1/4"-14 | 27 | - | 35 | 1"-8 | 6 | 19 | 5/16"-18 | 40 | 12 |
| 01010 | 10 | 171 | 276 | 57 | 42.8 | 38.1 | 19 | 2 1/4"-14 | 27 | - | 35 | 1"-8 | 6 | 19 | 5/16"-18 | 40 | 12 |
| 01015 | 10 | 248 | 404 | 57 | 42.8 | 38.1 | 19 | 2 1/4"-14 | 27 | - | 35 | 1"-8 | 6 | 19 | 5/16"-18 | 40 | 12 |
| 01020 | 10 | 298 | 501 | 57 | 42.8 | 38.1 | 19 | 2 1/4"-14 | 27 | - | 35 | 1"-8 | 6 | 19 | 5/16"-18 | 40 | 12 |
| 01025 | 10 | 349 | 606 | 57 | 42.8 | 38.1 | 19 | 2 1/4"-14 | 27 | - | 35 | 1"-8 | 6 | 19 | 5/16"-18 | 40 | 12 |
| 01030 | 10 | 400 | 704 | 57 | 42.8 | 38.1 | 19 | 2 1/4"-14 | 27 | - | 35 | 1"-8 | 6 | 19 | 5/16"-18 | 40 | 12 |
| 01035 | 10 | 451 | 807 | 57 | 42.8 | 38.1 | 19 | 2 1/4"-14 | 27 | - | 35 | 1"-8 | 6 | 19 | 5/16"-18 | 40 | 12 |
| 01502 | 15 | 124 | 149 | 70 | 50.8 | 41.3 | 19 | 2 3/4"-16 | 30 | - | 38 | 1" - 8 | 9 | 25 | 3/8"-16 | 48 | 12 |
| 01505 | 15 | 149 | 200 | 70 | 50.8 | 41.3 | 19 | 2 3/4"-16 | 30 | - | 38 | 1"-8 | 9 | 25 | 3/8"-16 | 48 | 12 |
| 01510 | 15 | 200 | 301 | 70 | 50.8 | 41.3 | 19 | 2 3/4"-16 | 30 | - | 38 | 1"-8 | 9 | 25 | 3/8"-16 | 48 | 12 |
| 01515 | 15 | 271 | 423 | 70 | 50.8 | 41.3 | 25 | 2 3/4"-16 | 30 | - | 38 | 1"-8 | 9 | 25 | 3/8"-16 | 48 | 12 |
| 01520 | 15 | 322 | 525 | 70 | 50.8 | 41.3 | 25 | 2 3/4"-16 | 30 | - | 38 | 1"-8 | 9 | 25 | 3/8"-16 | 48 | 12 |
| 01525 | 15 | 373 | 627 | 70 | 50.8 | 41.3 | 25 | 2 3/4"-16 | 30 | - | 38 | 1"-8 | 9 | 25 | 3/8"-16 | 48 | 12 |
| 01530 | 15 | 424 | 729 | 70 | 50.8 | 41.3 | 25 | 2 3/4"-16 | 30 | - | 38 | 1"-8 | 9 | 25 | 3/8"-16 | 48 | 12 |
| 01535 | 15 | 475 | 831 | 70 | 50.8 | 41.3 | 25 | 2 3/4"-16 | 30 | - | 38 | 1"-8 | 9 | 25 | 3/8"-16 | 48 | 12 |
| 02302 | 23 | 140 | 166 | 86 | 65.1 | 57.2 | 25 | 3 5/16"-12 | 49 | - | 51 | 1 1/2"-16 | 10 | 25 | 1/2"-13 | 59 | 19 |
| 02305 | 23 | 165 | 215 | 86 | 65.1 | 57.2 | 25 | 3 5/16"-12 | 49 | - | 51 | 1 1/2"-16 | 10 | 25 | 1/2"-13 | 59 | 19 |
| 02310 | 23 | 216 | 318 | 86 | 65.1 | 57.2 | 25 | 3 5/16"-12 | 49 | - | 51 | 1 1/2"-16 | 10 | 25 | 1/2"-13 | 59 | 19 |
| 02315 | 23 | 273 | 431 | 86 | 65.1 | 57.2 | 25 | 3 5/16"-12 | 49 | - | 51 | 1 1/2"-16 | 10 | 25 | 1/2"-13 | 59 | 19 |
| 02321 | 23 | 324 | 534 | 86 | 65.1 | 57.2 | 25 | 3 5/16"-12 | 49 | - | 51 | 1 1/2"-16 | 10 | 25 | 1/2"-13 | 59 | 19 |
| 02326 | 23 | 375 | 636 | 86 | 65.1 | 57.2 | 25 | 3 5/16"-12 | 49 | - | 51 | 1 1/2"-16 | 10 | 25 | 1/2"-13 | 59 | 19 |
| 02331 | 23 | 425 | 736 | 86 | 65.1 | 57.2 | 25 | 3 5/16"-12 | 49 | - | 51 | 1 1/2"-16 | 10 | 25 | 1/2"-13 | 59 | 19 |
| 02336 | 23 | 476 | 838 | 86 | 65.1 | 57.2 | 25 | 3 5/16"-12 | 49 | - | 51 | 1 1/2"-16 | 10 | 25 | 1/2"-13 | 59 | 19 |
| 03021 | 30 | 387 | 596 | 102 | 73.2 | 57.2 | 29 | 3 5/16"-12 | 49 | - | 51 | 1 1/2"-16 | 10 | 25 | 1/2"-13 | 59 | 16 |
| 05006 | 50 | 176 | 227 | 127 | 95.2 | 79.4 | 33 | 5"-12 | 55 | - | 71 | - | 2 | - | 1/2"-13 | 95 | 19 |
| 05010 | 50 | 227 | 328 | 127 | 95.2 | 79.4 | 33 | 5"-12 | 55 | - | 71 | - | 2 | - | 1/2"-13 | 95 | 19 |
| 05016 | 50 | 283 | 442 | 127 | 95.2 | 79.4 | 35 | 5"-12 | 55 | - | 71 | - | 2 | - | 1/2"-13 | 95 | 19 |
| 05025 | 50 | 384 | 644 | 127 | 95.2 | 79.4 | 35 | 5"-12 | 55 | - | 71 | - | 2 | - | 1/2"-13 | 95 | 19 |
| 05034 | 50 | 460 | 797 | 127 | 95.2 | 79.4 | 35 | 5"-12 | 55 | - | 71 | - | 2 | - | 1/2"-13 | 95 | 19 |
| 07516 | 75 | 286 | 442 | 146 | 114.3 | 95.3 | 30 | 5 3/4"-12 | 44 | - | 71 | - | 2 | - | 5/8"-13 | 114 | 16 |
| 07533 | 75 | 492 | 825 | 146 | 114.3 | 95.3 | 30 | 5 3/4"-12 | 44 | - | 71 | - | 2 | - | 5/8"-13 | 114 | 16 |
| 10006 | 95 | 219 | 270 | 178 | 130.2 | 104.8 | 41 | 6 7/8"-12 | 44 | - | 71 | - | 2 | - | 3/4"-10 | 140 | 25 |
| 10015 | 95 | 357 | 525 | 178 | 130.2 | 104.8 | 41 | 6 7/8"-12 | 44 | - | 71 | - | 2 | - | 3/4"-10 | 140 | 25 |





tomanro.de