tomanro.de

Die HCG-Hydraulikzylinder von Enerpac sind einfachwirkende Hochlastzylinder mit Lastrücklauf, ausgelegt für 700 bar und Kapazitäten von 50 bis 1000 t bei Hubwegen von 50 bis 300 mm. Ihre gehärteten Kolbenoberflächen, austauschbaren Führungsringe und ein robuster Stoppring sorgen für hohe Seitenlasttoleranz bis 10 % sowie langlebige Performance auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen. Mit Hebeösen, Grundplatten-Bohrungen und optionalen CATS-Neigsätteln lassen sich die Zylinder flexibel in Hebe-, Press- und Positioniersysteme integrieren.
Die HCG-Hydraulikzylinder von Enerpac sind einfachwirkende Hochlastzylinder mit Lastrücklauf, ausgelegt für 700 bar und Kapazitäten von 50 bis 1000 t bei Hubwegen von 50 bis 300 mm. Ihre gehärteten Kolbenoberflächen, austauschbaren Führungsringe und ein robuster Stoppring sorgen für hohe Seitenlasttoleranz bis 10 % sowie langlebige Performance auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen. Mit Hebeösen, Grundplatten-Bohrungen und optionalen CATS-Neigsätteln lassen sich die Zylinder flexibel in Hebe-, Press- und Positioniersysteme integrieren.
Die HCG-Serie von Enerpac umfasst einfachwirkende Hochlast-Hydraulikzylinder mit Lastrücklauf, ausgelegt für einen maximalen Betriebsdruck von 700 bar. Die Baureihe deckt Kapazitätsklassen von 50 bis 1000 t und Hubwege von 50 bis 300 mm ab und eignet sich damit ideal für anspruchsvolle Hebe-, Press- und Richtarbeiten im Stahl-, Anlagen- und Infrastrukturbau.
Eine gehärtete Oberfläche des Kolbens widersteht Seitenlasten und zyklischem Verschleiß, die Zylinder sind für 10 % Seitenlast bei voller Kapazität ausgelegt und durch einen robusten Stoppring gegen Kolbenausfall (Plunger blow-out) gesichert. Oberer und unterer austauschbarer Führungsring stützen den Kolben über den gesamten Hub, während eine wettergeschützte Ausführung innen und außen die zuverlässige Nutzung auch in rauen Umgebungen sicherstellt.
Serienmäßig verfügen die HCG-Zylinder über zertifizierte Anschlagösen, Grundplatten-Bohrungen sowie Gewindekragen (bis 250 t Standard, ab 300 t optional), sodass die Zylinder einfach montiert, befestigt oder mit CATS-Neigsätteln kombiniert werden können. Dadurch lassen sie sich flexibel in Hebesysteme, Pressen oder kundenspezifische Spann- und Positionierlösungen integrieren.
| Modell | Kapazität | Kapazität | Hub | Bauhöhe eingefahren A | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| HCG1004 | 113 t | 1002 kN | 100 mm | 252 mm | Hochlastzylinder, einfachwirkend, Lastrücklauf. |
| HCG2504 | 286 t | 2541 kN | 100 mm | 291 mm | Ausgelegt für 10 % Seitenlast, optional CATS-Neigsattel. |
| HCG5002 | 575 t | 5114 kN | 50 mm | 344 mm | Hochtonnage-Zylinder für Schwerlastanwendungen. |
Hinweis: Alle HCG-Zylinder sind für einen maximalen Betriebsdruck von 700 bar ausgelegt; die Baureihe umfasst zahlreiche weitere Hub- und Kapazitätskombinationen sowie passende CATS-Kippsättel und Hydraulikzubehör wie Schläuche und Pumpen.
| Einfachwirkender Zylinder HCG | Druckkraft (t) | Bauhöhe eingefahren A (mm) | Bauhöhe ausgefahren B (mm) | Außen-Ø D (mm) | Innen-Ø E (mm) | Kolbenstangen-Ø F (mm) | Ölanschluss Höhe H (mm) | Druckstück-Ø J (mm) | Druckstück Überstand K1 (mm) | Bodenbefestigung Lochkreis-Ø U (mm) | Bodenbefestigung Gewindebohrungen V (mm) | Außen-Gewinde W (mm) | Befestigungs-Gewindelänge X (mm) | Bodenbefestigung Gewindetiefe Z (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | 50 | 183 | 233 | 130 | 100 | 70 | 38 | 50 | 3 | 105 | M12 x 1.75 | M130 x 2 | 30 | 22 |
| 504 | 50 | 233 | 333 | 130 | 100 | 70 | 38 | 50 | 3 | 105 | M12 x 1.75 | M130 x 5 | 30 | 22 |
| 506 | 50 | 283 | 433 | 130 | 100 | 70 | 38 | 50 | 3 | 105 | M12 x 1.75 | M130 x 2 | 30 | 22 |
| 508 | 50 | 346 | 546 | 130 | 100 | 70 | 38 | 50 | 3 | 105 | M12 x 1.75 | M130 x 2 | 30 | 22 |
| 5010 | 50 | 396 | 646 | 130 | 100 | 70 | 38 | 50 | 3 | 105 | M12 x 1.75 | M130 x 2 | 30 | 22 |
| 5012 | 50 | 446 | 746 | 130 | 100 | 70 | 38 | 50 | 3 | 105 | M12 x 1.75 | M130 x 2 | 30 | 22 |
| 1002 | 100 | 202 | 252 | 175 | 135 | 95 | 38 | 75 | 3 | 150 | M12 x 1.75 | M175 x 3 | 46 | 22 |
| 1004 | 100 | 252 | 352 | 175 | 135 | 95 | 38 | 75 | 3 | 150 | M12 x 1.75 | M175 x 3 | 46 | 22 |
| 1006 | 100 | 302 | 452 | 175 | 135 | 95 | 38 | 75 | 3 | 150 | M12 x 1.75 | M175 x 3 | 46 | 22 |
| 1008 | 100 | 379 | 597 | 175 | 135 | 95 | 38 | 75 | 3 | 150 | M12 x 1.75 | M175 x 3 | 46 | 22 |
| 10010 | 100 | 429 | 679 | 175 | 135 | 95 | 38 | 75 | 3 | 150 | M12 x 1.75 | M175 x 3 | 46 | 22 |
| 10012 | 100 | 479 | 779 | 175 | 135 | 95 | 38 | 75 | 3 | 150 | M12 x 1.75 | M175 x 3 | 46 | 22 |
| 1502 | 150 | 220 | 270 | 215 | 165 | 120 | 41 | 94 | 3 | 185 | M12 x 1.75 | M215 x 3 | 55 | 22 |
| 1504 | 150 | 270 | 370 | 215 | 165 | 120 | 41 | 94 | 3 | 185 | M12 x 1.75 | M215 x 3 | 55 | 22 |
| 1506 | 150 | 320 | 470 | 215 | 165 | 120 | 41 | 94 | 3 | 185 | M12 x 1.75 | M215 x 3 | 55 | 22 |
| 1508 | 150 | 397 | 597 | 215 | 165 | 120 | 41 | 94 | 3 | 185 | M12 x 1.75 | M215 x 3 | 55 | 22 |
| 15010 | 150 | 447 | 697 | 215 | 165 | 120 | 41 | 94 | 3 | 185 | M12 x 1.75 | M215 x 3 | 55 | 22 |
| 15012 | 150 | 497 | 797 | 215 | 165 | 120 | 41 | 94 | 3 | 185 | M12 x 1.75 | M215 x 3 | 55 | 22 |
| 2006 | 200 | 331 | 481 | 250 | 190 | 140 | 47 | 113 | 3 | 215 | M12 x 1.75 | M250 x 3 | 63 | 22 |
| 2008 | 200 | 408 | 608 | 250 | 190 | 140 | 47 | 113 | 3 | 215 | M12 x 1.75 | M250 x 3 | 63 | 22 |
| 20010 | 200 | 458 | 708 | 250 | 190 | 140 | 47 | 113 | 3 | 215 | M12 x 1.75 | M250 x 3 | 63 | 22 |
| 20012 | 200 | 508 | 808 | 250 | 190 | 140 | 47 | 113 | 3 | 215 | M12 x 1.75 | M250 x 3 | 63 | 22 |
| 2502 | 250 | 241 | 291 | 280 | 215 | 170 | 53 | 145 | 4 | 245 | M12 x 1.75 | M280 x 3 | 64 | 22 |
| 2504 | 250 | 291 | 391 | 250 | 215 | 170 | 53 | 145 | 4 | 245 | M12 x 1.75 | M280 x 3 | 64 | 22 |
| 2002 | 200 | 231 | 281 | 250 | 190 | 140 | 47 | 113 | 3 | 215 | M12 x 1.75 | M250 x 3 | 63 | 22 |
| 2004 | 200 | 281 | 381 | 250 | 190 | 140 | 47 | 113 | 3 | 215 | M12 x 1.75 | M250 x 3 | 63 | 22 |
| 2506 | 250 | 341 | 491 | 280 | 215 | 170 | 53 | 145 | 4 | 245 | M12 x 1.75 | M280 x 3 | 64 | 22 |
| 2508 | 250 | 431 | 631 | 280 | 215 | 170 | 53 | 145 | 4 | 245 | M12 x 1.75 | M280 x 3 | 64 | 22 |
| 25010 | 250 | 481 | 731 | 280 | 215 | 170 | 53 | 145 | 4 | 245 | M12 x 1.75 | M280 x 3 | 64 | 22 |
| 25012 | 250 | 531 | 831 | 280 | 215 | 170 | 53 | 145 | 4 | 245 | M12 x 1.75 | M280 x 3 | 64 | 22 |




tomanro.de