max. Seilzugkraft 1. Lage | 1000 kg |
Nutzbare Seillänge 1. Lage | 25.2 m |
Nutzbare Seillänge Oberste Lage | 89 m |
Spannung | 230 V / 50 Hz |
Seilgeschwindigkeit 1. Lage | 5.1 m/min |
Seilgeschwindigkeit Oberste Lage | 6.5 m/min |
Seildurchmesser | 8 mm |
max. Seilzugkraft oberste Lage | 1000 daN |
Motorleistung | 1.1 kW |
Einschaltdauer | 60 % |
Gewicht ca. | 105 kg |
Artikel-Nr.: | YALE-N06500087 |
Bild | Typ | max. Seilzugkraft 1. Lage | Nutzbare Seillänge 1. Lage | Nutzbare Seillänge Oberste Lage | Spannung | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|
Elektroseilwinde RPE 1000 kg
A | 525 | mm |
B | 485 | mm |
C | 25 | mm |
DTR | 108 | mm |
Dmax | 148 | mm |
DA | 180 | mm |
E | 902 | mm |
F | 722 | mm |
G | 797 | mm |
H | 832 | mm |
I | 13 | mm |
K | 340 | mm |
L | 170 | mm |
M | 10 | mm |
N | 47.5 | mm |
O | 702 | mm |
P | 24 | mm |
Q | 19 | mm |
R | 170 | mm |
S | 8 | mm |