Seilzugfähigkeit 1. Lage | 1000 kg |
Seilzugfähigkeit oberste Lage | 750 kg |
Windentyp | Wandwinde |
max. Seilaufnahme | 10 m |
Seildurchmesser | 8 mm |
Erf. Kurbelkraft bei Volllast | 18 daN |
Hub/Kurbelumdrehung | 19 mm |
Ausführung | verzinkt |
Gewicht ca. | 15 kg |
Artikel-Nr.: | HAC203241 |
Bild | Typ | Seilzugfähigkeit 1. Lage | Seilzugfähigkeit oberste Lage | Windentyp | max. Seilaufnahme | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|
Die einzelnen Kundenbewertungen zu diesem Artikel: |
|||
Sehr zufrieden |
Tolle Winde | ||
von: Düse vom: 14.01.2021 |
Hat alles prima gepasst. Funktioniert klasse. | ||