tomanro.de

Die Conductix-Wampfler Leitungswagen der schweren Baureihe im Programm 0230 klemmen und führen Rundleitungen mit einem maximalen Durchmesserunterschied von 6 mm. Für Schleppleitungssysteme an Krananlagen, Förderanlagen und beweglichen Maschinen stehen verzinkte Stahl- und Edelstahl-V4A-Ausführungen mit passenden Mitnehmerwagen und Endklemmen zur Verfügung.
Die Conductix-Wampfler Leitungswagen der schweren Baureihe im Programm 0230 klemmen und führen Rundleitungen mit einem maximalen Durchmesserunterschied von 6 mm. Für Schleppleitungssysteme an Krananlagen, Förderanlagen und beweglichen Maschinen stehen verzinkte Stahl- und Edelstahl-V4A-Ausführungen mit passenden Mitnehmerwagen und Endklemmen zur Verfügung.
Die schwere Baureihe des Programms 0230 klemmt Rundleitungen mit einem maximalen Durchmesserunterschied von 6 mm. Gemeint ist die Differenz zwischen den Leitungsdurchmessern, nicht der maximale Leitungsdurchmesser.
Einsatzbereiche sind Energie- und Steuerleitungszuführungen an Krananlagen, Förderanlagen und beweglichen Maschinen. Die Leitungen werden in Schlaufen mitgeführt; Mitnehmerwagen bewegen die Wagenkette, Endklemmen bilden den stationären Befestigungspunkt.
| Merkmal | Stahl, verzinkt | Edelstahl V4A |
|---|---|---|
| Leitungswagen-Baureihe | 023345 | 023845 |
| Maximale Tragfähigkeit | 20 kg | 10 kg |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit | 80 m/min | 80 m/min |
| Temperaturbereich | -30 °C bis +80 °C | -10 °C bis +80 °C |
| Wagenkörper und Auflagen | Stahl, verzinkt | Edelstahl V4A |
| Standard-Laufrollen | Kugellager, galvanisch verzinkt, ZZ-Dichtung | Kugellager, V4A, 2RS-Dichtung |
| Leitungswagen | Eigengewicht | Mitnehmerwagen | Endklemme |
|---|---|---|---|
| 023345-200x100 | 1.20 kg | 023347-200x100 | 024463-100 |
| 023345-200x160 | 1.59 kg | 023347-200x160 | 024463-160 |
| 023345-250x100 | 1.35 kg | 023347-250x100 | 024464-100 |
| 023345-250x160 | 1.88 kg | 023347-250x160 | 024464-160 |
| 023345-250x200 | 2.26 kg | 023347-250x200 | 024464-200 |
| 023345-320x200 | 2.63 kg | 023347-320x200 | 024465-200 |
| 023845-200x100 | 1.20 kg | 023847-200x100 | 024963-100 |
| 023845-200x160 | 1.59 kg | 023847-200x160 | 024963-160 |
| 023845-250x100 | 1.35 kg | 023847-250x100 | 024964-100 |
| 023845-250x160 | 1.88 kg | 023847-250x160 | 024964-160 |
Die Varianten unterscheiden sich durch Auflagengeometrie, Wagenlänge und Werkstoff. Verzinkte Standard-Laufrollen sind optional mit 2RS-Dichtung erhältlich; hierfür wird die Bestellnummer um /010 ergänzt.
Die benötigten Bestellnummern stehen im Variantenvergleich.




tomanro.de