
Die LaCont SiS Typ 90 / 600, 900, 1200 und 1400 sind Sicherheitsschränke zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz und als Typ 90 nach DIN EN 14470-1 ausgeführt. Je nach Baugröße stehen unterschiedliche Auffangvolumen, Türkonfigurationen sowie Innenausstattungen aus Stahlblech oder Edelstahl V2A zur Verfügung.
Die LaCont SiS Typ 90 / 600, 900, 1200 und 1400 sind Sicherheitsschränke zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz und als Typ 90 nach DIN EN 14470-1 ausgeführt. Je nach Baugröße stehen unterschiedliche Auffangvolumen, Türkonfigurationen sowie Innenausstattungen aus Stahlblech oder Edelstahl V2A zur Verfügung.
Die LaCont SiS Typ 90 sind Sicherheits- und Gefahrstoffschränke zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1–3 direkt am Arbeitsplatz. Die geprüfte Gesamtkonstruktion nach DIN EN 14470-1 Typ 90 bietet eine Feuerwiderstandsfähigkeit von mehr als 90 Minuten und ist in vier Schrankbreiten sowie mit Innenausstattung aus Stahlblech oder Edelstahl V2A erhältlich.
Zur serienmäßigen Ausstattung gehören Bodenwanne, Lochblechabdeckung, 3 Einlegeböden, Türfeststellanlage, DN-80-Lüftungsanschluss, Erdungsanschluss und Nivellierfüße. Die Türen und Lüftungskanäle schließen im Brandfall temperaturabhängig automatisch.
| Merkmal | SiS Typ 90 / 600 | SiS Typ 90 / 900 | SiS Typ 90 / 1200 | SiS Typ 90 / 1400 |
|---|---|---|---|---|
| Norm | DIN EN 14470-1 Typ 90 | DIN EN 14470-1 Typ 90 | DIN EN 14470-1 Typ 90 | DIN EN 14470-1 Typ 90 |
| Feuerwiderstand | >90 Minuten | >90 Minuten | >90 Minuten | >90 Minuten |
| Flügeltüren | 1, DIN rechts | 2 | 2 | 2 |
| Gewicht | 306 kg | 395 kg | 505 kg | 615 kg |
| Bodenwanne | 22 l | 29 l | 33 l | 34 l |
| Einlegeböden | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tragkraft je Einlegeboden | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| Höhenverstellung | 64-mm-Raster | 64-mm-Raster | 64-mm-Raster | 64-mm-Raster |
| Außenkorpus | Stahlblech, RAL 7035 | Stahlblech, RAL 7035 | Stahlblech, RAL 7035 | Stahlblech, RAL 7035 |
| Innenkorpus | HPL-beschichtete Platten, RAL 7035 | HPL-beschichtete Platten, RAL 7035 | HPL-beschichtete Platten, RAL 7035 | HPL-beschichtete Platten, RAL 7035 |
| Innenausstattung | Stahlblech oder Edelstahl V2A | Stahlblech oder Edelstahl V2A | Stahlblech oder Edelstahl V2A | Stahlblech oder Edelstahl V2A |
| Türfarben | RAL 7035 oder RAL 1007 | RAL 7035 oder RAL 1007 | RAL 7035 oder RAL 1007 | RAL 7035 oder RAL 1007 |
| Lüftungsanschluss | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 |
| Verschluss | Zylinderschloss | Zylinderschloss | Zylinderschloss | Zylinderschloss |
| Erdungsanschluss | Nach TRBS 2153 | Nach TRBS 2153 | Nach TRBS 2153 | Nach TRBS 2153 |
| Türfeststellanlage | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig |
| Nivellierfüße | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden |
Die Varianten unterscheiden sich durch Schrankgröße, Türfarbe und Werkstoff der Innenausstattung.
| Schranktyp | Türfarbe | Innenausstattung | Auffangvolumen | Gewicht | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| SiS Typ 90 / 600 | RAL 7035 lichtgrau | Stahlblech | 22 l | 306 kg | B80-2000-D |
| SiS Typ 90 / 600 | RAL 7035 lichtgrau | Edelstahl V2A | 22 l | 306 kg | B80-2527-B |
| SiS Typ 90 / 600 | RAL 1007 narzissengelb | Stahlblech | 22 l | 306 kg | B80-2100-G |
| SiS Typ 90 / 600 | RAL 1007 narzissengelb | Edelstahl V2A | 22 l | 306 kg | B80-2528-G |
| SiS Typ 90 / 900 | RAL 7035 lichtgrau | Stahlblech | 29 l | 395 kg | B80-2519-B |
| SiS Typ 90 / 900 | RAL 7035 lichtgrau | Edelstahl V2A | 29 l | 395 kg | B80-2520-B |
| SiS Typ 90 / 900 | RAL 1007 narzissengelb | Stahlblech | 29 l | 395 kg | B80-2521-G |
| SiS Typ 90 / 900 | RAL 1007 narzissengelb | Edelstahl V2A | 29 l | 395 kg | B80-2522-G |
| SiS Typ 90 / 1200 | RAL 7035 lichtgrau | Stahlblech | 33 l | 505 kg | B80-2002-D |
| SiS Typ 90 / 1200 | RAL 7035 lichtgrau | Edelstahl V2A | 33 l | 505 kg | B80-2510-B |
| SiS Typ 90 / 1200 | RAL 1007 narzissengelb | Stahlblech | 33 l | 505 kg | B80-2102-G |
| SiS Typ 90 / 1200 | RAL 1007 narzissengelb | Edelstahl V2A | 33 l | 505 kg | B80-2511-G |
| SiS Typ 90 / 1400 | RAL 7035 lichtgrau | Stahlblech | 34 l | 615 kg | B80-2701-B |
| SiS Typ 90 / 1400 | RAL 7035 lichtgrau | Edelstahl V2A | 34 l | 615 kg | B80-2702-B |
| SiS Typ 90 / 1400 | RAL 1007 narzissengelb | Stahlblech | 34 l | 615 kg | B80-2703-G |
| SiS Typ 90 / 1400 | RAL 1007 narzissengelb | Edelstahl V2A | 34 l | 615 kg | B80-2704-G |
Die vier Baugrößen ermöglichen eine Anpassung an die benötigte Lagerkapazität. Der Typ 90 / 600 besitzt eine Flügeltür mit standardmäßigem Anschlag DIN rechts, während die Typen 900, 1200 und 1400 mit zwei Flügeltüren ausgestattet sind.
Für jede Größe stehen Türen in RAL 7035 lichtgrau oder RAL 1007 narzissengelb sowie eine Innenausstattung aus Stahlblech oder Edelstahl V2A zur Verfügung. Edelstahl V2A bietet eine alternative Innenausstattung für Anwendungen, bei denen dieser Werkstoff erforderlich ist.
Die Schränke sind als geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion nach DIN EN 14470-1 Typ 90 ausgeführt und besitzen eine Feuerwiderstandsfähigkeit von mehr als 90 Minuten. Sie sind für die Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz vorgesehen.
Der Hersteller nennt den Betrieb gemäß TRGS 510 und erlaubt den Betrieb der Schränke auch ohne angeschlossene technische Abluft. Für eine technische Entlüftung befindet sich auf dem Schrankdach ein DN-80-Anschluss.
Im Brandfall schließen die Türen über eine Thermomechanik bei einem Temperaturanstieg auf ≤50 °C automatisch. Die Zu- und Abluftkanäle schließen bei 70 °C ±10 °C.
Ein Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 dient der Vermeidung elektrostatisch bedingter Zündquellen. Die Kennzeichnung erfolgt nach DIN EN 14470-1, TRGS 510, ISO 3864 und ASR A1.3.
Die Bodenwannen sind entsprechend AwSV ausgeführt und besitzen ein Ü-Zeichen gemäß Stahlwannenrichtlinie (StawaR). Diese Einstufung bezieht sich auf die Auffangwanne; die Feuerwiderstandsklassifizierung Typ 90 gilt dagegen für die geprüfte Schrankkonstruktion.
| Ausstattung | Ausführung |
|---|---|
| Bodenwanne | Je nach Schranktyp 22 l, 29 l, 33 l oder 34 l Auffangvolumen |
| Lochblechabdeckung | Als erste Lagerebene über der Bodenwanne |
| Einlegeböden | 3 Stück, kippgesichert und höhenverstellbar |
| Tragkraft | 75 kg je Einlegeboden |
| Türfeststellanlage | Serienmäßig vorhanden |
| Lüftung | Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach |
| Erdung | Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 |
| Nivellierung | Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten |
| Verschluss | Tür beziehungsweise Türen über Zylinderschloss abschließbar |
| Schranktyp | Zubehör | Werkstoff / Verwendung | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|
| Typ 90 / 600 | Einlegeboden | Stahlblech | B80-2050-D |
| Typ 90 / 600 | Einlegeboden | Edelstahl V2A | B80-2533-B |
| Typ 90 / 600 | PE-Einsatz für Bodenwanne | Für aggressive Medien | B80-2060-D |
| Typ 90 / 600 | PE-Einsatz für Einlegeboden | Für aggressive Medien | B80-2070-D |
| Typ 90 / 900 | Einlegeboden | Stahlblech | B80-2523-B |
| Typ 90 / 900 | Einlegeboden | Edelstahl V2A | B80-2524-B |
| Typ 90 / 900 | PE-Einsatz für Bodenwanne | Für aggressive Medien | B80-2525-B |
| Typ 90 / 900 | PE-Einsatz für Einlegeboden | Für aggressive Medien | B80-2526-B |
| Typ 90 / 1200 | Einlegeboden | Stahlblech | B80-2052-D |
| Typ 90 / 1200 | Einlegeboden | Edelstahl V2A | B80-2516-B |
| Typ 90 / 1200 | PE-Einsatz für Bodenwanne | Für aggressive Medien | B80-2062-D |
| Typ 90 / 1200 | PE-Einsatz für Einlegeboden | Für aggressive Medien | B80-2072-D |
| Typ 90 / 1400 | Einlegeboden | Stahlblech | B80-2705-B |
| Typ 90 / 1400 | Einlegeboden | Edelstahl V2A | B80-2706-B |
| Typ 90 / 1400 | PE-Einsatz für Bodenwanne | Für aggressive Medien | B80-2707-B |
| Typ 90 / 1400 | PE-Einsatz für Einlegeboden | Für aggressive Medien | B80-2708-B |
| Typ 90 / 900, 1200 und 1400 | Dokumentenablage | Für Unterlagen direkt am Schrank | B80-2007-A |
Weitere Lösungen für die sichere Lagerung von Gefahrstoffen.
Gefahrstoffschränke bei TOMANROWeitere Produkte für die betriebliche Gefahrstofflagerung.
Umwelt-Lagertechnik bei TOMANROErgänzende Rückhaltesysteme für Flüssigkeiten und Gefahrstoffe.
Auffangwannen bei TOMANRO
