Wir verwenden Cookies. Relevante Cookies sind für die Funktionalität der Seite notwendig, wie zum Beispiel für den Warenkorb. Zudem verwenden wir Webanalyse-Tools von Dritten, um die Nutzung der Webseite zu analysieren und die Anzeigenkampagnen zu messen. Hierzu nutzen wir Google Analytics und Google Ads. Das Tracken mit Google Analytics und Google Ads akzeptieren Sie mit einem Klick auf "Einverstanden".(mehr dazu)
Ansonsten klicken Sie bitte auf nur Notwendige

Cookie-Entscheidung widerrufen
Top
PEVOTHAN® Räder (87 PU) 87 PU/125/045/5/15 Ansicht 2
Abbildung kann abweichen vom Original

Räder-Vogel
PEVOTHAN® Räder (87 PU) 87 PU/125/045/5/15

Rad-Ø125 mm
RollenartRad
Tragkraft250 kg
Radbreite45 mm
WerkstoffPolyurethan
Nabenlänge45 mm
Bohrung15 mm
Artikel-Nr.: VOG-5319003000


Qualitätsmerkmale

  • mit Rillenkugellager
  • gutes Dämpfungsvermögen
  • hohe Tragfähigkeiten
  • Spurfreiheit
  • hohe Abriebfestigkeit

30,24 €
%
UVP 40,32
( exkl. MwSt
+ Versandkosten
Lieferzeit: z.Zt. ab Lager lieferbar
Zwischenverkauf vorbehalten!
Anzahl

Weitere Modelle mit: Rad-Ø 125 mm
Weitere Modelle mit:Rad-Ø 125 mm

Beschreibung: Räder-Vogel PEVOTHAN® Räder (87 PU) 87 PU/125/045/5/15


Rad-Durchmesser Rad-Breite Nabenlänge Einspannlänge Naben-Durchmesser Bohrung Tragkraft
mm mm mm mm mm mm kg
mit Gleitlagerung (/1)
87 PU/080/035/1/12 80 35 40 - 20 12 100
87 PU/100/040/1/15 100 40 50 - 25 15 200
87 PU/125/045/1/15 125 45 50 - 25 15 250
87 PU/150/045/1/20 150 45 50 - 35 20 380
87 PU/160/050/1/20 160 50 60 - 35 20 430
87 PU/200/050/1/20 200 50 60 - 35 20 500
mit Rillenkugellagern (/5)
87 PU/080/035/5/08 80 35 35 41 - 08 150
87 PU/080/035/5/12 80 35 35 31 - 12 150
87 PU/100/040/5/10 100 40 45 51 45 10 200
87 PU/100/040/5/15 100 40 45 41 45 15 200
87 PU/125/045/5/12 125 45 45 51 45 12 250
87 PU/125/045/5/15 125 45 45 41 45 15 250
87 PU/150/045/5/12 150 45 45 51 65 12 380
87 PU/150/045/5/20 150 45 45 41 65 20 380
87 PU/160/050/5/12 160 50 55 61 65 12 430
87 PU/160/050/5/20 160 50 55 51 65 20 430
87 PU/200/050/5/12 200 50 55 61 60 12 500
87 PU/200/050/5/20 200 50 55 51 60 20 500
mit rostfreiem Rillenkugellager (/5R)
87 PU/080/035/5R/12 80 35 35 31 41 12 150
87 PU/100/040/5R/15 100 40 45 41 45 15 160
87 PU/125/045/5R/15 125 45 45 41 45 15 200
87 PU/150/045/5R/20 150 45 45 41 65 20 380
87 PU/160/050/5R/20 160 50 55 51 65 20 430
87 PU/200/050/5R/20 200 50 55 51 60 20 500


Top Qualität Schneller Service Kompetente Beratung
© 2024 TOMANRO. Alle Rechte vorbehalten.
TOMANRO GmbH Logo klein